tirto.id - Jadwal imsakiyah puasa Ramadhan versi Muhammadiyah tahun 2026 telah tersedia. Di dalamnya terdapat jadwal imsakiyah di tiap daerah di Indonesia. Simak panduan link unduhnya.
Amalan ibadah yang wajib dilakukan ketika bulan Ramadhan adalah puasa. Yang dimaksud puasa yakni menahan diri dari lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
Dalam berpuasa, umat Islam perlu mengetahui waktu-waktu penting, seperti batas makan sahur serta jam mulai dan berakhirnya puasa. Waktu-waktu ini biasanya ditandai dengan azan subuh dan magrib.
Namun, waktu-waktu tersebut setiap harinya bisa berbeda. Untuk mengetahui waktu tepatnya, dibutuhkan jadwal imsakiyah yang menampilkan jam imsak, azan subuh, azan magrib, serta waktu-waktu salat lainnya secara detail hingga menitnya.
Jadwal imsakiyah biasanya disusun oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui Bimas Islam Kemenag. Selain itu, jadwal imsakiyah juga biasanya disusun oleh ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah.
Kapan Muhammadiyah Puasa 2026?
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Hal ini tertuang dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 yang disahkan pada 22 September 2025.
Keputusan tersebut mengacu pada hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Kemudian, penetapan awal Ramadhan juga dilakukan berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang digunakan Muhammadiyah.
Dalam penentuan awal Ramadhan 1447 H ini, ijtimak terjadi pada Selasa, 29 Syaban 1447 H (17 Februari 2026) pukul 12:01:09 UTC. Parameter Kalender Global (PKG) merupakan tinggi Bulan ≥ 5° dan elongasi Bulan ≥ 8°.
Ketika matahari terbenam saat ijtimak itu, sebelum pukul 24:00 UTC tidak ada satu wilayah pun di muka bumi yang memenuhi parameter tersebut. Namun, PKG 2 terpenuhi setelah tengah malam, termasuk wilayah daratan Amerika.
Ketinggian bulan yakni 5° 23′ 35″, sedangkan sudut elongasi sebesar 8° 00′ 11″. Dengan terpenuhinya PKG 2 ini, tanggal 1 Ramadhan 1447 H di seluruh dunia jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Masyarakat muslim Muhammadiyah akan melaksanakan puasa Ramadhan mulai Rabu, 18 Februari 2026. Kemudian, salat tarawih pertama berarti akan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Februari 2026 malam.
Link Unduh Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 Muhammadiyah
Sebelum melaksanakan puasa, masyarakat muslim Muhammadiyah dapat terlebih dahulu mengetahui jadwal imsakiyah setiap harinya selama bulan Ramadhan 2026. Hal ini dapat membantu dalam menjalankan ibadah puasa, mencakup sahur dan berbuka, sesuai waktu yang berlaku.
Pusat Tarjih Muhammadiyah menyediakan jadwal imsakiyah Ramadhan 2026. Di dalamnya meliputi waktu imsak, subuh, dan magrib, serta waktu-waktu penting lainnya.
Jadwal imsakiyah Muhammadiyah selama Ramadhan 2026 ini tersedia untuk seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat 515 kabupaten/kota yang telah ditentukan jadwal imsakiyahnya yang disusun oleh Bidang Falak Pusat Tarjih Muhammadiyah.
Kemudian, jadwal imsakiyah ini dapat diunduh secara gratis dan mudah. Nantinya, jadwal dapat dicetak atau disimpan di gawai masing-masing sebagai acuan pelaksanaan ibadah Ramadhan 2026.
Berikut ini link unduh jadwal imsakiyah Ramadhan 2026 versi Muhammadiyah:
Link Unduh Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 Muhammadiyah
Namun, dalam link tersebut hanya terdapat angka kabupaten/kota sehingga pembaca yang ingin mengunduh sebaiknya mengetahui nomor kabupaten/kota. Berikut ini keterangan nomor tiap kabupaten/kota:
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA |
1 | ACEH | Kab. Aceh Barat |
2 | Kab. Aceh Barat Daya | |
3 | Kab. Aceh Besar | |
4 | Kab. Aceh Jaya | |
5 | Kab. Aceh Selatan | |
6 | Kab. Aceh Singkil | |
7 | Kab. Aceh Tamiang | |
8 | Kab. Aceh Tengah | |
9 | Kab. Aceh Tenggara | |
10 | Kab. Aceh Timur | |
11 | Kab. Aceh Utara | |
12 | Kab. Bener Meriah | |
13 | Kab. Bireuen | |
14 | Kab. Gayo Lues | |
15 | Kab. Nagan Raya | |
16 | Kab. Pidie | |
17 | Kab. Pidie Jaya | |
18 | Kab. Simeulue | |
19 | Kota Banda Aceh | |
20 | Kota Langsa | |
21 | Kota Lhokseumawe | |
22 | Kota Sabang | |
23 | Kota Subulussalam | |
24 | SUMUT | Kab. Asahan |
25 | Kab. Batubara | |
26 | Kab. Dairi | |
27 | Kab. Deli Serdang | |
28 | Kab. Humbang Hasundutan | |
29 | Kab. Karo | |
30 | Kab. Labuhanbatu | |
31 | Kab. Labuhanbatu Selatan | |
32 | Kab. Labuhanbatu Utara | |
33 | Kab. Langkat | |
34 | Kab. Mandailing Natal | |
35 | Kab. Nias | |
36 | Kab. Nias Barat | |
37 | Kab. Nias Selatan | |
38 | Kab. Nias Utara | |
39 | Kab. Padang Lawas | |
40 | Kab. Padang Lawas Utara | |
41 | Kab. Pakpak Bharat | |
42 | Kab. Samosir | |
43 | Kab. Serdang Bedagai | |
44 | Kab. Simalungun | |
45 | Kab. Tapanuli Selatan | |
46 | Kab. Tapanuli Tengah | |
47 | Kab. Tapanuli Utara | |
48 | Kab. Toba Samosir | |
49 | Kota Binjai | |
50 | Kota Gunungsitoli | |
51 | Kota Medan | |
52 | Kota Padangsidempuan | |
53 | Kota Pematangsiantar | |
54 | Kota Sibolga | |
55 | Kota Tanjungbalai | |
56 | Kota Tebing Tinggi | |
57 | SUMBAR | Kab. Agam |
58 | Kab. Dharmasraya | |
59 | Kab. Kepulauan Mentawai | |
60 | Kab. Lima Puluh Kota | |
61 | Kab. Padang Pariaman | |
62 | Kab. Pasaman | |
63 | Kab. Pasaman Barat | |
64 | Kab. Pesisir Selatan | |
65 | Kab. Sijunjung | |
66 | Kab. Solok | |
67 | Kab. Solok Selatan | |
68 | Kab. Tanah Datar | |
69 | Kota Bukittinggi | |
70 | Kota Padang | |
71 | Kota Padangpanjang | |
72 | Kota Pariaman | |
73 | Kota Payakumbuh | |
74 | Kota Sawahlunto | |
75 | Kota Solok | |
76 | SUMSEL | Kab. Banyuasin |
77 | Kab. Empat Lawang | |
78 | Kab. Lahat | |
79 | Kab. Muara Enim | |
80 | Kab. Musi Banyuasin | |
81 | Kab. Musi Rawas | |
82 | Kab. Musi Rawas Utara | |
83 | Kab. Ogan Ilir | |
84 | Kab. Ogan Komering Ilir | |
85 | Kab. Ogan Komering Ulu | |
86 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | |
87 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | |
88 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | |
89 | Kota Lubuklinggau | |
90 | Kota Pagar Alam | |
91 | Kota Palembang | |
92 | Kota Prabumulih | |
93 | RIAU | Kab. Bengkalis |
94 | Kab. Indragiri Hilir | |
95 | Kab. Indragiri Hulu | |
96 | Kab. Kampar | |
97 | Kab. Kepulauan Meranti | |
98 | Kab. Kuantan Singingi | |
99 | Kab. Pelalawan | |
100 | Kab. Rokan Hilir | |
101 | Kab. Rokan Hulu | |
102 | Kab. Siak | |
103 | Kota Dumai | |
104 | Kota Pekanbaru | |
105 | KEPRI | Kab. Bintan |
106 | Kab. Karimun | |
107 | Kab. Kepulauan Anambas | |
108 | Kab. Lingga | |
109 | Kab. Natuna | |
110 | Kota Batam | |
111 | Kota Tanjung Pinang | |
112 | JAMBI | Kab. Batanghari |
113 | Kab. Bungo | |
114 | Kab. Kerinci | |
115 | Kab. Merangin | |
116 | Kab. Muaro Jambi | |
117 | Kab. Sarolangun | |
118 | Kab. Tanjung Jabung Barat | |
119 | Kab. Tanjung Jabung Timur | |
120 | Kab. Tebo | |
121 | Kota Jambi | |
122 | Kota Sungai Penuh | |
123 | BENGKULU | Kab. Bengkulu Selatan |
124 | Kab. Bengkulu Tengah | |
125 | Kab. Bengkulu Utara | |
126 | Kab. Kaur | |
127 | Kab. Kepahiang | |
128 | Kab. Lebong | |
129 | Kab. Mukomuko | |
130 | Kab. Rejang Lebong | |
131 | Kab. Seluma | |
132 | Kota Bengkulu | |
133 | BABEL | Kab. Bangka |
134 | Kab. Bangka Barat | |
135 | Kab. Bangka Selatan | |
136 | Kab. Bangka Tengah | |
137 | Kab. Belitung | |
138 | Kab. Belitung Timur | |
139 | Kota Pangkal Pinang | |
140 | LAMPUNG | Kab. Lampung Tengah |
141 | Kab. Lampung Utara | |
142 | Kab. Lampung Selatan | |
143 | Kab. Lampung Barat | |
144 | Kab. Lampung Timur | |
145 | Kab. Mesuji | |
146 | Kab. Pesawaran | |
147 | Kab. Pesisir Barat | |
148 | Kab. Pringsewu | |
149 | Kab. Tulang Bawang | |
150 | Kab. Tulang Bawang Barat | |
151 | Kab. Tanggamus | |
152 | Kab. Way Kanan | |
153 | Kota Bandar Lampung | |
154 | Kota Metro | |
155 | BANTEN | Kab. Lebak |
156 | Kab. Pandeglang | |
157 | Kab. Serang | |
158 | Kab. Tangerang | |
159 | Kota Cilegon | |
160 | Kota Serang | |
161 | Kota Tangerang | |
162 | Kota Tangerang Selatan | |
163 | DKI JAKARTA | Kota Adm Jakarta Barat |
164 | Kota Adm Jakarta Pusat | |
165 | Kota Adm Jakarta Selatan | |
166 | Kota Adm Jakarta Timur | |
167 | Kota Adm Jakarta Utara | |
168 | Kab. Adm Kepulauan Seribu | |
169 | JABAR | Kab. Bandung |
170 | Kab. Bandung Barat | |
171 | Kab. Bekasi | |
172 | Kab. Bogor | |
173 | Kab. Ciamis | |
174 | Kab. Cianjur | |
175 | Kab. Cirebon | |
176 | Kab. Garut | |
177 | Kab. Indramayu | |
178 | Kab. Karawang | |
179 | Kab. Kuningan | |
180 | Kab. Majalengka | |
181 | Kab. Pangandaran | |
182 | Kab. Purwakarta | |
183 | Kab. Subang | |
184 | Kab. Sukabumi | |
185 | Kab. Sumedang | |
186 | Kab. Tasikmalaya | |
187 | Kota Bandung | |
188 | Kota Banjar | |
189 | Kota Bekasi | |
190 | Kota Bogor | |
191 | Kota Cimahi | |
192 | Kota Cirebon | |
193 | Kota Depok | |
194 | Kota Sukabumi | |
195 | Kota Tasikmalaya | |
196 | Kab. Banjarnegara | |
197 | JATENG | Kab. Banyumas |
198 | Kab. Batang | |
199 | Kab. Blora | |
200 | Kab. Boyolali | |
201 | Kab. Brebes | |
202 | Kab. Cilacap | |
203 | Kab. Demak | |
204 | Kab. Grobogan | |
205 | Kab. Jepara | |
206 | Kab. Karanganyar | |
207 | Kab. Kebumen | |
208 | Kab. Kendal | |
209 | Kab. Klaten | |
210 | Kab. Kudus | |
211 | Kab. Magelang | |
212 | Kab. Pati | |
213 | Kab. Pekalongan | |
214 | Kab. Pemalang | |
215 | Kab. Purbalingga | |
216 | Kab. Purworejo | |
217 | Kab. Rembang | |
218 | Kab. Semarang | |
219 | Kab. Sragen | |
220 | Kab. Sukoharjo | |
221 | Kab. Tegal | |
222 | Kab. Temanggung | |
223 | Kab. Wonogiri | |
224 | Kab. Wonosobo | |
225 | Kota Magelang | |
226 | Kota Pekalongan | |
227 | Kota Salatiga | |
228 | Kota Semarang | |
229 | Kota Surakarta | |
230 | Kota Tegal | |
231 | JATIM | Kab. Bangkalan |
232 | Kab. Banyuwangi | |
233 | Kab. Blitar | |
234 | Kab. Bojonegoro | |
235 | Kab. Bondowoso | |
236 | Kab. Gresik | |
237 | Kab. Jember | |
238 | Kab. Jombang | |
239 | Kab. Kediri | |
240 | Kab. Lamongan | |
241 | Kab. Lumajang | |
242 | Kab. Madiun | |
243 | Kab. Magetan | |
244 | Kab. Malang | |
245 | Kab. Mojokerto | |
246 | Kab. Nganjuk | |
247 | Kab. Ngawi | |
248 | Kab. Pacitan | |
249 | Kab. Pamekasan | |
250 | Kab. Pasuruan | |
251 | Kab. Ponorogo | |
252 | Kab. Probolinggo | |
253 | Kab. Sampang | |
254 | Kab. Sidoarjo | |
255 | Kab. Situbondo | |
256 | Kab. Sumenep | |
257 | Kab. Trenggalek | |
258 | Kab. Tuban | |
259 | Kab. Tulungagung | |
260 | Kota Batu | |
261 | Kota Blitar | |
262 | Kota Kediri | |
263 | Kota Madiun | |
264 | Kota Malang | |
265 | Kota Mojokerto | |
266 | Kota Pasuruan | |
267 | Kota Probolinggo | |
268 | Kota Surabaya | |
269 | DIY | Kab. Bantul |
270 | Kab. Gunungkidul | |
271 | Kab. Kulon Progo | |
272 | Kab. Sleman | |
273 | Kota Yogyakarta | |
274 | BALI | Kab. Badung |
275 | Kab. Bangli | |
276 | Kab. Buleleng | |
277 | Kab. Gianyar | |
278 | Kab. Jembrana | |
279 | Kab. Karangasem | |
280 | Kab. Klungkung | |
281 | Kab. Tabanan | |
282 | Kota Denpasar | |
283 | NTB | Kab. Bima |
284 | Kab. Dompu | |
285 | Kab. Lombok Barat | |
286 | Kab. Lombok Tengah | |
287 | Kab. Lombok Timur | |
288 | Kab. Lombok Utara | |
289 | Kab. Sumbawa | |
290 | Kab. Sumbawa Barat | |
291 | Kota Bima | |
292 | Kota Mataram | |
293 | NTT | Kab. Alor |
294 | Kab. Belu | |
295 | Kab. Ende | |
296 | Kab. Flores Timur | |
297 | Kab. Kupang | |
298 | Kab. Lembata | |
299 | Kab. Malaka | |
300 | Kab. Manggarai | |
301 | Kab. Manggarai Barat | |
302 | Kab. Manggarai Timur | |
303 | Kab. Ngada | |
304 | Kab. Nagekeo | |
305 | Kab. Rote Ndao | |
306 | Kab. Sabu Raijua | |
307 | Kab. Sikka | |
308 | Kab. Sumba Barat | |
309 | Kab. Sumba Barat Daya | |
310 | Kab. Sumba Tengah | |
311 | Kab. Sumba Timur | |
312 | Kab. Timor Tengah Selatan | |
313 | Kab. Timor Tengah Utara | |
314 | Kota Kupang | |
315 | KALBAR | Kab. Bengkayang |
316 | Kab. Kapuas Hulu | |
317 | Kab. Kayong Utara | |
318 | Kab. Ketapang | |
319 | Kab. Kubu Raya | |
320 | Kab. Landak | |
321 | Kab. Melawi | |
322 | Kab. Mempawah | |
323 | Kab. Sambas | |
324 | Kab. Sanggau | |
325 | Kab. Sekadau | |
326 | Kab. Sintang | |
327 | Kota Pontianak | |
328 | Kota Singkawang | |
329 | KALSEL | Kab. Balangan |
330 | Kab. Banjar | |
331 | Kab. Barito Kuala | |
332 | Kab. Hulu Sungai Selatan | |
333 | Kab. Hulu Sungai Tengah | |
334 | Kab. Hulu Sungai Utara | |
335 | Kab. Kotabaru | |
336 | Kab. Tabalong | |
337 | Kab. Tanah Bumbu | |
338 | Kab. Tanah Laut | |
339 | Kab. Tapin | |
340 | Kota Banjarbaru | |
341 | Kota Banjarmasin | |
342 | KALTENG | Kab. Barito Selatan |
343 | Kab. Barito Timur | |
344 | Kab. Barito Utara | |
345 | Kab. Gunung Mas | |
346 | Kab. Kapuas | |
347 | Kab. Katingan | |
348 | Kab. Kotawaringin Barat | |
349 | Kab. Kotawaringin Timur | |
350 | Kab. Lamandau | |
351 | Kab. Murung Raya | |
352 | Kab. Pulang Pisau | |
353 | Kab. Sukamara | |
354 | Kab. Seruyan | |
355 | Kota Palangka Raya | |
356 | KALTIM | Kab. Berau |
357 | Kab. Kutai Barat | |
358 | Kab. Kutai Kartanegara | |
359 | Kab. Kutai Timur | |
360 | Kab. Mahakam Ulu | |
361 | Kab. Paser | |
362 | Kab. Penajam Paser Utara | |
363 | Kota Balikpapan | |
364 | Kota Bontang | |
365 | Kota Samarinda | |
366 | KALTARA | Kab. Bulungan |
367 | Kab. Malinau | |
368 | Kab. Nunukan | |
369 | Kab. Tana Tidung | |
370 | Kota Tanjung Selor | |
371 | Kota Tarakan | |
372 | GORONTALO | Kab. Boalemo |
373 | Kab. Bone Bolango | |
374 | Kab. Gorontalo | |
375 | Kab. Gorontalo Utara | |
376 | Kab. Pohuwato | |
377 | Kota Gorontalo | |
378 | SULSEL | Kab. Bantaeng |
379 | Kab. Barru | |
380 | Kab. Bone | |
381 | Kab. Bulukumba | |
382 | Kab. Enrekang | |
383 | Kab. Gowa | |
384 | Kab. Jeneponto | |
385 | Kab. Kepulauan Selayar | |
386 | Kab. Luwu | |
387 | Kab. Luwu Timur | |
388 | Kab. Luwu Utara | |
389 | Kab. Maros | |
390 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | |
391 | Kab. Pinrang | |
392 | Kab. Sidenreng Rappang | |
393 | Kab. Sinjai | |
394 | Kab. Soppeng | |
395 | Kab. Takalar | |
396 | Kab. Tana Toraja | |
397 | Kab. Toraja Utara | |
398 | Kab. Wajo | |
399 | Kota Makassar | |
400 | Kota Palopo | |
401 | SULTRA | Kota Parepare |
402 | Kab. Bombana | |
403 | Kab. Buton | |
404 | Kab. Buton Selatan | |
405 | Kab. Buton Tengah | |
406 | Kab. Buton Utara | |
407 | Kab. Kolaka | |
408 | Kab. Kolaka Timur | |
409 | Kab. Kolaka Utara | |
410 | Kab. Konawe | |
411 | Kab. Konawe Kepulauan | |
412 | Kab. Konawe Selatan | |
413 | Kab. Konawe Utara | |
414 | Kab. Muna | |
415 | Kab. Muna Barat | |
416 | Kab. Wakatobi | |
417 | Kota Bau-Bau | |
418 | Kota Kendari | |
419 | SULTENG | Kab. Banggai |
420 | Kab. Banggai Kepulauan | |
421 | Kab. Banggai Laut | |
422 | Kab. Buol | |
423 | Kab. Donggala | |
424 | Kab. Morowali | |
425 | Kab. Morowali Utara | |
426 | Kab. Parigi Moutong | |
427 | Kab. Poso | |
428 | Kab. Sigi | |
429 | Kab. Tojo Una-Una | |
430 | Kab. Toli-Toli | |
431 | Kota Palu | |
432 | SULUT | Kab. Bolaang Mongondow |
433 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | |
434 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | |
435 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | |
436 | Kab. Kepulauan Sangihe | |
437 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | |
438 | Kab. Kepulauan Talaud | |
439 | Kab. Minahasa | |
440 | Kab. Minahasa Selatan | |
441 | Kab. Minahasa Tenggara | |
442 | Kab. Minahasa Utara | |
443 | Kota Bitung | |
444 | Kota Kotamobagu | |
445 | Kota Manado | |
446 | Kota Tomohon | |
447 | SULBAR | Kab. Majene |
448 | Kab. Mamasa | |
449 | Kab. Mamuju | |
450 | Kab. Mamuju Tengah | |
451 | Kab. Mamuju Utara | |
452 | Kab. Polewali Mandar | |
453 | MALUKU | Kab. Buru |
454 | Kab. Buru Selatan | |
455 | Kab. Kepulauan Aru | |
456 | Kab. Maluku Barat Daya | |
457 | Kab. Maluku Tengah | |
458 | Kab. Maluku Tenggara | |
459 | Kab. Maluku Tenggara Barat | |
460 | Kab. Seram Bagian Barat | |
461 | Kab. Seram Bagian Timur | |
462 | Kota Ambon | |
463 | Kota Tual | |
464 | MALUT | Kab. Halmahera Barat |
465 | Kab. Halmahera Tengah | |
466 | Kab. Halmahera Utara | |
467 | Kab. Halmahera Selatan | |
468 | Kab. Kepulauan Sula | |
469 | Kab. Halmahera Timur | |
470 | Kab. Pulau Morotai | |
471 | Kab. Pulau Taliabu | |
472 | Kota Ternate | |
473 | Kota Tidore Kepulauan | |
474 | Kota Sofifi | |
475 | PAPUA SELATAN | Kab. Asmat |
476 | PAPUA | Kab. Biak Numfor |
477 | PAPUA SELATAN | Kab. Boven Digoel |
478 | PAPUA TENGAH | Kab. Deiyai |
479 | PAPUA TENGAH | Kab. Dogiyai |
480 | PAPUA TENGAH | Kab. Intan Jaya |
481 | PAPUA | Kab. Jayapura |
482 | PAPUA PEGUNUNGAN | Kab. Jayawijaya |
483 | PAPUA | Kab. Keerom |
484 | PAPUA | Kab. Kepulauan Yapen |
485 | PAPUA PEGUNUNGAN | Kab. Lanny Jaya |
486 | PAPUA | Kab. Mamberamo Raya |
487 | PAPUA PEGUNUNGAN | Kab. Mamberamo Tengah |
488 | PAPUA SELATAN | Kab. Mappi |
489 | PAPUA SELATAN | Kab. Merauke |
490 | PAPUA TENGAH | Kab. Mimika |
491 | PAPUA TENGAH | Kab. Nabire |
492 | PAPUA PEGUNUNGAN | Kab. Nduga |
493 | PAPUA TENGAH | Kab. Paniai |
494 | PAPUA PEGUNUNGAN | Kab. Pegunungan Bintang |
495 | PAPUA TENGAH | Kab. Puncak |
496 | PAPUA TENGAH | Kab. Puncak Jaya |
497 | PAPUA | Kab. Sarmi |
498 | PAPUA | Kab. Supiori |
499 | PAPUA PEGUNUNGAN | Kab. Tolikara |
500 | PAPUA | Kab. Waropen |
501 | PAPUA PEGUNUNGAN | Kab. Yahukimo |
502 | PAPUA PEGUNUNGAN | Kab. Yalimo |
503 | PAPUA | Kota Jayapura |
504 | PAPUA BARAT | Kab. Fakfak |
505 | PAPUA BARAT | Kab. Kaimana |
506 | PAPUA BARAT | Kab. Manokwari |
507 | PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan |
508 | PAPUA BARAT DAYA | Kab. Maybrat |
509 | PAPUA BARAT | Kab. Pegunungan Arfak |
510 | PAPUA BARAT DAYA | Kab. Raja Ampat |
511 | PAPUA BARAT DAYA | Kab. Sorong |
512 | PAPUA BARAT | Kab. Sorong Selatan |
513 | PAPUA BARAT DAYA | Kab. Tambrauw |
514 | PAPUA BARAT | Kab. Teluk Bintuni |
515 | Kab. Teluk Wondama |
Pembaca dapat mengakses artikel mengenai Ramadhan 2026 melalui tautan berikut ini:
Penulis: Umu Hana Amini
Editor: Yantina Debora
Masuk tirto.id





































