tirto.id - Daftar ulang UB bagi calon mahasiswa yang lolos jalur SNBT 2024 dapat dilakukan mulai 14 Juni 2024 pukul 10.00 WIB. Proses tersebut dapat diurus oleh pendaftar dengan batasan waktu hingga 25 Juni 2024 pukul 23.59 WIB.
Hasil seleksi SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) 2024 telah diumumkan pada Kamis, 13 Juni 2024 mulai pukul 15.00 WIB. Pengumuman tersebut dapat diakses melalui laman resmi SNPMB atau link mirror Universitas Brawijaya (UB) di selma.ub.ac.id.
Peserta SNBT yang dinyatakan lolos diwajibkan melakukan daftar ulang di Universitas penerima sesuai ketentuan. Tahap ini bertujuan melengkapi berkas administrasi calon mahasiswa baru sekaligus sebagai acuan penentuan UKT (Uang Kuliah Tunggal).
Peserta yang tidak melaksanakan proses daftar ulang dianggap gugur atau mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Universitas Brawijaya. Lantas, apa saja syarat dan bagaimana cara melakukan daftar ulang UB SNBT 2024? Artikel ini akan memaparkan tentang proses daftar ulang, mulai dari syarat, tata cara, hingga daftar biaya UKT UB SNBT 2024.
Persyaratan Registrasi Ulang UB bagi yang Lolos SNBT 2024
Berikut adalah persyaratan pemberkasan registrasi ulang di Universitas Brawijaya bagi calon mahasiswa yang lolos lewat jalur SNBT 2024:
- Foto diri dengan ketentuan: tampak depan, wajah terlihat jelas, pakaian rapi (bagi yang berhijab wajib menyesuaikan) ukuran 4x6 cm dengan latar belakang polos warna merah. Perubahan foto diri dapat dilakukan melalui aplikasi Admisi.
- Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) bagi calon mahasiswa baru yang diterima di program studi selain FK, FKG, FKH dan FIKES dengan ketentuan SKBN minimal 3 parameter yang ditandatangani dokter pemeriksa disertai stempel basah atau Tanda Tangan Elektronik (TTE).
- Surat Keterangan Pemeriksaan Buta Warna, khusus untuk program studi yang mensyaratkan.
- Biaya tes bebas narkoba dan pemeriksaan buta warna ditanggung oleh calon mahasiswa.
- Bagi calon mahasiswa yang diterima di program studi pada fakultas non-kesehatan (selain FK, FKG, FKH dan FIKES) dan berdomisili di wilayah Malang Raya (kota Malang, kabupaten Malang, kota Batu) dapat melakukan tes bebas narkoba dan buta warna di Klinik UB dengan mendaftar melalui alamat web berikut: bit.ly/PemkesCamabaUB2024.
- Hasil tes kesehatan dan psikologi, khusus bagi calon mahasiswa yang diterima di FK, FKG, FKH, dan FIKES. Mekanisme tes dapat disimak di tautan selma.ub.ac.id/pengumuman-tes-kesehatan-snbt2024.
- Mengisi pernyataan kebenaran pengisian data penghasilan penanggung biaya pendidikan yang termuat dalam laman admisi.ub.ac.id.
Tata Cara Daftar Ulang UB SNBT 2024
Langkah dan tata cara daftar ulang Universitas Brawijaya jalur SNBT 2024 dapat disimak sebagai berikut:
- Akses laman admisi.ub.ac.id.
- Buat akun baru menggunakan alamat surel valid. Disarankan menggunakan Gmail.
- Setelah selesai membuat akun, masuk kembali ke laman alamat web tersebut.
- Lakukan verifikasi pemberkasan SNBT 2024 dengan memasukkan beberapa informasi ke dalam kolom yang tersedia, meliputi: nama, nomor pendaftaran, dan tanggal lahir.
- Isi seluruh isian berkas secara benar, akurat, dan jujur.
- Unggah berkas persyaratan.
Daftar Biaya UKT UB SNBT 2024
Berikut adalah informasi daftar biaya UKT UB SNBT 2024 setiap fakultas, merujuk pada Peraturan Rektor No. 44 Tahun 2023 Universitas Brawijaya.
1. Fakultas Hukum
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.850.000 | 3.700.000 |
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 |
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.580.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 |
Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.580.000 |
3. Fakultas Ilmu Administrasi
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Administrasi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
4. Fakultas Pertanian
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.500.000 |
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.500.000 |
Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 5.000.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
5. Fakultas Peternakan
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.450.000 |
Peternakan (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.450.000 |
6. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Budidaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Akuakultur (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Agrobisnis Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
7. Fakultas Kedokteran
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 8.870.000 | 19.160.000 |
Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.665.000 | 7.220.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
8. Fakultas Teknik
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 |
Teknik Pengairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.825.00 | 5.100.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.275.000 | 5.700.000 |
9. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.900.000 |
Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.900.000 |
Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.400.000 | 5.400.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 |
Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 5.250.000 |
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 |
Sains Data | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 |
10. Fakultas Teknologi Pertanian
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 4.550.000 |
Bioteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 |
Teknik Pertanian dan Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 |
Teknologi Bioproses | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 |
11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 |
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 |
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 |
Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 |
12. Fakultas Ilmu Budaya
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Bahasa dan Sastra Prancis | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 |
Sastra Cina | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 |
Seni Rupa Murni | 500.000 | 1.000.000 | 4.440.000 | 4.717.000 |
Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 |
13. Fakultas Kedokteran Gigi
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 7.020.000 | 17.310.000 |
14. Fakultas Kedokteran Hewan
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Pendidikan Dokter Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
15. Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 |
Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 |
16. Fakultas Vokasi
A. Diploma IV
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V |
Manajemen Perhotelan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Desain Grafis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 |
B. Diploma III
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V |
Administrasi Bisnis (d.h Kesekretariatan) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.320.000 |
Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.070.000 |
Teknologi Informasi (d.h Teknik Komputer) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.320.000 |
17. Fakultas Ilmu Kesehatan
Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV |
Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.050.000 | 6.400.000 |
Ilmu Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 4.050.000 | 6.400.000 |
tirto.id - Pendidikan
Kontributor: Aisyah Yuri Oktavania
Penulis: Aisyah Yuri Oktavania
Editor: Fadli Nasrudin