tirto.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis data terbaru progres penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) Tahun Anggaran 2024 di instansi pusat.
Sejumlah kementerian dan lembaga telah mencatat kemajuan signifikan dalam proses penetapan, mulai dari tahap verifikasi berkas (PERTEK) hingga penetapan surat keputusan (SK).
Dengan selesainya penetapan NI PPPK, instansi-instansi terkait kini siap melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melakukan pelantikan serta pengangkatan resmi para PPPK.
Sebelumnya peserta seleksi yang mengisi kebutuhan ASN 2024 akan diangkat sebagai PPPK dan menandatangani perjanjian kerja paling lambat 1 Oktober 2025.
Usulan penetapan Nomor Induk PPPK harus diajukan paling lambat 10 September 2025. TMT pengangkatan PPPK berlaku pada bulan berikutnya setelah usulan masuk ke BKN.
Update Progres Penetapan NI PPPK 2024 Terbaru
Progres penetapan NI PPPK 2024 Tahap I dan II, serta PPPK Paruh Waktu di lingkup Instansi Pemerintah Pusat atau vertikal yang masih terus berjalan.
Sementara untuk perkembangan di lingkup Instansi Pemerintah Daerah dapat dicek pada update masing-masing Kantor Regional BKN sesuai wilayah kerjanya.
Berdasarkan data terbaru dari BKN per 29 September 2025, proses penetapan NI PPPK untuk Tahun Anggaran 2024 masih berlangsung, terutama untuk Tahap I, Tahap II, dan formasi Paruh Waktu.
Proses ini melibatkan validasi berkas (TMS: Tidak Memenuhi Syarat, BTS: Berkas Tidak Sesuai, BTL: Berkas Tidak Lengkap), pertimbangan teknis (PERTEK), dan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Secara nasional, fokus utama adalah percepatan penyelesaian pengangkatan PPPK Tahap I (seleksi 2024) dengan target TMT pengangkatan maksimal 1 Oktober 2025.
Daftar Instansi yang Selesai Menetapkan NI PPPK 2024
Adapun berdasarkan informasi yang dibagikan melalui akun Instagram @bkngoidofficial pada Senin (30/9/2025), beberapa lembaga telah memperlihatkan progres dalam penetapan NI dan SK PPPK 2024.
Berikut ini adalah daftar instansi yang selesai menetapkan NI PPPK 2024 berdasarkan data BKN per tanggal 29 September 2025:
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS PARUH WAKTU T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 0 | 0 | 8 | 650 | 0 |
| Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 0 | 0 | 202 | 1.316 | 0 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 2 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Badan Pengawas Pemerintah Umum | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 131 | 2 |
| Kementerian Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 |
| Kementerian Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Badan Pengawas Obat dan Makanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kepolisian Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kementerian Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kementerian Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kementerian Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| Kementerian Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 |
| Kementerian Pertanian | 0 | 0 | 0 | 62 | 11 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 2 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kementerian Pertahanan | 0 | 0 | 1 | 292 | 0 |
| Badan Narkotika Nasional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS PARUH WAKTU T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Badan Narkotika Nasional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 |
| Setjen Komisi Pemilihan Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kementerian Perhubungan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kementerian Kependudukan Dan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kementerian Hukum | 0 | 0 | 3 | 2 | 337 |
| Kementerian Hak Asasi Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS PARUH WAKTU T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mahkamah Agung RI | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 |
| Badan Kepegawaian Negara | 0 | 0 | 22 | 457 | 0 |
| Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Informasi Geospasial | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Pengawas Obat dan Makanan | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Kementerian Perindustrian | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Perikanan dan Kelautan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Komunikasi dan Digital | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS PARUH WAKTU T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Kementerian Agama | 0 | 0 | 0 | 84 | 8 |
| Kementerian Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Badan Narkotika Nasional | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 |
| Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Setjen Komisi Pemilihan Umum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Setjen KOMNAS HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 0 | 0 | 2 | 428 | 6 |
| Kementerian Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 |
| Kementerian Pertanian | 0 | 0 | 0 | 62 | 11 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS PARUH WAKTU T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Pertanian | 0 | 0 | 222 | 1.430 | 0 |
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Agama | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Sosial | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekretariat Jenderal MPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPR RI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Siber dan Sandi Negara | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Lembaga Administrasi Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Pusat Statistik | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Perpustakaan Nasional | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS PARUH WAKTU T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Perdagangan | 3 | 0 | 16 | 12 | 0 |
| Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1 | 0 | 13 | 75 | 0 |
| Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Perencanaan dan Perindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| Kementerian Dalam Negeri | 0 | 0 | 208 | 386 | 0 |
| Kementerian Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Pertahanan | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS PARUH WAKTU T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Karantina Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kementerian Kehutanan | 0 | 0 | 54 | 251 | 0 |
| Kementerian Koperasi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Kebudayaan | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Badan Pengawas Pemerintah Umum | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 2 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kementerian Agama | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Kementerian Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Badan Narkotika Nasional | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Kementerian Pelayananan Pekerjaan dan Migrasi Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Setjen Komisi Pemilihan Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kementerian Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Badan Karantina Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 0 | 0 | 0 | 12 | 113 |
| Kementerian Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 2 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Agama | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Kementerian Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Badan Pusat Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Badan Narkotika Nasional | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Setjen Komisi Pemilihan Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kementerian Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TENAGA KESEHATAN TAHAP 2 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kementerian Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Badan Karantina Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Kementerian Kehutanan | 0 | 0 | 38 | 67 | 0 |
| Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 0 | 0 | 0 | 847 | 4.989 |
| Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 2 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Setjen KOMNAS HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Pemuda dan Olahraga | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| Kementerian Perhubungan | 0 | 0 | 29 | 1.186 | 0 |
| Kementerian Kependudukan Dan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Kementerian Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Kementerian Hak Asasi Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Badan Pengawas Pemerintah Umum | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | 0 | 0 | 3 | 185 | 0 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 2 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Arsip Nasional Republik Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan | 0 | 0 | 1 | 0 | 612 |
| Perpustakaan Nasional RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Badan Narkotika Nasional | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
| Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 |
| Kementerian Pelayanan Pekerjaan dan Migrasi Indonesia | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Setjen Komisi Pemilihan Umum | 0 | 0 | 2 | 793 | 1.361 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 2 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kementerian Perencanaan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 |
| Kementerian Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 |
| Kementerian Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TENAGA KESEHATAN TAHAP 2 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Badan Pengawas Pemerintah Umum | 0 | 0 | 1 | 206 | 129 |
| Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 0 | 0 | 5 | 1.117 | 6 |
| Kementerian Kesehatan | 0 | 0 | 70 | 120 | 4.401 |
| Kementerian Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| Kementerian Sekretariat Negara | 0 | 0 | 1 | 251 | 0 |
| Mahkamah Agung RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 |
| Badan Pemeriksa Keuangan | 0 | 0 | 1 | 849 | 0 |
| Badan Kepegawaian Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 |
| Badan Informasi Geospasial | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 2 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional | 0 | 0 | 2 | 1.438 | 0 |
| Badan Standarisasai Nasional | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 |
| Badan Pengawas Obat dan Makanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Kepolisian Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Setjen Dewan Perwakilan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badan Keamanan Laut RI | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Kementerian Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 |
| Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| Kementerian Komunikasi dan Digital | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.591 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 2 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Pertahanan | 0 | 0 | 3 | 911 | 0 |
| Kementerian Keuangan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kementerian Pertanian | 0 | 0 | 15 | 923 | 100 |
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Kementerian Agama | 1 | 0 | 13 | 6.820 | 5.785 |
| Kementerian Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 1 | 13 | 133 |
| Sekretariat Jenderal DPR RI | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |
| Badan Siber dan Sandi Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lembaga Administrasi Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Badan Pusat Statistik | 0 | 0 | 5 | 2.021 | 0 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TENAGA KESEHATAN TAHAP 2 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entry Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Sekretariat Jenderal Dewan Kawasan Ekonomi Khusus | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Kementerian Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Badan Karantina Indonesia | 0 | 0 | 38 | 67 | 0 |
| Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 0 | 0 | 0 | 847 | 4.989 |
| Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 2 | 0 | 2 | 1 | 739 |
| Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 1 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entri Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Badan Penanggulangan Bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Setjen KOMNAS HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Kementerian Pemuda dan Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Kementerian Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.021 |
| Kementerian Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
| Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kementerian Hukum | 0 | 0 | 1 | 0 | 284 |
| Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| Badan Pangan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 1 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entri Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Badan Standardisasi Nasional | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |
| Badan Pengawas Obat dan Makanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| Kepolisian Negara | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.270 |
| Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Setjen Dewan Perwakilan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Badan Keamanan Laut RI | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| Kementerian Perindustrian | 0 | 0 | 2 | 25 | 472 |
| Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1 | 0 | 2 | 617 | 0 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.367 |
| Kementerian Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 1 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entri Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Pertanian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.481 |
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0 | 1 | 673 | 1 |
| Kementerian Agama | 2 | 0 | 1 | 161 | 7.108 |
| Kementerian Sosial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 1 | 0 | 1 | 96 | 2.849 |
| Sekretariat Jenderal MPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Sekretariat Jenderal DPR RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| Badan Siber dan Sandi Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Lembaga Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Badan Pusat Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TENAGA KESEHATAN TAHAP 1 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entri Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 18 |
| Kementerian Kesehatan | 0 | 0 | 9 | 20 | 1.029 |
| Kementerian Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
| Kementerian Sekretariat Negara | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Mahkamah Agung RI | 0 | 0 | 6 | 6 | 8.167 |
| Badan Pemeriksa Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Badan Kepegawaian Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | 0 | 0 | 1 | 465 | 0 |
| Badan Informasi Geospasial | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional | 0 | 0 | 14 | 10.954 | 0 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TENAGA KESEHATAN TAHAP 1 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entri Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Badan Karantina Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 |
| Kementerian Koperasi | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| Kementerian Ekonomi Kreatif | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 |
| Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 0 | 0 | 0 | 509 | 1.522 |
| Kementerian Kebudayaan | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.191 |
| Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Badan Pengawas Ideologi Pancasila | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Badan Pengawas Pemilu Umum | 0 | 0 | 3 | 13 | 4.334 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 1 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entri Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Pariwisata | 0 | 0 | 1 | 0 | 531 |
| Kementerian Koordinator Bidang Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 14 | 0 | 36 | 65 | 14,928 |
| Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kementerian Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 |
| Badan Pemeriksa Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Kepolisian Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kementerian Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kementerian Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,337 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 1 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entri Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Arsip Nasional Republik Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| Perpustakaan Nasional RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Badan Narkotika Nasional | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 |
| Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 0 | 0 | 0 | 1 | 333 |
| Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Kementerian Perlindungan dan Pengembangan Migran Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Setjen Komisi Pemilihan Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 |
- PROGRES NASIONAL PENETAPAN NI PPPK TEKNIS TAHAP 1 T.A. 2024
| Instansi | Proses Entri Instansi | TMS | BTS | PERTEK | SK |
| Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
