tirto.id - Pendaftaran SNMPTN dibuka mulai 15 Februari 2021 pukul 15.00 WIB di 2 portal resmi LTMPT yaitu https://portal.ltmpt.ac.id dan https://snmptn.ltmpt.ac.id.
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2021 saat ini memasuki tahapan Pendaftaran Siswa. Jadwal pendaftaran SNMPTN dimulai 15 Februari pukul 15.00 WIB dan ditutup tanggal 24 Februari 2021 pukul 15.00 WIB, demikian sebagaimana dikutip dari rilis resmi LTMPT.
Pada SNMPTN 2021 ini, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya membuka jalur Golden Ticket atau prestasi luar biasa untuk siswa pendaftar.
Menurut Rektor Unair Prof Mohammad Nasih jalur prestasi luar biasa ini dibuka saat pada Selasa (16/2/2021) hingga Sabtu (20/2/2021) bersamaan dengan pendaftaran SNMPTN.
Jalur prestasi luar biasa ini adalah jalur percepatan yang bisa diraih oleh pendaftar SNMPTN.
Nasih menjelaskan, jalur prestasi luar biasa ini merupakan mekanisme seleksi yang memungkinkan Unair untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa.
"Pada mekanisme ini nilai akademik bukan suatu kemutlakan, melainkan mereka yang memiliki prestasi luar biasa. Meski bukan menjadi pertama, tetap saja nilai akademik menjadi penentu selanjutnya," ucap Nasih seperti dikabarkan Antara, Sabtu(13/2/2021).
Sementara itu, untuk program studi (prodi) dan daya tampung di Unair dijelaskan sebagai berikut:
PROGRAM STUDI DAN DAYA TAMPUNG UNAIR TAHUN AKADEMIK 2021/2022
SAINTEK
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | ||
---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||
Kedokteran | Kebidanan | 16 | 24 | 40 |
Kedokteran | Kedokteran | 50 | 75 | 125 |
Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 40 | 60 | 100 |
Farmasi | Farmasi | 50 | 75 | 125 |
Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 40 | 60 | 100 |
Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan (PSDKU Banyuwangi) | 10 | 15 | 25 |
Sains & Teknologi | Matematika | 16 | 24 | 40 |
Sains & Teknologi | Sistem Informasi | 20 | 30 | 50 |
Sains & Teknologi | Statistika | 20 | 30 | 50 |
Sains & Teknologi | Kimia | 20 | 30 | 50 |
Sains & Teknologi | Biologi | 18 | 27 | 45 |
Sains & Teknologi | Teknik Lingkungan | 20 | 30 | 50 |
Sains & Teknologi | Fisika | 16 | 24 | 40 |
Sains & Teknologi | Teknik Biomedis | 16 | 24 | 40 |
Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 48 | 72 | 120 |
Kesehatan Masyarakat | Gizi | 32 | 48 | 80 |
Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat (PSDKU Banyuwangi) | 10 | 15 | 25 |
Keperawatan | Keperawatan* | 46 | 69 | 115 |
Perikanan & Kelautan | Akuakultur | 32 | 48 | 80 |
Perikanan & Kelautan | Akuakultur (PSDKU Banyuwangi) | 10 | 15 | 25 |
Perikanan & Kelautan | Teknologi Hasil Perikanan | 28 | 42 | 70 |
Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Industri | 24 | 36 | 60 |
Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Elektro | 20 | 30 | 50 |
Teknologi Maju dan Multidisiplin | Rekayasa Nanoteknologi | 20 | 30 | 50 |
Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 20 | 30 | 50 |
Teknologi Maju dan Multidisiplin | Teknologi Sains Data | 24 | 36 | 60 |
*) termasuk kelas Gresik dan Lamongan
SOSHUM
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | ||
---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||
Hukum | S1 Ilmu Hukum | 60 | 90 | 150 |
Ekonomi & Bisnis | S1 Akuntansi | 50 | 75 | 125 |
Ekonomi & Bisnis | S1 Manajemen | 50 | 75 | 125 |
Ekonomi & Bisnis | S1 Ekonomi Pembangunan | 44 | 66 | 110 |
Ekonomi & Bisnis | S1 Ekonomi Islam | 50 | 75 | 125 |
Ekonomi & Bisnis | S1 Akuntansi (K. Banyuwangi) | 12 | 18 | 30 |
Ilmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Ilmu Administrasi Negara | 24 | 36 | 60 |
Ilmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Ilmu Hubungan Internasional | 28 | 42 | 70 |
Ilmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Ilmu Politik | 22 | 33 | 55 |
lmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Sosiologi | 24 | 36 | 60 |
lmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi | 30 | 45 | 75 |
Ilmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 24 | 36 | 60 |
Ilmu Sosial & Ilmu Politik | S1 Antropologi | 20 | 30 | 50 |
Psikologi | S1 Psikologi | 48 | 72 | 120 |
Ilmu Budaya | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 24 | 36 | 60 |
Ilmu Budaya | S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 48 | 72 | 120 |
Ilmu Budaya | S1 Ilmu Sejarah | 16 | 24 | 40 |
Ilmu Budaya | S1 Studi Kejepangan | 20 | 30 | 50 |
Editor: Agung DH