tirto.id - Prediksi skor UTBK UNJ 2025 dan daftar jurusan untuk SNBT. Berapa prediksi skor masing-masing jurusan dalam UTBK SNBT UNJ 2025?
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yang diselenggarakan secara nasional. Jalur ini menggunakan Ujian Tes Berbasis Komputer (UTBK) sebagai proses seleksi.
Pelaksanaan UTBK SNBT 2025 dijadwalkan berlangsung pada 23 April hingga 3 Mei 2025. Adapun hasil seleksi akan diumumkan secara serentak pada 28 Mei 2025.
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang banyak diminati dalam jalur SNBT. Kampus ini memiliki delapan fakultas dengan total 76 program studi jenjang Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4).
Setiap tahun, UNJ menerima ribuan pendaftar melalui jalur SNBT. Persaingan untuk masuk ke program studi unggulan di kampus ini tergolong cukup ketat.
Oleh karena itu, calon mahasiswa perlu mengetahui prediksi skor UTBK UNJ 2025 sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan program studi yang akan dipilih.
SKOR UTBK UNJ 2025
Prediksi skor UTBK menjadi salah satu langkah penting dalam strategi lolos ke perguruan tinggi, termasuk di Universitas Negeri Jakarta.
Calon mahasiswa dapat menentukan program studi yang sesuai dengan kemampuan setelah memahami rentang skor UTBK UNJ.
Berikut prediksi skor UTBK Universitas Negeri Jakarta 2025 dan daftar jurusan di SNBT:
Program Studi | Jenjang | Skor UTBK |
Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 694.49 |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | 668.86 |
Desain Mode | D4 | 666.66 |
Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | D4 | 717.71 |
Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | D4 | 669.96 |
Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | D4 | 675.57 |
Pemasaran Digital | D4 | 674.47 |
Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | D4 | 702.20 |
Teknologi Rekayasa Kontruksi Bnagunan Gedung | D4 | 616.61 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 594.49 |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 589.98 |
Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 672.27 |
Akuntansi | S1 | 729.92 |
Bimbingan & Konseling | S1 | 699.99 |
Biologi | S1 | 651.15 |
Bisnis Digital | S1 | 724.42 |
Fisika | S1 | 618.81 |
Geografi | S1 | 650.05 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 657.75 |
Ilmu Komputer | S1 | 723.32 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 750.05 |
Kepelatihan Kecangan Olahraga | S1 | 621.12 |
Kimia | S1 | 650.05 |
Manajemen | S1 | 740.04 |
Manajemen Pendidikan | S1 | 676.67 |
Matematika | S1 | 650.05 |
Olahraga Rekreasi | S1 | 590.09 |
Pend. Guru PAUD | S1 | 675.57 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 692.29 |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 714.41 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 650.05 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 672.27 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 675.57 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 692.29 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 673.37 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 619.91 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 616.61 |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 616.61 |
Pendidikan Biologi | S1 | 650.05 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 673.37 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 662.26 |
Pendidikan Fisika | S1 | 611.11 |
Pendidikan Geografi | S1 | 652.25 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 720.02 |
Pendidikan Informatika | S1 | 688.88 |
Pendidikan Jasmani | S1 | 644.44 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 650.05 |
Pendidikan Khusus | S1 | 605.50 |
Pendidikan Kimia | S1 | 671.17 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 653.35 |
Pendidikan Matematika | S1 | 613.31 |
Pendidikan Musik | S1 | 613.31 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 655.55 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 652.25 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 667.76 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 616.61 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 672.27 |
Pendidikan Tari | S1 | 601.10 |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 667.76 |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 623.32 |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 614.41 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 687.78 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 689.98 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 622.22 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 617.71 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | 610.37 |
Psikologi | S1 | 742.24 |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 666.66 |
Sastra Indonesia | S1 | 680.08 |
Sastra Inggris | S1 | 719.91 |
Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | 730.03 |
Sosiologi | S1 | 679.97 |
Statistika | S1 | 675.57 |
Teknik Mesin | S1 | 696.69 |
Teknologi Pendidikan | S1 | 651.15 |
Penulis: Mar'atus Sholikhah
Editor: Beni Jo