tirto.id - Prediksi nilai rata-rata SNBP 2025 yang bisa dipelajari calon mahasiswa termasuk PNJ (Politeknik Negeri Jakarta), POLBAN (Politeknik Negeri Bandung, dan POLINEMA (Politeknik Negeri Malang).
Calon peserta Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) perlu memperhatikan nilai rata-rata rapor milik pribadi dengan prediksi nilai rata-rata kampus tujuan sebelum melakukan pendaftaran.
Jalur SNBP khusus ditujukan untuk lulusan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Merdeka. Panitia SNPMB menganjurkan sekolah menggunakan e-rapor dalam pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Kuota peserta SNBP dibagi berdasarkan akreditasi sekolah. Sekolah berakreditasi A mendapat kuota 40 persen. Tetapi kuota dapat meningkat menjadi 45 persen apabila sekolah memanfaatkan e-rapor.
Kapan Pendaftaran SNBP 2025 Dibuka?
Pendaftaran SNBP 2025 akan dibuka selama periode 4-18 Februari 2025. Sebelumnya, calon mahasiswa sudah melakukan berbagai macam tahapan.
Berdasarkan agenda, registrasi akun SNPMB siswa bisa dilakukan pada 13 Januari sampai dengan 18 Februari 2025. Sementara pengumuman hasil SNBP dapat dipantau pada 18 Maret 2025.
Berikut adalah jadwal lengkap SNBP 2025:
- Pengumuman Kuota Sekolah: 28 Desember 2024
- Masa Sanggah: 28 Desember 2024 - 17 Januari 2025
- Registrasi Akun SNPMB Sekolah: 6 - 31 Januari 2025
- Pengisian PDSS oleh Sekolah: 6 - 31 Januari 2025
- Registrasi Akun SNPMB Siswa: 13 Januari - 18 Februari 2025
- Pendaftaran SNBP: 4 - 18 Februari 2025
- Pengumuman Hasil SNBP: 18 Maret 2025
- Masa Unduh Kartu Peserta SNBP: 4 Februari - 30 April 2025.
Prediksi Nilai Rata-Rata SNBP 2025 PNJ, POLBAN dan POLINEMA
Nilai rata-rata rapor diperlukan agar bisa lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025 di tiga politeknik negeri terkemuka. Di antaranya mencakup Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Politeknik Negeri Bandung (Polban), dan Politeknik Negeri Malang (Polinema).
Informasi ini dapat membantu calon mahasiswa guna memahami kompetisi dan mempersiapkan strategi agar peluang diterima di kampus tujuan semakin besar. Angka berdasarkan prediksi dan tidak resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Berikut adalah nilai rata-rata raport di PNJ, Polban, dan Polinema pada masing-masing jurusan dan jenjang:
Rata-Rata Nilai SNBP PNJ 2025
Jurusan | Jenjang | Rata-Rata Nilai Rapor |
Administrasi Bisnis | D3 | 91,22 |
Akuntansi | D3 | 88,45 |
Elektronika Industri | D3 | 87,23 |
Keuangan dan Perbankan | D3 | 84,67 |
Konstruksi Gedung | D3 | 83,30 |
Konstruksi Sipil | D3 | 88,04 |
Penerbitan | D3 | 84,71 |
Teknik Listrik | D3 | 87,68 |
Teknik Mesin | D3 | 91,77 |
Teknik Mesin (Kampus Kab. Demak) | D3 | 83,02 |
Telekomunikasi | D3 | 84,41 |
Administrasi Bisnis Terapan | D4 | 91,93 |
Akuntansi Keuangan | D4 | 91,74 |
Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | D4 | 90,99 |
Broadband Multimedia | D4 | 84,79 |
Desain Grafis | D4 | 91,94 |
Instrumentasi dan Kontrol Industri | D4 | 84,84 |
Keuangan dan Perbankan Syariah | D4 | 89,12 |
Keuangan dan Perbankan | D4 | 91,01 |
Manajemen Keuangan | D4 | 91,62 |
Manufaktur (Kampus Kota Pekalongan) | D4 | 83,08 |
Teknik Informatika | D4 | 92,00 |
Teknik Konstruksi Gedung | D4 | 89,92 |
Teknik Multimedia dan Jaringan | D4 | 89,13 |
Teknik Multimedia Digital | D4 | 91,58 |
Teknik Otomasi Listrik Industri | D4 | 88,15 |
Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan | D4 | 87,53 |
Teknologi Industri Cetak Kemasan | D4 | 87,45 |
Teknologi Rekayasa Cetak dan Grafis 3 Dimensi | D4 | – |
Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D4 | 83,96 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 85,01 |
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D4 | 86,72 |
Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | D4 | 85,95 |
Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran | D4 | 91,28 |
Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran (Kampus Kab. Demak) | D4 | 83,24 |
Nilai Rata-Rata SNBP POLBAN 2025
Jurusan | Jenjang | Rata-Rata Nilai Rapor |
Administrasi Bisnis | D3 | 87,22 |
Akuntansi | D3 | 86,74 |
Analis Kimia | D3 | 85,25 |
Bahasa Inggris | D3 | 84,05 |
Keuangan dan Perbankan | D3 | 85,95 |
Manajemen Pemasaran | D3 | 83,82 |
Teknik Aeronautika | D3 | 84,88 |
Teknik Elektronika | D3 | 84,13 |
Teknik Informatika | D3 | 89,30 |
Teknik Kimia | D3 | 87,26 |
Teknik Konstruksi Gedung | D3 | 83,08 |
Teknik Konstruksi Sipil | D3 | 89,21 |
Teknik Konversi Energi | D3 | 83,22 |
Teknik Listrik | D3 | 84,61 |
Teknik Mesin | D3 | 89,24 |
Teknik Pendingin dan Tata Udara | D3 | 81,96 |
Teknik Telekomunikasi | D3 | 83,42 |
Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 85,59 |
Administrasi Bisnis | D4 | 89,98 |
Akuntansi | D4 | 90,20 |
Akuntansi Manajemen Pemerintahan | D4 | 88,62 |
Destinasi Pariwisata | D4 | – |
Keuangan Syariah | D4 | 87,45 |
Manajemen Aset | D4 | 89,79 |
Manajemen Pemasaran | D4 | 88,17 |
Proses Manufaktur | D4 | 84,06 |
Teknik Elektronika | D4 | 88,81 |
Teknik Informatika | D4 | 90,24 |
Teknik Kimia Produksi Bersih | D4 | 85,22 |
Teknik Konservasi Energi | D4 | 83,82 |
Teknik Otomasi Industri | D4 | 87,11 |
Teknik Pendingin dan Tata Udara | D4 | 84,65 |
Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin | D4 | 87,61 |
Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan | D4 | 87,66 |
Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung | D4 | 85,84 |
Teknik Telekomunikasi Nirkabel | D4 | 85,97 |
Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik | D4 | 85,35 |
Nilai Rata-Rata SNBP POLINEMA 2025
Jurusan | Jenjang | Rata-Rata Nilai Rapor |
Administrasi Bisnis | D3 | 86,61 |
Akuntansi | D3 | 85,17 |
Akuntansi (Kampus Kab. Lumajang) | D3 | 83,46 |
Akuntansi (Kampus Kediri) | D3 | 85,97 |
Manajemen Informatika (Kampus Kab. Pamekasan) | D3 | 83,20 |
Manajemen Informatika (Kampus Kediri) | D3 | 86,09 |
Teknik Elektronika | D3 | 85,13 |
Teknik Kimia | D3 | 85,02 |
Teknik Listrik | D3 | 85,81 |
Teknik Mesin | D3 | 86,95 |
Teknik Mesin (Kampus Kediri) | D3 | 84,62 |
Teknik Sipil | D3 | 86,54 |
Teknik Telekomunikasi | D3 | 84,27 |
Teknologi Informasi (Kampus Kab. Lumajang) | D3 | 83,66 |
Teknologi Konstruksi Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air | D3 | 83,93 |
Teknologi Pertambangan | D3 | 85,49 |
Teknologi Sipil (Kampus Kab. Lumajang) | D3 | 83,62 |
Akuntansi Manajemen | D4 | 86,96 |
Akuntansi Manajemen (PSDKU Pamekasan) | D4 | 84,00 |
Bahasa Inggris untuk Industri Pariwisata | D4 | 84,16 |
Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | D4 | 85,31 |
Keuangan | D4 | 85,74 |
Keuangan (PSDKU Kediri) | D4 | 85,90 |
Manajemen Pemasaran | D4 | 86,73 |
Manajemen Rekayasa Konstruksi | D4 | 86,07 |
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | D4 | 84,97 |
Sistem Informasi Bisnis | D4 | 86,55 |
Sistem Kelistrikan | D4 | 86,22 |
Teknik Elektronika | D4 | 86,93 |
Teknik Elektronika (PSDKU Kediri) | D4 | 84,31 |
Teknik Informatika | D4 | 86,96 |
Teknik Jaringan Telekomunikasi Digital | D4 | 86,07 |
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan | D4 | 86,74 |
Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (PSDKU Kediri) | D4 | 84,38 |
Teknik Otomotif Elektronik | D4 | 85,75 |
Teknik Otomotif Elektronik (PSDKU Pamekasan) | D4 | 83,04 |
Teknologi Kimia Industri | D4 | 86,21 |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | D4 | 84,41 |
Teknologi Rekayasa Otomotif (PSDKU Lumajang) | D4 | 84,05 |
Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 84,30 |
Penulis: Risa Fajar Kusuma
Editor: Beni Jo & Fitra Firdaus