tirto.id - Jadwal voli Kapolri Cup 2024 hari ini 28 September akan menghadirkan sembilan pertandingan lanjutan babak 16 besar. Semua laga jika tidak ada perubahan akan tayang di Vidio. Namun hanya beberapa laga pilihan akan tayang live di Moji TV.
Laga pembuka Kapolri Cup 2024 hari ini akan menghadirkan duel dari sektor putri pada pukul 11.00 WIB. Bertempat di GOR Bulungan, Jakarta, akan dihelat laga antara Sumatera Selatan vs Sulawesi Tengah. Kemudian pada jam yang sama di GOR Tri Dharma, Gresik, akan hadir laga antara Sulawesi Tenggara vs Sumatera Utara.
Beranjak ke laga sesi kedua pukul 13.00 WIB akan ada pertandingan voli putra antara Sulawesi Selatan vs Jawa Barat. Melihat hasil pertandingan sebelumnya, Jabar sangat diunggulkan untuk memenangi laga ini.
Jabar saat ini memimpin klasemen Pul A dengan catatan dua kemenangan dan enam poin. Mereka bahkan masih tanpa cela karena belum kehilangan satupun set. Di dua laga awal, Jabar mengalahkan Sumbar 3-0 (25-23, 25-12, 25-21) dan Papua 3-0 (25-21, 25-19, 25-21).
Kemenangan atas Sulsel tentu akan memastikan langkah Jabar ke babak berikutnya sebagai juara Pul A. Namun jika Sulsel yang menang, ada potensi Sulsel bisa menyalip Jabar karena saat ini Sulsel baru sekali bermain dan bisa mengalahkan Papua 3-1 (25-18, 25-22, 23-25, 25-15).
Berlanjut di jam berikutnya akan ada dua pertandingan lain dari sektor putri. Laga antara DKI Jakarta vs Riau akan dimainkan di Jakarta sedangkan laga Jawa Timur vs Bangka Belitung dihelat di Gresik.
DKI Jakarta akan membidik kemenangan keduanya sekaligus mengkudeta posisi Bali di puncak klasemen Grup W. Sedangkan Jatim juga berpotensi menggeser posisi Kalimantan Selatan di urutan teratas klasemen Pul Y.
Kemudian pada pukul 17.00 WIB akan dimainkan dua laga lainnya antara Jambi vs Lampung di Jakarta dan Kalimantan Barat vs Riau di Gresik. Laga sengit akan tersaji antara dua wakil Pulau Sumatera. Pasalnya baik Jambi maupun Lampung selalu kalah di pertandingan sebelumnya.
Terutama bagi Jambi karena mereka telah bermain dua kali dan selalu kalah dari Sulut 3-0 dan Kalsel 3-0. Jika kembali tidak maksimal di laga ini, Jambi tentu berpeluang menjadi juru kunci. Sedangkan Lampung sebelumnya kalah 3-1 atas Kalsel.
Lantas di jam terakhir juga akan ada dua pertandingan yang dimainkan dari sektor putra. Dua laga tersebut adalah antara Sulawesi Utara vs Kalimantan Selatan di Jakarta dan Sumatera Selatan vs Sulawesi Tengah di Gresik.
Kalsel berpeluang mengunci posisi juara grup apabila mengalahkan Sulut. Sedangkan di laga lainnya Sumsel dan Sulteng akan berusaha mencari kemenangan pertamanya di babak 16 besar.
Nasib kedua tim juga akan ditentukan di laga ini. Sumsel butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos meski di laga pertama dikalahkan Kalbar 3-0. Sedangkan kans Sulteng memang berat karena di dua laga sebelumnya selalu kalah saat menghadapi Riau 3-2 dan Kalbar 3-0.
Jadwal Voli Kapolri Cup 2024 Hari Ini
Berikut jadwal voli Kapolri Cup 2024 hari ini, Sabtu 28 September, beserta link streaming:
11.00 WIB - Putri: Sumatera Selatan vs Sulawesi Tengah - Live: Vidio
11.00 WIB - Putri: Sulawesi Tenggara vs Sumatera Utara - Live: Moji TV, Vidio
13.00 WIB - Putra: Sulawesi Selatan vs Jawa Barat - Live: Moji TV, Vidio
15.00 WIB - Putri: DKI Jakarta vs Riau - Live: Vidio
15.00 WIB - Putri: Jawa Timur vs Bangka Belitung - Live: Moji TV, Vidio
17.00 WIB - Putra: Jambi vs Lampung - Live: Vidio
17.00 WIB - Putra: Kalimantan Barat vs Riau - Live: Moji TV, Vidio
19.00 WIB - Putra: Sulawesi Utara vs Kalimantan Selatan - Live: Vidio
19.00 WIB - Putra: Sumatera Selatan vs Sulawesi Tengah - Live: Moji TV, Vidio
* Jadwal dan stasiun televisi yang menayangkan Kapolri Cup 2024 dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemegang hak siar.
Klasemen Kapolri Cup 2024
Berikut klasemen babak 16 besar Kapolri Cup 2024:
Putra - Pul A
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | Jawa Barat | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 117 | 1.282 |
2 | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | 98 | 80 | 1.225 |
3 | Papua | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 244 | 258 | 0.946 |
4 | Sumatera Barat | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 141 | 178 | 0.792 |
Putra - Pul B
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | Kalimantan Selatan | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 173 | 145 | 1.186 |
2 | Sulawesi Utara | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 45 | 1.667 |
3 | Lampung | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 87 | 97 | 0.897 |
4 | Jambi | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 103 | 150 | 0.687 |
Putra - Pul C
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | Jawa Timur | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2.000 | 203 | 183 | 1.109 |
2 | DKI Jakarta | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1.250 | 185 | 188 | 0.984 |
3 | Bali | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 171 | 188 | 0.909 |
4 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
* Maluku mengundurkan diri
Putra - Pul D
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | Kalimantan Barat | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 250 | 128 | 1.172 |
2 | Riau | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | 101 | 96 | 1.052 |
3 | Sulawesi Tengah | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 169 | 96 | 0.939 |
4 | Sumatera Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 55 | 75 | 0.733 |
Putri - Pul W
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | Bali | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.000 | 184 | 150 | 1.227 |
2 | DKI Jakarta | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 47 | 1.596 |
3 | Riau | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 55 | 75 | 0.733 |
4 | Papua | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 142 | 184 | 0.772 |
Putri - Pul X
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | Kalimantan Barat | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 171 | 132 | 1.295 |
2 | Jawa Barat | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 159 | 147 | 1.081 |
3 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 80 | 88 | 0.909 |
4 | Sumatera Selatan | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 99 | 150 | 0.660 |
Putri - Pul Y
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | Kalimantan Selatan | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 93 | 1.613 |
2 | Jawa Timur | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 49 | 1.531 |
3 | Bangka Belitung | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 50 | 75 | 0.067 |
4 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 92 | 150 | 0.613 |
Putri - Pul Z
Pos | Tim | Pertandingan | Poin | Set | Angka poin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | M | K | Rasio | M | K | Rasio | |||
1 | Sulawesi Barat | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 115 | 1.304 |
2 | Sulawesi Tenggara | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 131 | 138 | 0.949 |
3 | Banten | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.429 | 211 | 213 | 0.986 |
4 | Sumatera Utara | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 82 | 89 | 0.921 |
Penulis: Wan Faizal
Editor: Yulaika Ramadhani