tirto.id - Hasil Liga Inggris pekan ke-21 pada Sabtu dan Minggu (30/12/2017) dini hari sangat memuaskan bagi Chelsea dan Liverpool, tapi tidak bagi Manchester United (MU).
Liverpool dan Chelsea menuai poin penuh sedangkan MU harus berbagi satu poin dengan Southampton.
Bermain di Anfield, Liverpool sukses mengalahkan Leicester dengan skor ketat 2-1. Dua gol kemenangan The Reds ditorehkan Mohamed Salah, yang membuat pemain asal Mesir ini mengejar perolehan gol Harry Kane sebagai top skor sementara Liga Inggris.
Sementara satu gol Leicester lahir lewat kaki Jamie Vardy. Gol Vardy ini membuat Liverpool sempat ketinggalan lebih dulu pada babak pertama. Liverpool baru menyamakan kedudukan pada tujuh menit babak kedua.
Salah akhirnya membalikkan kedudukan menjadi 2-1 pada menit ke-76. Sekaligus mengamankan Liverpool di peringkat keempat.
Sementara itu, Chelsea yang juga bermain di kandang sendiri menuai hasil memuaskan dengan kemenangan telak 5-0 atas Stoke City. Lima gol Chelsea dicetak oleh lima pemain berbeda, Antonio Rudiger, Daniel Drinkwater, Pedro, Willian, dan Davide Zappacosta.
Tambahan tiga poin membuat Chelsea kini menggusur MU ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris. Chelsea kini mengantongi 45 poin unggul satu poin dari MU yang bermain imbang 0-0 dengan Southampton.
Kendati mengendalikan permainan, MU gagal mengoyak gawang Southampton.
Berikut hasil lengkap Liga Inggris Pekan ke-21 pada Sabtu-Minggu, 30-31 Desember 2017:
- Watford vs Swansea skor 1-2
- Huddersfiled vs Burnley skor 0-0
- Liverpool vs Leicester skor 2-1
- Chelsea vs Stoke City skor 5-0
- Manchester United vs Southampton skor 0-0
Pos | Klub | PD | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 20 | 19 | 1 | 0 | 61 | 12 | 49 | 58 |
2 | Chelsea | 21 | 14 | 3 | 4 | 39 | 14 | 25 | 45 |
3 | Man Utd | 21 | 13 | 5 | 3 | 43 | 16 | 27 | 44 |
4 | Liverpool | 21 | 11 | 8 | 2 | 48 | 24 | 24 | 41 |
5 | Tottenham | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 20 | 19 | 37 |
6 | Arsenal | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 25 | 12 | 37 |
7 | Burnley | 21 | 9 | 7 | 5 | 18 | 17 | 1 | 34 |
8 | Leicester | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 32 | -1 | 27 |
9 | Everton | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 27 |
10 | Watford | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 37 | -7 | 25 |
11 | Huddersfield | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 32 | -14 | 24 |
12 | Brighton | 21 | 5 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 22 |
13 | Southampton | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 20 |
14 | Bournemouth | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 32 | -12 | 20 |
15 | Stoke City | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 46 | -23 | 20 |
16 | Newcastle | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 30 | -11 | 19 |
17 | Crystal Palace | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 32 | -14 | 18 |
18 | West Ham | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 38 | -16 | 18 |
19 | Swansea | 21 | 4 | 4 | 13 | 13 | 32 | -19 | 16 |
20 | West Brom | 20 | 2 | 9 | 9 | 14 | 27 | -13 | 15 |
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH