tirto.id - Daya tampung UB (Universitas Brawijaya) SNBP 2024 penting untuk diketahui sebagai pertimbangan memilih jurusan SNBP.
Universitas Brawijaya atau UB adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang membuka seleksi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur SNBP.
SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi sendiri adalah salah satu jalur yang dibuka dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Registrasi akun SNPMB untuk mendaftar SNBP sendiri telah dibuka sejak 08 Januari 2024 lalu.
Tolak ukur kelulusan lewat jalur ini dilihat dari hasil penelusuran prestasi akademik dan non akademik serta nilai rapor calon mahasiswa. Adapun nilai rapor yang digunakan terdiri atas nilai semester satu sampai dengan lima bagi pendaftar SMA/SMK/MA atau yang sederajat dengan masa belajar tiga tahun.
Berbeda dengan siswa SMK dengan masa belajar empat tahun, yang wajib mengajukan nilai rapor dari semester satu sampai dengan tujuh. Pendaftar SNBP yang dinyatakan lulus, tidak diperkenankan untuk mendaftar seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun.
Kuota alokasi siswa eligible dari setiap sekolah juga terbatas sesuai dengan akreditasi masing-masing sekolah. Dengan ketentuan akreditasi A memperoleh 40%, B memperoleh 25% dan C memperoleh alokasi siswa eligible 5% siswa terbaik.
Daya tampung yang dimiliki oleh masing-masing PTN pun berbeda, lantas berapa daya tampung yang disediakan Universitas Brawijaya? Artikel ini akan membahas daya tampung UB, mulai dari daftar prodi, peminatnya di 2023, hingga jurusan yang sepi peminat.
Jadwal Pendaftaran SNBP 2024
Berikut adalah jadwal pendaftaran SNBP 2024:
1. Pengumuman Kuota Sekolah: 28 Desember 2023
2. Masa Sanggah Kuota Sekolah: 28 Desember 2023-17 Januari 2024
3. Registrasi Akun SNPMB Sekolah: 08 Januari-08 Februari 2024
4. Registrasi Akun SNPMB Siswa: 08 Januari-15 Februari 2024
5. Pengisian PDSS: 09 Januari-09 Februari 2024
6. Pendaftaran SNBP: 14-28 Februari 2024
7. Pengumuman Hasil SNBP: 26 Maret 2024.
Daftar Prodi dan Daya Tampung UB SNBP 2024
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTFOLIO |
1. | 372001 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Sarjana | 42 | 153 | Tidak Ada |
2. | 372002 | Budidaya Perairan | Sarjana | 42 | 148 | Tidak Ada |
3. | 372003 | Teknik Sipil | Sarjana | 37 | 604 | Tidak Ada |
4. | 372004 | Teknik Mesin | Sarjana | 44 | 408 | Tidak Ada |
5. | 372005 | Teknik Elektro | Sarjana | 44 | 404 | Tidak Ada |
6. | 372006 | Arsitektur | Sarjana | 37 | 572 | Tidak Ada |
7. | 372007 | Teknik Pengairan | Sarjana | 37 | 169 | Tidak Ada |
8. | 372008 | Kedokteran | Sarjana | 60 | 1.941 | Tidak Ada |
9. | 372009 | Teknologi Pangan | Sarjana | 50 | 712 | Tidak Ada |
10. | 372010 | Biologi | Sarjana | 39 | 206 | Tidak Ada |
11. | 372011 | Fisika | Sarjana | 22 | 82 | Tidak Ada |
12 | 372012 | Kimia | Sarjana | 44 | 227 | Tidak Ada |
13. | 372013 | Matematika | Sarjana | 40 | 232 | Tidak Ada |
14. | 372014 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | Sarjana | 42 | 108 | Tidak Ada |
15. | 372015 | Teknologi Hasil Perikanan | Sarjana | 42 | 175 | Tidak Ada |
16. | 372016 | Agrobisnis Perikanan | Sarjana | 42 | 163 | Tidak Ada |
17. | 372017 | Teknik Pertanian dan Biosistem | Sarjana | 33 | 161 | Tidak Ada |
18. | 372018 | Statistika | Sarjana | 44 | 573 | Tidak Ada |
19. | 372019 | Perencanaan Wilayah & Kota | Sarjana | 37 | 417 | Tidak Ada |
20. | 372020 | Teknik Industri Pertanian | Sarjana | 70 | 351 | Tidak Ada |
21. | 372021 | Ilmu Keperawatan | Sarjana | 44 | 1.237 | Tidak Ada |
22. | 372023 | Ilmu Gizi | Sarjana | 36 | 1.013 | Tidak Ada |
23. | 372024 | Teknik Industri | Sarjana | 44 | 690 | Tidak Ada |
24. | 372025 | Teknik Informatika | Sarjana | 53 | 1.322 | Tidak Ada |
25. | 372026 | Agroekoteknologi | Sarjana | 179 | 630 | Tidak Ada |
26. | 372027 | Agrobisnis | Sarjana | 104 | 602 | Tidak Ada |
27. | 372028 | Peternakan | Sarjana | 163 | 617 | Tidak Ada |
28. | 372029 | Pendidikan Dokter Hewan | Sarjana | 48 | 465 | Tidak Ada |
29. | 372030 | Pendidikan Dokter Gigi | Sarjana | 33 | 828 | Tidak Ada |
30. | 372031 | Ilmu Kelautan | Sarjana | 42 | 202 | Tidak Ada |
31. | 372032 | Kebidanan | Sarjana | 30 | 672 | Tidak Ada |
32. | 372033 | Farmasi | Sarjana | 30 | 1.220 | Tidak Ada |
33. | 372035 | Teknik Komputer | Sarjana | 36 | 450 | Tidak Ada |
34. | 372036 | Sistem Informasi | Sarjana | 50 | 859 | Tidak Ada |
35. | 372037 | Teknik Kimia | Sarjana | 30 | 332 | Tidak Ada |
36. | 372038 | Instrumentasi | Sarjana | 22 | 64 | Tidak Ada |
37. | 372039 | Teknik Geofisika | Sarjana | 21 | 143 | Tidak Ada |
38. | 372040 | Bioteknologi | Sarjana | 36 | 421 | Tidak Ada |
39. | 372042 | Teknologi Bioproses | Sarjana | 25 | 133 | Tidak Ada |
40. | 372043 | Teknik Lingkungan | Sarjana | 40 | 397 | Tidak Ada |
41. | 372046 | Pendidikan Teknologi Informasi | Sarjana | 27 | 111 | Tidak Ada |
42. | 372047 | Teknologi Informasi | Sarjana | 34 | 326 | Tidak Ada |
43 | 372048 | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | Sarjana | 28 | 159 | Tidak Ada |
44 | 372049 | Agribisnis (PSDKU Kediri) | Sarjana | 28 | 243 | Tidak Ada |
45 | 372050 | Peternakan (PSDKU Kediri) | Sarjana | 28 | 152 | Tidak Ada |
46 | 372051 | Akuakultur (PSDKU Kediri) | Sarjana | 28 | 115 | Tidak Ada |
47 | 372052 | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | Sarjana | 28 | 94 | Tidak Ada |
48 | 372053 | Kehutanan | Sarjana | 20 | 273 | Tidak Ada |
49 | 372054 | Ilmu Aktuaria | Sarjana | 20 | 293 | Tidak Ada |
50 | 372056 | Ilmu Hukum | Sarjana | 121 | 1.569 | Tidak Ada |
51 | 372057 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 34 | 376 | Tidak Ada |
52 | 372058 | Administrasi Publik | Sarjana | 82 | 742 | Tidak Ada |
53 | 372059 | Administrasi Bisnis | Sarjana | 93 | 1.135 | Tidak Ada |
54 | 372060 | Manajemen | Sarjana | 74 | 1.592 | Tidak Ada |
55 | 372061 | Akuntansi | Sarjana | 86 | 1.614 | Tidak Ada |
56 | 372062 | Sosiologi | Sarjana | 37 | 272 | Tidak Ada |
57 | 372063 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 59 | 1.379 | Tidak Ada |
58 | 372064 | Psikologi | Sarjana | 61 | 1.644 | Tidak Ada |
59 | 372065 | Hubungan Internasional | Sarjana | 51 | 1.086 | Tidak Ada |
60 | 372066 | Sastra Inggris | Sarjana | 50 | 574 | Tidak Ada |
61 | 372067 | Sastra Jepang | Sarjana | 32 | 254 | Tidak Ada |
62 | 372068 | Bahasa dan Sastra Prancis | Sarjana | 20 | 61 | Tidak Ada |
63 | 372069 | Ilmu Politik | Sarjana | 37 | 317 | Tidak Ada |
64 | 372070 | Ilmu Pemerintahan | Sarjana | 36 | 384 | Tidak Ada |
65 | 372072 | Perpajakan | Sarjana | 55 | 807 | Tidak Ada |
66 | 372075 | Ekonomi Islam | Sarjana | 31 | 199 | Tidak Ada |
67 | 372076 | Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan | Sarjana | 47 | 532 | Tidak Ada |
68 | 372077 | Ilmu Perpustakaan | Sarjana | 22 | 236 | Tidak Ada |
69 | 372078 | Pariwisata | Sarjana | 33 | 634 | Tidak Ada |
70 | 372080 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 38 | 282 | Tidak Ada |
71 | 372081 | Pendidikan Bahasa Jepang | Sarjana | 18 | 71 | Tidak Ada |
72 | 372082 | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | Sarjana | 25 | 188 | Tidak Ada |
73 | 372085 | Administrasi Pendidikan | Sarjana | 22 | 134 | Tidak Ada |
74 | 372086 | Seni Rupa Murni | Sarjana | 15 | 51 | Tidak Ada |
75 | 372087 | Sastra Cina | Sarjana | 22 | 87 | Tidak Ada |
76 | 372088 | Antropologi | Sarjana | 20 | 160 | Tidak Ada |
77 | 372089 | Kewirausahaan | Sarjana | 20 | 349 | Tidak Ada |
78 | 372094 | Sains Data | Sarjana | 12 | 137 | Tidak Ada |
79 | 372055 | Desain Grafis | Sarjana Terapan | 40 | 247 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
80 | 372090 | Manajemen Perhotelan | Sarjana Terapan | 40 | 247 | Tidak Ada |
81 | 372091 | Keuangan dan Perbankan | Diploma Tiga | 54 | 63 | Tidak Ada |
82 | 372092 | Administrasi Bisnis | Diploma Tiga | 60 | 57 | Tidak Ada |
83 | 372093 | Teknologi Informasi | Diploma Tiga | 60 | 63 | Tidak Ada |
Jurusan Sepi Peminat di UB
Berdasarkan data daya tampung 2024 yang disiarkan BPPP di laman resmi SNPMB, berikut adalah jurusan sepi peminat pada 2023 di Universitas Brawijaya (UB) yang dapat dijadikan acuan sebelum mendaftar:
1. Manajemen Sumberdaya Perairan
2. Budidaya Perairan
3. Teknik Pengairan
4. Fisika
5. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
6. Teknologi Hasil Perikanan
7. Agrobisnis Perikanan
8. Teknik Pertanian dan Biosistem
9. Instrumentasi
10. Teknik Geofisika
11. Teknologi Bioproses
12. Pendidikan Teknologi Informasi
13. Agroekoteknologi (PSDKU Kediri)
14. Peternakan (PSDKU Kediri)
15. Akuakultur (PSDKU Kediri)
16. Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri)
17. Bahasa dan Sastra Prancis
18. Ekonomi Islam
19. Pendidikan Bahasa Jepang
20. Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
21. Administrasi Pendidikan
22. Seni Rupa Murni
23. Sastra Cina
24. Antropologi
25. Sains Data
26. Desain Grafis
27. Keuangan dan Perbankan
28. Administrasi Bisnis
29. Teknologi Informasi
Penulis: Aisyah Yuri Oktavania
Editor: Yulaika Ramadhani