tirto.id - Informasi tentang daya tampung SNBT Universitas Negeri Surabaya (UNESA) 2024 dapat dijadikan acuan pertimbangan pendaftar memilih jurusan.
UNESA adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Surabaya, Jawa Timur yang membuka penerimaan mahasiswa melalui jalur SNPMB SNBT tahun 2024. Terdapat 10 fakultas yang dapat dipilih oleh pendaftar SNBT, dengan rincian 6 fakultas berlokasi di kompleks Kampung Ketintang dan 4 sisanya di kompleks Kampus Utama Lidah Wetan.
Pendaftaran SNBT sendiri telah dibuka pada 21 Maret-5 April 2024 dan dapat dilaksanakan secara daring di portal resmi SNPMB 2024. SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes adalah seleksi yang tolok ukur penilaiannya difokuskan pada hasil ujian tulis siswa.
UNESA telah merilis daftar daya tampung program studi jalur SNBT 2024 sekaligus jumlah peminatnya di tahun 2023.
Bagi pendaftar yang ingin menjatuhkan pilihan PTN tujuan di universitas yang berdiri sejak 19 Desember 1964 silam ini, perlu mempertimbangkan keketatan persaingan di masing-masing prodi dan memahami ketentuan pemilihan jurusan.
Ketentuan Pemilihan Prodi Jurusan SNBT 2024
Meski pilihan PTN dan Program Studi (Prodi) SNBT tersebar di seluruh Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan memilih prodi yang wajib diikuti. Calon mahasiswa diperkenankan memilih 4 program studi dari program akademik dan vokasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pendaftar yang memilih hanya 1 prodi: bebas dari akademik/vokasi
- Pendaftar yang memilih 2 prodi: bebas dari akademik/vokasi
- Pendaftar yang memilih 3 prodi: 2 prodi harus akademik dan 1 prodi harus vokasi; atau 1 prodi akademik dan 1 prodi vokasi
- Peserta yang memilih 4 prodi: 2 prodi akademik dan 2 prodi vokasi; atau minimal mengambil 1 prodi D3.
Daya Tampung Prodi SNBT Universitas Negeri Surabaya 2024
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | |
1 | Pendidikan Matematika | Sarjana | 113 | 444 | |
2 | Pendidikan Fisika | Sarjana | 63 | 149 | |
3 | Pendidikan Kimia | Sarjana | 63 | 154 | |
4 | Pendidikan Biologi | Sarjana | 105 | 396 | |
5 | Matematika | Sarjana | 81 | 271 | |
6 | Fisika | Sarjana | 53 | 186 | |
7 | Kimia | Sarjana | 63 | 197 | |
8 | Biologi | Sarjana | 95 | 344 | |
9 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Sarjana | 95 | 278 | |
10 | Pendidikan Teknik Elektro | Sarjana | 53 | 120 | |
11 | Pendidikan Teknik Mesin | Sarjana | 53 | 96 | |
12 | Pendidikan Teknik Bangunan | Sarjana | 53 | 96 | |
13 | Ilmu Keolahragaan | Sarjana | 90 | 211 | |
14 | Teknik Sipil | Sarjana | 98 | 976 | |
15 | Pendidikan Teknologi Informasi | Sarjana | 88 | 192 | |
16 | Teknik Elektro | Sarjana | 95 | 462 | |
17 | Teknik Mesin | Sarjana | 95 | 577 | |
18 | Sistem Informasi | Sarjana | 98 | 1.105 | |
19 | Teknik Informatika | Sarjana | 98 | 1.549 | |
20 | Gizi | Sarjana | 98 | 1.380 | |
21 | Bimbingan dan Konseling | Sarjana | 108 | 928 | |
22 | Teknologi Pendidikan | Sarjana | 82 | 315 | |
23 | Pendidikan Luar Sekolah | Sarjana | 75 | 263 | |
24 | Pendidikan Luar Biasa | Sarjana | 61 | 250 | |
25 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana | 180 | 1.784 | |
26 | Psikologi | Sarjana | 172 | 2.408 | |
27 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Sarjana | 135 | 445 | |
28 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | 108 | 741 | |
29 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 108 | 736 | |
30 | Pendidikan Bahasa Jerman | Sarjana | 45 | 86 | |
31 | Pendidikan Bahasa Jepang | Sarjana | 124 | 350 | |
32 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | Sarjana | 61 | 329 | |
33 | Pendidikan Seni Rupa | Sarjana | 58 | 121 | |
34 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | Sarjana | 58 | 125 | |
35 | Sastra Indonesia | Sarjana | 81 | 377 | |
36 | Sastra Inggris | Sarjana | 79 | 755 | |
37 | Sastra Jerman | Sarjana | 45 | 140 | |
38 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sarjana | 81 | 533 | |
39 | Pendidikan Geografi | Sarjana | 90 | 310 | |
40 | Pendidikan Sejarah | Sarjana | 90 | 339 | |
41 | Sosiologi | Sarjana | 123 | 561 | |
42 | Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | 144 | 999 | |
43 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Sarjana | 142 | 640 | |
44 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Sarjana | 142 | 495 | |
45 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 90 | 293 | |
46 | Manajemen | Sarjana | 111 | 1.950 | |
47 | Akuntansi | Sarjana | 126 | 1.313 | |
48 | Pendidikan Tata Rias | Sarjana | 63 | 418 | |
49 | Manajemen Pendidikan | Sarjana | 118 | 513 | |
50 | Ilmu Hukum | Sarjana | 174 | 1.518 | |
51 | Pendidikan Bahasa Mandarin | Sarjana | 75 | 134 | |
52 | Pendidikan Tata Boga | Sarjana | 112 | 612 | |
53 | Pendidikan Tata Busana | Sarjana | 123 | 481 | |
54 | Pendidikan Akuntansi | Sarjana | 90 | 431 | |
55 | Pendidikan Bisnis | Sarjana | 45 | 376 | |
56 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | Sarjana | 126 | 623 | |
57 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 111 | 1.571 | |
58 | Musik | Sarjana | 58 | 85 | |
59 | Desain Komunikasi | Sarjana | 74 | 618 | |
60 | Seni Rupa Murni | Sarjana | 39 | 76 | |
61 | Ekonomi Islam | Sarjana | 108 | 607 | |
62 | Pendidikan IPS | Sarjana | 81 | 310 | |
63 | Ekonomi | Sarjana | 111 | 699 | |
64 | Bisnis Digital | Sarjana | 126 | 1.181 | |
65 | Sains Data | Sarjana | 108 | 805 | |
66 | Manajemen Olahraga | Sarjana | 41 | 120 | |
67 | Ilmu Politik | Sarjana | 72 | (Prodi Baru) | |
68 | Kedokteran | Sarjana | 15 | (Prodi Baru) | |
69 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 45 | (Prodi Baru) | |
70 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (UNESA Kampua Magetan) | Sarjana | 68 | (Prodi Baru) | |
71 | Pendidikan Matematika (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 45 | (Prodi Baru) | |
72 | Ilmu Hukum (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 68 | (Prodi Baru) | |
73 | Ilmu Komunikasi (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 68 | (Prodi Baru) | |
74 | Manajemen (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 68 | (Prodi Baru) | |
75 | Sastra Inggris (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 45 | (Prodi Baru) | |
76 | Pendidikan Tata Rias (UNESA Kampus Magetan) | Sarjana | 45 | (Prodi Baru) | |
77 | Masase | Sarjana | 65 | (Prodi Baru) | |
78 | Informatika PSDKU Magetan | Sarjana | 40 | (Prodi Baru) | |
79 | Manajemen Informatika | Sarjana Terapan | 100 | 326 | |
80 | Teknik Mesin | Sarjana Terapan | 39 | 256 | |
81 | Teknik Sipil | Sarjana Terapan | 80 | 345 | |
82 | Transportasi | Sarjana Terapan | 44 | 203 | |
83 | Kepelatihan Olahraga | Sarjana Terapan | 42 | 47 | |
84 | Teknik Listrik | Sarjana Terapan | 44 | 191 | |
85 | Desain Grafis | Sarjana Terapan | 53 | 124 | |
86 | Administrasi Negara | Sarjana Terapan | 113 | 660 | |
87 | Tata Boga | Sarjana Terapan | 120 | 554 | |
88 | Tata Busana | Sarjana Terapan | 88 | 257 |
Daftar 15 Jurusan SNBT UNESA yang Sepi Peminat
Berikut adalah 15 Jurusan SNBT UNESA yang Sepi Peminat, berdasarkan data peminat di tahun 2023:
- Kepelatihan Olahraga
- Seni Rupa Murni
- Musik
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Manajemen Olahraga
- Desain Grafis
- Sastra Jerman
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Kimia.
Daftar Prodi Baru UNESA Jalur SNBT 2024
Terdapat 12 prodi baru di UNESA yang dapat dipilih dalam penerimaan mahasiswa jalur SNBT 2024, diantaranya adalah:
- Ilmu Politik
- Kedokteran
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (UNESA Kampus Magetan)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (UNESA Kampus Magetan)
- Pendidikan Matematika (UNESA Kampus Magetan)
- Ilmu Hukum (UNESA Kampus Magetan)
- Ilmu Komunikasi (UNESA Kampus Magetan)
- Manajemen (UNESA Kampus Magetan)
- Sastra Inggris (UNESA Kampus Magetan)
- Pendidikan Tata Rias (UNESA Kampus Magetan)
- Masase (UNESA Kampus Magetan)
- Informatika PSDKU Magetan
Penulis: Aisyah Yuri Oktavania
Editor: Yulaika Ramadhani