tirto.id - Pendaftaran SNMPTN dibuka mulai 15 Februari 2021 pukul 15.00 WIB di portal resmi LTMPT yaitu https://portal.ltmpt.ac.id dan https://snmptn.ltmpt.ac.id.
Jadwal pendaftaran SNMPTN dimulai 15 Februari pukul 15.00 WIB dan ditutup tanggal 24 Februari 2021 pukul 15.00 WIB, demikian sebagaimana dikutip dari rilis resmi LTMPT.
Ketentuan Pendaftaran SNMPTN adalah di antaranya, siswa yang dapat mendaftar SNMPTN adalah siswa yang sudah memiliki akun LTMPT dan sudah permanen, siswa yang dinyatakan eligible oleh sekolah, dan memiliki nilai yang lengkap di PDSS.
Tahapan pendaftaran SNMPTN sebagai berikut.
1. Siswa melakukan login di Portal LTMPT atau laman pendaftaran menggunakan akun LTMPT (alamat email dan password) yang telah teregistrasi.
2. Siswa mengisikan “Kelengkapan Data Orang Tua” pada halaman PROFIL.
3. Siswa melakukan pendaftaran SNMPTN dengan mengisikan pilihan prodi yang dipilih pada halaman PILIHAN.
4. Siswa mengisikan portofolio pada halaman PORTOFOLIO, jika prodi yang dipilih mensyaratkan adanya dokumen portofolio. Jika prodi yang dipilih tidakmensyaratkan adanya dokumen portofolio, maka tidak perlu diisikan.
5. Siswa mengisikan prestasi pada halaman PRESTASI. Isian prestasi pada halaman ini bersifat tidak wajib. Silakan isikan prestasi yang sesuai dengan bidang dan tingkat prestasi yang disyaratkan pada masing-masing pilihan di kolomnya.
6. Siswa melakukan finalisasi pada halaman FINALISASI, jika semua isian data sudah diyakini kebenarannya. Setelah melakukan finalisasi, isian data tidak dapat dibatalkan dan tidak bisa diubah dengan alasan apapun.
7. Siswa mengunduh dan mencetak kartu registrasi.
Berikut ketentuan lebih lanjut untuk poin 3 (pilihan prodi).
Ketentuan Mengisi Pilihan Prodi pada Halaman Pilihan
- Memilih salah satu PTN/Politeknik Negeri dari daftar yang disediakan pada kolom pilihan PTN/Politeknik Negeri, setelah itu akan muncul daftar program studi (prodi) pada halaman.
- Jika memilih dua program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asal Anda.
- Jika Anda memilih satu prodi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun. Disarankan tidak lintas minat (tergantung PTN yang dituju).
- Pada pilihan prodi terdapat kolom portofolio. Jika kolom portofolio bernilai, maka prodi tersebut membutuhkan dokumen portofolio.
- Pilih simpan dan jika berhasil akan muncul notifikasi “Berhasil menyimpan pilihan, silakan mengisi portofolio/prestasi”.
Daftar Prodi Favorit di Universitas
Program Studi | Perguruan Tinggi | Jumlah Pendaftar 2017 |
---|---|---|
Teknik Kimia | Universitas Gadjah Mada (UGM) | 1089 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Negeri Malang (UM) | 1087 |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | Universitas Negeri Malang (UM) | 1087 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Jember (UNEJ) | 1086 |
Sistem Komputer | Universitas Sriwijaya (UNSRI) | 1085 |
Ilmu Administrasi Bisnis | Universitas Negeri Makassar (UNM) | 1085 |
Agribisnis | Universitas Siliwangi (UNSIL) | 1084 |
Agribisnis | Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) | 1083 |
Matematika | Universitas Indonesia (UI) | 1083 |
Teknik Elektro Industri (Nk) | Universitas Negeri Padang (UNP) | 1083 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Mulawarman (UNMUL) | 1082 |
Biologi | Universitas Indonesia (UI) | 1080 |
Ilmu Komunikasi | Universitas Bengkulu (UNIB) | 1078 |
Teknik Lingkungan | Upn "veteran" Yogyakarta (UPN YOGYAKARTA) | 1077 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | 1077 |
Teknik Elektro | Universitas Indonesia (UI) | 1073 |
Teknik Informatika | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) | 1073 |
Pendidikan Matematika | Universitas Negeri Malang (UM) | 1071 |
Ilmu Keperawatan | Universitas Andalas (UNAND) | 1071 |
Ilmu Komunikasi | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) | 1069 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota (Pwk) | Universitas Sebelas Maret (UNS) | 1066 |
Farmasi | Universitas Jambi (UNJA) | 1066 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | Universitas Jambi (UNJA) | 1065 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 1064 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | Universitas Negeri Malang (UM) | 1064 |
Teknik Informatika | Universitas Islam Negeri Malang (UIN MALANG) | 1063 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Universitas Mataram (UNRAM) | 1062 |
Teknik Mesin | Universitas Hasanuddin (UNHAS) | 1060 |
Pariwisata | Universitas Brawijaya (UB) | 1059 |
Pendidikan Biologi | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | 1057 |
Program Studi | Perguruan Tinggi | Jumlah Pendaftar 2017 |
---|---|---|
Ilmu Politik | Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN ALAUDDIN) | 335 |
Pendidikan Teknik Mesin | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | 335 |
Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik | Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) | 334 |
Hukum Bisnis Syariah | Universitas Trunojoyo Madura (TRUNOJOYO) | 334 |
Teknik Elektro | Universitas Malikussaleh (UNIMAL) | 333 |
Pendidikan Teknik Elektronika | Universitas Negeri Makassar (UNM) | 332 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Pgpaud) | Universitas Tanjungpura (UNTAN) | 331 |
Sosiologi | Universitas Tanjungpura (UNTAN) | 330 |
Ilmu Administrasi Negara | Universitas Cenderawasih (UNCEN) | 330 |
Pendidikan Bhs & Sastra Jepang | Universitas Brawijaya (UB) | 329 |
Pendidikan Luar Sekolah | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 329 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | 327 |
Pendidikan Teknik Elektro | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | 327 |
Teknik Mesin | Universitas Malikussaleh (UNIMAL) | 327 |
Ilmu Ekonomi | Universitas Cenderawasih (UNCEN) | 327 |
Teknologi Hasil Pertanian | Universitas Mulawarman (UNMUL) | 327 |
Biologi | Universitas Mataram (UNRAM) | 327 |
Ilmu Tanah | Universitas Jember (UNEJ) | 326 |
Pendidikan Biologi | Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) | 326 |
Instrumentasi | Universitas Brawijaya (UB) | 325 |
Bimbingan Dan Konseling | Universitas Borneo Tarakan (UNIV BORNEO) | 325 |
Pendidikan Bahasa Prancis | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | 324 |
Pgsd | Universitas Negeri Manado (UNIMA) | 324 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Universitas Tidar (UNTIDAR) | 324 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Universitas Negeri Makassar (UNM) | 324 |
Teknik Geofisika | Universitas Lampung (UNILA) | 324 |
Matematika | Universitas Sriwijaya (UNSRI) | 324 |
Administrasi Negara | Universitas Sembilan Belas November Kolaka (USN) | 324 |
Teknik Kelautan | Universitas Hasanuddin (UNHAS) | 324 |
Pendidikan Ips | Universitas Negeri Makassar (UNM) | 323 |
Program Studi | Perguruan Tinggi | Jumlah Pendaftar 2017 |
---|---|---|
Akuntansi | Universitas Padjadjaran (UNPAD) | 3065 |
Akuntansi | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | 3062 |
Teknik Informatika | Universitas Hasanuddin (UNHAS) | 3055 |
Kedokteran | Upn "veteran" Jakarta (UPN JAKARTA) | 3053 |
Manajemen | Universitas Gadjah Mada (UGM) | 3045 |
Manajemen | Universitas Brawijaya (UB) | 3044 |
Fakultas Teknik Mesin & Dirgantara (Ftmd) | Institut Teknologi Bandung (ITB) | 3043 |
Manajemen | Universitas Andalas (UNAND) | 3035 |
Ilmu Hubungan Internasional | Universitas Padjadjaran (UNPAD) | 3030 |
Teknik Informatika | Universitas Brawijaya (UB) | 3030 |
Teknik Sipil | Universitas Hasanuddin (UNHAS) | 3023 |
Pendidikan Dokter Gigi | Universitas Padjadjaran (UNPAD) | 3011 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | 3008 |
Ilmu Komunikasi | Universitas Sebelas Maret (UNS) | 2977 |
Agribisnis | Universitas Brawijaya (UB) | 2924 |
Farmasi | Universitas Gadjah Mada (UGM) | 2917 |
Pendidikan Kedokteran | Universitas Lampung (UNILA) | 2908 |
Kesehatan Masyarakat | Universitas Diponegoro (UNDIP) | 2906 |
Akuntansi | Universitas Gadjah Mada (UGM) | 2903 |
Akuntansi | Universitas Diponegoro (UNDIP) | 2899 |
Ilmu Administrasi Bisnis | Universitas Padjadjaran (UNPAD) | 2898 |
Pendidikan Dokter | Universitas Andalas (UNAND) | 2897 |
Fak. Teknik Pertamb. & Perminyakan (Fttm) | Institut Teknologi Bandung (ITB) | 2889 |
Manajemen | Universitas Lampung (UNILA) | 2866 |
Akuntansi | Universitas Sumatera Utara (USU) | 2860 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | 2830 |
Fakultas Teknik Sipil & Lingkungan (Ftsl) - Kampus Ganesa | Institut Teknologi Bandung (ITB) | 2819 |
Pendidikan Dokter | Universitas Jember (UNEJ) | 2807 |
Ilmu Hukum | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) | 2796 |
Ilmu Komunikasi | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 2787 |
Editor: Agung DH