tirto.id - Sebanyak delapan kursi diperebutkan di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Dapil Jateng 8) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Dengan metode Sainte Lague, tujuh parpol diprediksi memperoleh kursi dari dapil yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Cilacap ini.
Data yang dirilis situs KPU RI, real count perolehan suara untuk Dapil Jawa Tengah VIII telah mencapai 80,24 persen pada Senin (4/3/2024) pukul 17.00 WIB. Berdasarkan perolehan suara sementara ini, dapat diprediksi nama-nama caleg yang berpotensi lolos ke Senayan.
Di dapil ini, PDIP menjadi parpol dengan perolehan suara sementara yang tertinggi, yakni 373.446 suara. Dua caleg PDIP yang perolehan suara sementaranya tertinggi, Adisatrya Suryo Sulisto dan Kaisar Kiasa Kasih Said Putra. Sedangkan Sunarna, caleg petahana PDIP lainnya, hanya mendapat 25.168 suara atau finis di urutan keempat, di bawah Achmad Husein (50.397 suara).
Posisi kedua adalah Partai Gerindra dengan angka 213.810 suara. Caleg parpol nomor urut 2 ini yang perolehan suara sementaranya tertinggi adalah Novita Wijayanti dan M Sunan Arief.
Kemudian, di posisi ketiga adalah PKB dengan perolehan 179.311 suara, Golkar 170.149 suara, Partai Demokrat 112.299 suara, Partai Nasdem 103.558 suara, PAN 87.695 suara, serta PKS 86.898 suara.
Lalu, caleg DPR RI atas nama siapa yang lolos parlemen? Berikut merupakan perhitungan perolehan kursi berdasarkan metode Sainte Lague:
Perebutan Kursi ke-1
- PDI-P dengan suara 373.446 ÷ 1 = 374.446
- Gerindra dengan suara 213.810 ÷ 1 = 213.810
- PKB dengan suara 179.311 ÷ 1 = 179.311
- Golkar dengan suara 170.149 ÷ 1 = 170.149
- Demokrat dengan suara 112.299 ÷ 1 = 112.299
- NasDem dengan suara 103.558 ÷ 1 = 103.558
- PAN dengan suara 87.695 ÷ 1 = 87.695
- PKS dengan suara 86.898 ÷ 1 = 86.898
Perebutan Kursi ke-2
- PDI-P: 373.446 ÷ 3 = 124.482
- Gerindra: 213.810 ÷ 1 = 213.810
- PKB: 179.311 ÷ 1 = 179.311
- Golkar: 170.149 ÷ 1 = 170.149
- Demokrat: 112.299 ÷ 1 = 112.299
- NasDem: 103.558 ÷ 1 = 103.558
- PAN: 87.695 ÷ 1 = 87.695
- PKS: 86.898 ÷ 1 = 86.898
Perebutan Kursi ke-3
- PDI-P: 373.446 ÷ 3 = 124.482
- Gerindra: 213.810 ÷ 3 = 71.270
- PKB: 179.311 ÷ 1 = 179.311
- Golkar: 170.149 ÷ 1 = 170.149
- Demokrat: 112.299 ÷ 1 = 112.299
- NasDem: 103.558 ÷ 1 = 103.558
- PAN: 87.695 ÷ 1 = 87.695
- PKS: 86.898 ÷ 1 = 86.898
Perebutan Kursi ke-4
- PDI-P: 373.446 ÷ 3 = 124.482
- Gerindra: 213.810 ÷ 3 = 71.270
- PKB: 179.311 ÷ 3 = 59.770
- Golkar: 170.149 ÷ 1 = 170.149
- Demokrat: 112.299 ÷ 1 = 112.299
- NasDem: 103.558 ÷ 1 = 103.558
- PAN: 87.695 ÷ 1 = 87.695
- PKS: 86.898 ÷ 1 = 86.898
Perebutan Kursi ke-5
- PDI-P: 373.446 ÷ 3 = 124.482
- Gerindra: 213.810 ÷ 3 = 71.270
- PKB: 179.311 ÷ 3 = 59.770
- Golkar: 170.149 ÷ 3 = 56.716
- Demokrat: 112.299 ÷ 1 = 112.299
- NasDem: 103.558 ÷ 1 = 103.558
- PAN: 87.695 ÷ 1 = 87.695
- PKS: 86.898 ÷ 1 = 86.898
Perebutan Kursi ke-6
- PDI-P: 373.446 ÷ 5 = 74.689
- Gerindra: 213.810 ÷ 3 = 71.270
- PKB: 179.311 ÷ 3 = 59.770
- Golkar: 170.149 ÷ 3 = 56.716
- Demokrat: 112.299 ÷ 1 = 112.299
- NasDem: 103.558 ÷ 1 = 103.558
- PAN: 87.695 ÷ 1 = 87.695
- PKS: 86.898 ÷ 1 = 86.898
Perebutan Kursi ke-7
- PDI-P: 373.446 ÷ 5 = 74.689
- Gerindra: 213.810 ÷ 3 = 71.270
- PKB: 179.311 ÷ 3 = 59.770
- Golkar: 170.149 ÷ 3 = 56.716
- Demokrat: 112.299 ÷ 3 = 37.433
- NasDem: 103.558 ÷ 1 = 103.558
- PAN: 87.695 ÷ 1 = 87.695
- PKS: 86.898 ÷ 1 = 86.898
Perebutan Kursi ke-8
- PDI-P: 373.446 ÷ 5 = 74.689
- Gerindra: 213.810 ÷ 3 = 71.270
- PKB: 179.311 ÷ 3 = 59.770
- Golkar: 170.149 ÷ 3 = 56.716
- Demokrat: 112.299 ÷ 3 = 37.433
- NasDem: 103.558 ÷ 3 = 34.519
- PAN: 87.695 ÷ 1 = 87.695
- PKS: 86.898 ÷ 1 = 86.898
Berdasarkan perhitungan metode Sainte Lague di atas, Dapil Jawa Tengah VIII bakal diisi oleh dua caleg PDIP, satu caleg dari Gerindra, PKB, Golkar, Demokrat, NasDem, serta PAN. Sementara itu, PKS tidak mendapatkan kursi di Dapil Jawa Tengah VIII.
Hasil Pileg 2019, Dapil Jawa Tengah VIII diisi oleh dua caleg Golkar, dua caleg PDI-P, serta satu caleg dari PKB, Gerindra, NasDem, serta Demokrat.
Jika dibandingkan dengan prediksi hasil Pileg 2024, maka Golkar kehilangan satu kursi, sementara PAN yang pada Pileg 2019 tidak mendapatkan kursi, justru di Pileg 2024 ini mendapatkan satu kursi dari dapil ini.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Abdul Aziz