tirto.id - Pengumuman Seleksi Magang Nasional 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 Agustus 2026. Peserta yang sudah ikut proses rekrutmen bisa mengecek hasil seleksi melalui platform resmi MagangHub sebelum memulai program magang pada 10 Agustus 2026.
Saat ini, tahapan rekrutmen dan pengusulan peserta masih berlangsung sampai 5 Agustus 2026. Perusahaan maupun kementerian atau lembaga penyelenggara akan mengusulkan nama peserta yang lolos seleksi kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengikuti seleksi nasional.
Selain mencari link pengumuman, banyak calon peserta juga ingin mengetahui berapa gaji Program Magang Nasional 2026. Berikut informasi selengkapnya.
Link Pengumuman Seleksi Magang Nasional 2026
Merujuk keterangan di laman resmi MagangHub Kemnaker, pengumuman hasil Seleksi Magang Nasional 2026 segera diumumkan pada 7 Agustus 2026. Peserta bisa cek hasil seleksi melalui platform MagangHub menggunakan akun yang dipakai saat mendaftar.
Apabila dinyatakan lolos, peserta akan memulai program magang pada 10 Agustus 2026 dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama enam bulan.
Berikut jadwal lengkap Program Magang Nasional 2026.
- Pendaftaran perusahaan dan kementerian/lembaga: 29 Juni-15 Juli 2026
- Pendaftaran peserta: 16-28 Juli 2026
- Rekrutmen dan pengusulan peserta: 29 Juli-5 Agustus 2026
- Pengumuman hasil seleksi nasional: 7 Agustus 2026
- Mulai program magang: 10 Agustus 2026
Mayoritas posisi magang dilaksanakan secara onsite di perusahaan atau instansi penyelenggara. Namun, beberapa mitra bisa menerapkan skema hybrid sesuai kebijakan masing-masing.
Link Pengumuman Seleksi Magang Nasional 2026
Berapa Gaji Magang Nasional 2026?
Peserta Program Magang Nasional 2026 tidak menerima gaji seperti karyawan tetap, melainkan uang saku bulanan selama mengikuti program.
Besaran uang saku disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah penempatan, sehingga nominal yang diterima setiap peserta berbeda-beda.
Ketentuan mengenai besaran bantuan tersebut juga diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 65 Tahun 2026 tentang Besaran Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026.
Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan besaran uang saku magang untuk setiap kabupaten atau kota di Indonesia sesuai wilayah penempatan peserta.
Sebagai contoh, peserta yang ditempatkan di Kota Medan memperoleh uang saku sebesar Rp4.335.198 per bulan, sementara peserta di Kota Padang menerima uang saku Rp3.182.955 per bulan.
Daftar Gaji Magang Nasional 2026 Lengkap
Berikut daftar lengkap gaji atau uang saku Magang Nasional 2026, sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 65 Tahun 2026.
| NO. | KABUPATEN / KOTA | PROVINSI | UANG SAKU (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Gunung Kidul | D.I. Yogyakarta | 2.468.378 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | D.I. Yogyakarta | 2.504.520 |
| 3 | Kabupaten Bantul | D.I. Yogyakarta | 2.509.001 |
| 4 | Kabupaten Sleman | D.I. Yogyakarta | 2.624.387 |
| 5 | Kota Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | 2.827.593 |
| 6 | Kota Banjar | Jawa Barat | 2.361.241 |
| 7 | Kabupaten Kuningan | Jawa Barat | 2.369.380 |
| 8 | Kabupaten Pangandaran | Jawa Barat | 2.351.250 |
| 9 | Kabupaten Ciamis | Jawa Barat | 2.373.644 |
| 10 | Kabupaten Garut | Jawa Barat | 2.472.227 |
| 11 | Kabupaten Majalengka | Jawa Barat | 2.595.368 |
| 12 | Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | 2.880.798 |
| 13 | Kota Cirebon | Jawa Barat | 2.878.646 |
| 14 | Kabupaten Tasikmalaya | Jawa Barat | 2.871.874 |
| 15 | Kabupaten Indramayu | Jawa Barat | 2.910.254 |
| 16 | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | 2.980.336 |
| 17 | Kota Sukabumi | Jawa Barat | 3.192.807 |
| 18 | Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | 3.316.191 |
| 19 | Kabupaten Subang | Jawa Barat | 3.737.482 |
| 20 | Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 3.831.926 |
| 21 | Kabupaten Sumedang | Jawa Barat | 3.949.856 |
| 22 | Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat | 3.984.711 |
| 23 | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | 3.972.202 |
| 24 | Kota Cimahi | Jawa Barat | 4.090.568 |
| 25 | Kota Bandung | Jawa Barat | 4.737.678 |
| 26 | Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | 5.052.856 |
| 27 | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | 5.161.769 |
| 28 | Kota Bogor | Jawa Barat | 5.437.203 |
| 29 | Kota Depok | Jawa Barat | 5.522.662 |
| 30 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | 5.938.885 |
| 31 | Kabupaten Karawang | Jawa Barat | 5.886.853 |
| 32 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 5.999.443 |
| 33 | Kabupaten Banjarnegara | Jawa Tengah | 2.327.813 |
| 34 | Kabupaten Wonogiri | Jawa Tengah | 2.335.126 |
| 35 | Kabupaten Sragen | Jawa Tengah | 2.337.700 |
| 36 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | 2.386.305 |
| 37 | Kabupaten Blora | Jawa Tengah | 2.345.695 |
| 38 | Kabupaten Brebes | Jawa Tengah | 2.400.350 |
| 39 | Kabupaten Temanggung | Jawa Tengah | 2.397.000 |
| 40 | Kabupaten Grobogan | Jawa Tengah | 2.399.186 |
| 41 | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | 2.400.000 |
| 42 | Kabupaten Purworejo | Jawa Tengah | 2.401.962 |
| 43 | Kota Magelang | Jawa Tengah | 2.429.285 |
| 44 | Kabupaten Pemalang | Jawa Tengah | 2.433.254 |
| 45 | Kabupaten Wonosobo | Jawa Tengah | 2.455.038 |
| 46 | Kabupaten Pati | Jawa Tengah | 2.485.000 |
| 47 | Kabupaten Tegal | Jawa Tengah | 2.484.162 |
| 48 | Kabupaten Purbalingga | Jawa Tengah | 2.474.722 |
| 49 | Kabupaten Banyumas | Jawa Tengah | 2.474.599 |
| 50 | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | 2.500.000 |
| 51 | Kota Tegal | Jawa Tengah | 2.526.510 |
| 52 | Kabupaten Klaten | Jawa Tengah | 2.538.691 |
| 53 | Kabupaten Boyolali | Jawa Tengah | 2.537.949 |
| 54 | Kota Surakarta | Jawa Tengah | 2.570.000 |
| 55 | Kabupaten Karanganyar | Jawa Tengah | 2.592.154 |
| 56 | Kabupaten Magelang | Jawa Tengah | 2.607.290 |
| 57 | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah | 2.633.700 |
| 58 | Kota Salatiga | Jawa Tengah | 2.698.273 |
| 59 | Kabupaten Batang | Jawa Tengah | 2.708.520 |
| 60 | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | 2.700.926 |
| 61 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 2.756.501 |
| 62 | Kabupaten Cilacap | Jawa Tengah | 2.773.184 |
| 63 | Kabupaten Kudus | Jawa Tengah | 2.818.585 |
| 64 | Kabupaten Semarang | Jawa Tengah | 2.940.088 |
| 65 | Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | 2.992.994 |
| 66 | Kabupaten Demak | Jawa Tengah | 3.122.805 |
| 67 | Kota Semarang | Jawa Tengah | 3.701.709 |
| 68 | Kabupaten Situbondo | Jawa Timur | 2.438.962 |
| 69 | Kabupaten Sampang | Jawa Timur | 2.484.443 |
| 70 | Kabupaten Bondowoso | Jawa Timur | 2.496.886 |
| 71 | Kabupaten Pacitan | Jawa Timur | 2.514.892 |
| 72 | Kabupaten Pamekasan | Jawa Timur | 2.528.004 |
| 73 | Kabupaten Trenggalek | Jawa Timur | 2.530.313 |
| 74 | Kabupaten Bangkalan | Jawa Timur | 2.550.274 |
| 75 | Kabupaten Ngawi | Jawa Timur | 2.556.815 |
| 76 | Kabupaten Madiun | Jawa Timur | 2.553.221 |
| 77 | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | 2.549.876 |
| 78 | Kabupaten Nganjuk | Jawa Timur | 2.564.627 |
| 79 | Kabupaten Sumenep | Jawa Timur | 2.553.688 |
| 80 | Kabupaten Magetan | Jawa Timur | 2.553.866 |
| 81 | Kabupaten Blitar | Jawa Timur | 2.567.744 |
| 82 | Kota Madiun | Jawa Timur | 2.588.794 |
| 83 | Kabupaten Lumajang | Jawa Timur | 2.578.320 |
| 84 | Kabupaten Tulungagung | Jawa Timur | 2.628.190 |
| 85 | Kota Blitar | Jawa Timur | 2.639.518 |
| 86 | Kabupaten Kediri | Jawa Timur | 2.651.603 |
| 87 | Kota Kediri | Jawa Timur | 2.742.806 |
| 88 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | 2.989.145 |
| 89 | Kabupaten Jember | Jawa Timur | 3.012.197 |
| 90 | Kota Probolinggo | Jawa Timur | 3.045.172 |
| 91 | Kabupaten Probolinggo | Jawa Timur | 3.164.526 |
| 92 | Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | 2.685.983 |
| 93 | Kabupaten Lamongan | Jawa Timur | 3.196.328 |
| 94 | Kota Mojokerto | Jawa Timur | 3.208.556 |
| 95 | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | 3.229.092 |
| 96 | Kabupaten Jombang | Jawa Timur | 3.320.770 |
| 97 | Kota Pasuruan | Jawa Timur | 3.555.301 |
| 98 | Kota Batu | Jawa Timur | 3.562.484 |
| 99 | Kota Malang | Jawa Timur | 3.736.101 |
| 100 | Kabupaten Malang | Jawa Timur | 3.802.862 |
| 101 | Kabupaten Mojokerto | Jawa Timur | 5.176.101 |
| 102 | Kabupaten Pasuruan | Jawa Timur | 5.187.681 |
| 103 | Kabupaten Sidoarjo | Jawa Timur | 5.191.541 |
| 104 | Kabupaten Gresik | Jawa Timur | 5.195.401 |
| 105 | Kota Surabaya | Jawa Timur | 5.288.796 |
| 106 | Kabupaten Alor | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 107 | Kabupaten Belu | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 108 | Kabupaten Ende | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 109 | Kabupaten Flores Timur | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 110 | Kabupaten Kupang | Nusa Tenggara Timur | 2.532.853 |
| 111 | Kabupaten Lembata | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 112 | Kabupaten Malaka | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 113 | Kabupaten Manggarai | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 114 | Kabupaten Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 115 | Kabupaten Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 116 | Kabupaten Nagekeo | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 117 | Kabupaten Ngada | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 118 | Kabupaten Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 119 | Kabupaten Sabu Raijua | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 120 | Kabupaten Sikka | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 121 | Kabupaten Sumba Barat | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 122 | Kabupaten Sumba Barat Daya | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 123 | Kabupaten Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 124 | Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 125 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 126 | Kabupaten Timor Tengah Utara | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 127 | Kota Kupang | Nusa Tenggara Timur | 2.455.898 |
| 128 | Kabupaten Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | 2.712.254 |
| 129 | Kabupaten Dompu | Nusa Tenggara Barat | 2.751.290 |
| 130 | Kabupaten Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | 2.744.628 |
| 131 | Kabupaten Lombok Utara | Nusa Tenggara Barat | 2.758.221 |
| 132 | Kabupaten Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | 2.741.526 |
| 133 | Kabupaten Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | 2.747.478 |
| 134 | Kabupaten Bima | Nusa Tenggara Barat | 2.767.580 |
| 135 | Kota Bima | Nusa Tenggara Barat | 2.831.163 |
| 136 | Kabupaten Sumbawa Barat | Nusa Tenggara Barat | 3.136.468 |
| 137 | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | 3.019.015 |
| 138 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Bengkulu | 2.827.250 |
| 139 | Kabupaten Kaur | Bengkulu | 2.827.250 |
| 140 | Kabupaten Kepahiang | Bengkulu | 2.827.250 |
| 141 | Kabupaten Lebong | Bengkulu | 2.827.250 |
| 142 | Kabupaten Rejang Lebong | Bengkulu | 2.841.749 |
| 143 | Kabupaten Seluma | Bengkulu | 2.827.250 |
| 144 | Kabupaten Bengkulu Utara | Bengkulu | 2.906.158 |
| 145 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Bengkulu | 2.945.142 |
| 146 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 3.089.218 |
| 147 | Kabupaten Mukomuko | Bengkulu | 3.217.086 |
| 148 | Kabupaten Kubu Raya | Kalimantan Barat | 3.100.000 |
| 149 | Kabupaten Pontianak/Kabupaten Mempawah | Kalimantan Barat | 3.220.801 |
| 150 | Kabupaten Sekadau | Kalimantan Barat | 3.054.552 |
| 151 | Kabupaten Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 3.106.259 |
| 152 | Kabupaten Melawi | Kalimantan Barat | 3.109.431 |
| 153 | Kabupaten Sanggau | Kalimantan Barat | 3.121.747 |
| 154 | Kabupaten Sambas | Kalimantan Barat | 3.202.663 |
| 155 | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | 3.205.220 |
| 156 | Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | 3.187.965 |
| 157 | Kabupaten Landak | Kalimantan Barat | 3.211.256 |
| 158 | Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | 3.252.580 |
| 159 | Kota Singkawang | Kalimantan Barat | 3.247.387 |
| 160 | Kabupaten Kayong Utara | Kalimantan Barat | 3.370.586 |
| 161 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 3.561.801 |
| 162 | Kabupaten Lampung Barat | Lampung | 3.047.734 |
| 163 | Kabupaten Lampung Tengah | Lampung | 3.047.734 |
| 164 | Kabupaten Lampung Timur | Lampung | 3.047.734 |
| 165 | Kabupaten Lampung Utara | Lampung | 3.047.734 |
| 166 | Kabupaten Pesawaran | Lampung | 3.047.734 |
| 167 | Kabupaten Pesisir Barat | Lampung | 3.047.734 |
| 168 | Kabupaten Pringsewu | Lampung | 3.047.734 |
| 169 | Kabupaten Tanggamus | Lampung | 3.047.734 |
| 170 | Kabupaten Tulang Bawang | Lampung | 3.047.734 |
| 171 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | Lampung | 3.047.734 |
| 172 | Kota Metro | Lampung | 3.050.498 |
| 173 | Kabupaten Way Kanan | Lampung | 3.215.764 |
| 174 | Kabupaten Lampung Selatan | Lampung | 3.219.609 |
| 175 | Kabupaten Mesuji | Lampung | 3.227.333 |
| 176 | Kota Bandar Lampung | Lampung | 3.491.889 |
| 177 | Kabupaten Lebak | Banten | 3.330.010 |
| 178 | Kabupaten Pandeglang | Banten | 3.360.078 |
| 179 | Kota Serang | Banten | 4.665.927 |
| 180 | Kabupaten Serang | Banten | 5.178.521 |
| 181 | Kabupaten Tangerang | Banten | 5.210.377 |
| 182 | Kota Tangerang Selatan | Banten | 5.247.870 |
| 183 | Kota Tangerang | Banten | 5.399.405 |
| 184 | Kota Cilegon | Banten | 5.469.922 |
| 185 | Kabupaten Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | 3.179.565 |
| 186 | Kabupaten Banggai Laut | Sulawesi Tengah | 3.179.565 |
| 187 | Kabupaten Donggala | Sulawesi Tengah | 3.179.565 |
| 188 | Kabupaten Parigi Moutong | Sulawesi Tengah | 3.179.565 |
| 189 | Kabupaten Sigi | Sulawesi Tengah | 3.179.565 |
| 190 | Kabupaten Tojo Una-Una | Sulawesi Tengah | 3.179.565 |
| 191 | Kabupaten Toli-Toli | Sulawesi Tengah | 3.179.565 |
| 192 | Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | 3.179.565 |
| 193 | Kabupaten Poso | Sulawesi Tengah | 3.268.227 |
| 194 | Kota Palu | Sulawesi Tengah | 3.619.466 |
| 195 | Kabupaten Buol | Sulawesi Tengah | 3.198.109 |
| 196 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 4.223.000 |
| 197 | Kabupaten Morowali Utara | Sulawesi Tengah | 4.223.000 |
| 198 | Kabupaten Dairi | Sumatera Utara | 3.228.949 |
| 199 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Sumatera Utara | 3.228.949 |
| 200 | Kabupaten Nias | Sumatera Utara | 3.228.949 |
| 201 | Kabupaten Nias Barat | Sumatera Utara | 3.228.949 |
| 202 | Kabupaten Nias Selatan | Sumatera Utara | 3.228.949 |
| 203 | Kabupaten Nias Utara | Sumatera Utara | 3.228.949 |
| 204 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Sumatera Utara | 3.228.949 |
| 205 | Kabupaten Pakpak Bharat | Sumatera Utara | 3.228.949 |
| 206 | Kabupaten Samosir | Sumatera Utara | 3.228.949 |
| 207 | Kabupaten Tapanuli Utara | Sumatera Utara | 3.307.618 |
| 208 | Kota Gunungsitoli | Sumatera Utara | 3.228.949 |
| 209 | Kota Pematang Siantar | Sumatera Utara | 3.228.949 |
| 210 | Kota Tebing Tinggi | Sumatera Utara | 3.229.958 |
| 211 | Kota Binjai | Sumatera Utara | 3.367.914 |
| 212 | Kabupaten Simalungun | Sumatera Utara | 3.351.403 |
| 213 | Kabupaten Mandailing Natal | Sumatera Utara | 3.355.900 |
| 214 | Kabupaten Langkat | Sumatera Utara | 3.402.892 |
| 215 | Kabupaten Toba | Sumatera Utara | 3.404.422 |
| 216 | Kota Padangsidimpuan | Sumatera Utara | 3.416.803 |
| 217 | Kabupaten Padang Lawas | Sumatera Utara | 3.478.237 |
| 218 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | 3.509.004 |
| 219 | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | 3.531.361 |
| 220 | Kota Tanjungbalai | Sumatera Utara | 3.496.857 |
| 221 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 3.567.941 |
| 222 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sumatera Utara | 3.605.983 |
| 223 | Kabupaten Labuhan Batu Utara | Sumatera Utara | 3.603.415 |
| 224 | Kabupaten Labuhan Batu Selatan | Sumatera Utara | 3.690.000 |
| 225 | Kota Sibolga | Sumatera Utara | 3.668.668 |
| 226 | Kabupaten Labuhan Batu | Sumatera Utara | 3.748.181 |
| 227 | Kabupaten Karo | Sumatera Utara | 3.843.153 |
| 228 | Kabupaten Batu Bara | Sumatera Utara | 3.970.000 |
| 229 | Kabupaten Deli Serdang | Sumatera Utara | 4.041.543 |
| 230 | Kota Medan | Sumatera Utara | 4.335.198 |
| 231 | Kabupaten Agam | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 232 | Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 233 | Kabupaten Dharmasraya | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 234 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 235 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 236 | Kota Padang | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 237 | Kota Padang Panjang | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 238 | Kabupaten Padang Pariaman | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 239 | Kota Pariaman | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 240 | Kabupaten Pasaman | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 241 | Kabupaten Pasaman Barat | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 242 | Kota Payakumbuh | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 243 | Kabupaten Pesisir Selatan | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 244 | Kota Sawahlunto | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 245 | Kabupaten Sijunjung | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 246 | Kabupaten Solok | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 247 | Kota Solok | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 248 | Kabupaten Solok Selatan | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 249 | Kabupaten Tanah Datar | Sumatera Barat | 3.182.955 |
| 250 | Kabupaten Bangli | Bali | 3.207.459 |
| 251 | Kabupaten Buleleng | Bali | 3.207.459 |
| 252 | Kabupaten Jembrana | Bali | 3.207.459 |
| 253 | Kabupaten Karangasem | Bali | 3.207.459 |
| 254 | Kabupaten Klungkung | Bali | 3.207.459 |
| 255 | Kabupaten Tabanan | Bali | 3.287.679 |
| 256 | Kabupaten Gianyar | Bali | 3.316.789 |
| 257 | Kota Denpasar | Bali | 3.499.879 |
| 258 | Kabupaten Badung | Bali | 3.791.003 |
| 259 | Kota Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 260 | Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 261 | Kabupaten Buton | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 262 | Kabupaten Buton Utara | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 263 | Kabupaten Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 264 | Kabupaten Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 265 | Kabupaten Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 266 | Kabupaten Kolaka Timur | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 267 | Kabupaten Konawe | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 268 | Kabupaten Konawe Selatan | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 269 | Kabupaten Konawe Kepulauan | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 270 | Kabupaten Muna | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 271 | Kabupaten Muna Barat | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 272 | Kabupaten Wakatobi | Sulawesi Tenggara | 3.306.496 |
| 273 | Kabupaten Konawe Utara | Sulawesi Tenggara | 3.510.506 |
| 274 | Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | 3.516.700 |
| 275 | Kabupaten Kolaka | Sulawesi Tenggara | 3.688.130 |
| 276 | Kabupaten Majene | Sulawesi Barat | 3.315.934 |
| 277 | Kabupaten Mamasa | Sulawesi Barat | 3.315.934 |
| 278 | Kabupaten Mamuju Tengah | Sulawesi Barat | 3.315.934 |
| 279 | Kabupaten Pasangkayu | Sulawesi Barat | 3.564.798 |
| 280 | Kabupaten Polewali Mandar | Sulawesi Barat | 3.327.886 |
| 281 | Kabupaten Mamuju | Sulawesi Barat | 3.363.847 |
| 282 | Kabupaten Buru | Maluku | 3.334.490 |
| 283 | Kabupaten Buru Selatan | Maluku | 3.334.490 |
| 284 | Kabupaten Kepulauan Aru | Maluku | 3.334.490 |
| 285 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Maluku | 3.334.490 |
| 286 | Kabupaten Maluku Tengah | Maluku | 3.334.490 |
| 287 | Kabupaten Maluku Tenggara | Maluku | 3.334.490 |
| 288 | Kepulauan Tanimbar | Maluku | 3.334.490 |
| 289 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Maluku | 3.334.490 |
| 290 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Maluku | 3.334.490 |
| 291 | Kota Tual | Maluku | 3.334.490 |
| 292 | Kota Ambon | Maluku | 3.381.255 |
| 293 | Kabupaten Boalemo | Gorontalo | 3.405.144 |
| 294 | Kabupaten Bone Bolango | Gorontalo | 3.405.144 |
| 295 | Kabupaten Gorontalo | Gorontalo | 3.405.144 |
| 296 | Kota Gorontalo | Gorontalo | 3.405.144 |
| 297 | Kabupaten Gorontalo Utara | Gorontalo | 3.405.144 |
| 298 | Kabupaten Pohuwato | Gorontalo | 3.405.144 |
| 299 | Kabupaten Batang Hari | Jambi | 3.471.497 |
| 300 | Kabupaten Bungo | Jambi | 3.471.497 |
| 301 | Kabupaten Kerinci | Jambi | 3.471.497 |
| 302 | Kabupaten Merangin | Jambi | 3.471.497 |
| 303 | Kota Sungai Penuh | Jambi | 3.471.497 |
| 304 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Jambi | 3.486.521 |
| 305 | Kabupaten Tebo | Jambi | 3.471.497 |
| 306 | Kabupaten Sarolangun | Jambi | 3.533.562 |
| 307 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Jambi | 3.551.430 |
| 308 | Kabupaten Muaro Jambi | Jambi | 3.651.917 |
| 309 | Kota Jambi | Jambi | 3.868.963 |
| 310 | Kabupaten Halmahera Barat | Maluku Utara | 3.510.240 |
| 311 | Kabupaten Halmahera Selatan | Maluku Utara | 3.510.240 |
| 312 | Kabupaten Halmahera Tengah | Maluku Utara | 3.510.240 |
| 313 | Kabupaten Halmahera Timur | Maluku Utara | 3.510.240 |
| 314 | Kabupaten Halmahera Utara | Maluku Utara | 3.510.240 |
| 315 | Kabupaten Kepulauan Sula | Maluku Utara | 3.510.240 |
| 316 | Kabupaten Pulau Morotai | Maluku Utara | 3.510.240 |
| 317 | Kabupaten Pulau Taliabu | Maluku Utara | 3.510.240 |
| 318 | Kota Tidore Kepulauan | Maluku Utara | 3.510.240 |
| 319 | Kota Ternate | Maluku Utara | 3.510.240 |
| 320 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 3.710.097 |
| 321 | Kabupaten Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | 3.701.205 |
| 322 | Kabupaten Barito Timur | Kalimantan Tengah | 3.716.006 |
| 323 | Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 3.724.678 |
| 324 | Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 3.770.717 |
| 325 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 3.756.644 |
| 326 | Kabupaten Katingan | Kalimantan Tengah | 3.729.767 |
| 327 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 3.909.006 |
| 328 | Kabupaten Sukamara | Kalimantan Tengah | 3.912.098 |
| 329 | Kabupaten Lamandau | Kalimantan Tengah | 3.938.998 |
| 330 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 3.998.046 |
| 331 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 4.045.059 |
| 332 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 4.051.080 |
| 333 | Kabupaten Barito Utara | Kalimantan Tengah | 4.093.072 |
| 334 | Kabupaten Balangan | Kalimantan Selatan | 3.725.000 |
| 335 | Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | 3.725.000 |
| 336 | Kota Banjar Baru | Kalimantan Selatan | 3.843.037 |
| 337 | Kabupaten Barito Kuala | Kalimantan Selatan | 3.725.000 |
| 338 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | 3.725.000 |
| 339 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Kalimantan Selatan | 3.725.000 |
| 340 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | 3.725.000 |
| 341 | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 3.725.000 |
| 342 | Kabupaten Tapin | Kalimantan Selatan | 3.725.000 |
| 343 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | 3.827.935 |
| 344 | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 3.855.894 |
| 345 | Kabupaten Kotabaru | Kalimantan Selatan | 3.904.645 |
| 346 | Kabupaten Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | 3.736.000 |
| 347 | Kabupaten Indragiri Hilir | Riau | 3.783.053 |
| 348 | Kabupaten Rokan Hilir | Riau | 3.780.495 |
| 349 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Riau | 3.780.495 |
| 350 | Kabupaten Rokan Hulu | Riau | 3.819.353 |
| 351 | Kabupaten Pelalawan | Riau | 3.894.261 |
| 352 | Kabupaten Kampar | Riau | 3.898.211 |
| 353 | Kota Pekanbaru | Riau | 3.998.179 |
| 354 | Kabupaten Siak | Riau | 4.001.327 |
| 355 | Kabupaten Kuantan Singingi | Riau | 3.949.467 |
| 356 | Kabupaten Indragiri Hulu | Riau | 3.988.406 |
| 357 | Kabupaten Bengkalis | Riau | 4.155.318 |
| 358 | Kota Dumai | Riau | 4.431.175 |
