tirto.id - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan data gempa yang terjadi pada periode 6 hingga 12 Desember 2019 di Jogja dan beberapa wilayah di sekitarnya.
Menurut data BMKG pada periode 6 hingga 12 Desember 2019 terjadi 20 kali gempa yang tercatat di pusat gempa regional 7 (PRG 7). PGR 7 ini terdiri dari Stasiun Geofisika Yogyakarta sebagai koordinator, Stasiun Geofisika Banjarnegara, Sawahan, Karangkates, dan Tretes.
"Berdasarkan rekaman gempa bumi di PGR 7 Stasiun Geofisika Yogyakarta tercatat rentang gempa dengan magnitudo 2.9 hingga 4.5," ujar Budiarta, Kepala Seksi Observasi.
Pada periode pengamatan tersebut hari dengan jumlah gempa terbanyak pada 9 Desember 2019, jumlah gempa dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 7 kejadian, magnitudo 3.1 hingga 4 sebanyak 11 kejadian dan magnitudo 4.1 hingga 5 sebanyak 2 kejadian.
Jumlah gempa dangkal (kurang dari 60 kilometer) pada periode ini sebanyak 19 kejadian dan gempa bumi dalam (60 hingga 300 kilometer) sebanyak 1 kejadian.
Dari 20 gempa yang tercatat tersebut ada satu gempa bumi yang masuk kategori gempa dirasakan, yaitu pada 9 Desember 2019, pusat gempa dilaut 126 kilometer Barat Daya Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasar catatan BMKG gempa ini dirasakan di Bantul, Berbah Sleman, Wonosari dan Wates II MMI. II MMI adalah getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung juga bergoyang.
Pada periode pengamatan tersebut juga terdapat peningkatan kejadian gempa di Barat Daya Gunungkidul sebanyak 7 kejadian dengan variasi magnitudo 2.9 -3.2. Gempa – gempa tersebut merupakan gempa laut dengan kedalaman dangkal (kurang dari 60 kilometer).
Berikut daftar 20 gempa yang terjadi selama periode 6 hingga 12 Desember 2019.
Tanggal | Waktu | Lintang Selatan | Bujur Timur | Kedalaman (Km) | Magnitudo | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-08 | 13:10:26 | -8.91 | 110.25 | 10 | 3 | Di laut 109kilometer baratdaya Gunungkidul-DIY |
2 | 2019-12-09 | 03:47:25 | -9.05 | 110.14 | 40 | 4.5 | Di laut 130 kilometer Barat Daya Gunungkidul-DIY Dirasakan di Bantul, Berbah Sleman, Wonosari, Wates II MMI |
3 | 2019-12-09 | 06:08:50 | -8.96 | 110.13 | 10 | 3.2 | Di laut 119 kilometer Barat Daya Gunungkidul-DIY |
4 | 2019-12-09 | 09:35:36 | -8.83 | 110.3 | 10 | 3.1 | Di laut 99 kilometer Barat Daya Gunungkidul-DIY |
5 | 2019-12-09 | 17:55:26 | -8.35 | 108.96 | 24 | 3.3 | Di laut, 69 kilometer Barat Daya Cilacap-Jateng |
6 | 2019-12-09 | 20:40:55 | -8.77 | 110.35 | 10 | 2.9 | Di laut, 91 kilometer Barat Daya Gunungkidul-DIY |
7 | 2019-12-09 | 22:20:38 | -8.34 | 109.09 | 20 | 3 | Di laut, 68 kilometer Tenggara Cilacap-Jateng |
8 | 2019-12-09 | 23:38:51 | -8.95 | 112.99 | 22 | 3.2 | Di laut 94 kilometer Barat Daya Lumajang-Jatim |
9 | 2019-12-10 | 08:45:45 | -8.89 | 110.27 | 11 | 3.3 | Di laut 106 kilometer Barat Daya Gunungkidul-DIY |
10 | 2019-12-10 | 10:59:29 | -8.83 | 110.95 | 16 | 3.1 | Di laut 74 kilometer Barat Daya Pacitan-Jatim |
11 | 2019-12-10 | 15:45:39 | -8.4 | 108.51 | 40 | 4.5 | Di laut 77 kilometer Tenggara Kab. Pangandaran-Jabar |
12 | 2019-12-10 | 19:44:40 | -8.98 | 113.03 | 13 | 4 | Di laut 96 kilometer Barat Daya Lumajang-Jatim |
13 | 2019-12-11 | 02:21:05 | -8.91 | 110.24 | 10 | 3.2 | Di laut 109 kilometer Barat Daya GunungKidul-DIY |
14 | 2019-12-11 | 12:19:05 | -8.44 | 113.31 | 10 | 2.9 | Di laut 35 kilometer Tenggara Lumajang-Jatim |
15 | 2019-12-11 | 13:11:54 | -7.24 | 109.1 | 228 | 3.5 | Di darat 24 kilometer Barat Laut Banyumas-Jateng |
16 | 2019-12-11 | 18:38:03 | -8.99 | 113.03 | 27 | 3.8 | Di laut 97 kilometer Barat Daya Lumajang-Jatim |
17 | 2019-12-11 | 16:15:47 | -8.91 | 113.03 | 30 | 2.9 | Di laut 89 kilimeter Barat Daya Lumajang-Jatim |
18 | 2019-12-11 | 22:21:45 | -8.61 | 111.92 | 30 | 3.6 | Di laut 60 kilometer Tenggara Tulungagung-Jatim |
19 | 2019-12-12 | 09:52:00 | -8.69 | 111.82 | 18 | 2.9 | Di laut 68 Kilometer Tenggara Trenggalek-Jatim |
20 | 2019-12-12 | 16:51:22 | -8.91 | 110.21 | 8 | 3 | Di laut 111 kilometer Barat Daya Gunungkidul-DIY |
Editor: Agung DH