tirto.id - Universitas Diponegoro atau UNDIP akan menerima minimal 20% jalur SNMPTN, 30% jalur SBMPTN dan maksimal 50% jalur Mandiri pada Penerimaan Mahasiswa Baru 2022.
Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNDIP, Prof. Faisal, S.E.,M.Si., Ph.D., dalam wawancara pada Jumat (14/1/2022) menerangkan bahwa daya tampung UNDIP tahun 2022 sebanyak sekitar 10 ribu, sehingga alokasi yang disediakan pada jalur SNMPTN minimal adalah 2.000 calon mahasiswa.
Lebih lanjut Prof. Faisal menjelaskan persyaratan siswa supaya lolos SNMPTN, di antaranya:
- Siswa memiliki prestasi secara akademik di sekolahnya
- Siswa mendaftar pada program studi yang sebidang, misal kelas IPA saat SMA maka mengambil prodi kelompok IPA, kelas IPS mengambil kelompok IPS, dan kelas Bahasa mengambil kelompok Bahasa
- Siswa yang memiliki penunjang prestasi non akademik dapat mengupload sertifikat tersebut sebagai poin tambahan
- Siswa disarankan berkoordinasi dengan guru BK sekolah masing-masing untuk memilih prodi sesuai dengan minat dan tidak terjadi persaingan ketat pada internal SMA nya.
Daya Tampung UNDIP 2022 Prodi SAINTEK S1
Sebagaimana dikutip dari laman resminya, berikut data daya tampung UNDIP jenjang S1 untuk prodi Saintek tahun 2022 ini.
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3551012 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 74 | 1.416 | Tidak Ada |
2 | 3551027 | KEDOKTERAN | S1 | 44 | 1.464 | Tidak Ada |
3 | 3551035 | KEPERAWATAN | S1 | 50 | 1.222 | Tidak Ada |
4 | 3551043 | GIZI | S1 | 27 | 917 | Tidak Ada |
5 | 3551051 | MATEMATIKA | S1 | 38 | 487 | Tidak Ada |
6 | 3551066 | BIOLOGI | S1 | 50 | 442 | Tidak Ada |
7 | 3551074 | KIMIA | S1 | 40 | 308 | Tidak Ada |
8 | 3551082 | FISIKA | S1 | 40 | 197 | Tidak Ada |
9 | 3551097 | STATISTIKA | S1 | 40 | 969 | Tidak Ada |
10 | 3551101 | INFORMATIKA | S1 | 38 | 1.220 | Tidak Ada |
11 | 3551116 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 30 | 281 | Tidak Ada |
12 | 3551124 | AKUAKULTUR | S1 | 25 | 151 | Tidak Ada |
13 | 3551132 | PERIKANAN TANGKAP | S1 | 20 | 104 | Tidak Ada |
14 | 3551147 | ILMU KELAUTAN | S1 | 38 | 284 | Tidak Ada |
15 | 3551155 | OCEANOGRAFI | S1 | 35 | 241 | Tidak Ada |
16 | 3551163 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 22 | 176 | Tidak Ada |
17 | 3551171 | TEKNIK SIPIL | S1 | 46 | 941 | Tidak Ada |
18 | 3551186 | ARSITEKTUR | S1 | 36 | 685 | Tidak Ada |
19 | 3551194 | TEKNIK MESIN | S1 | 38 | 627 | Tidak Ada |
20 | 3551205 | TEKNIK KIMIA | S1 | 42 | 563 | Tidak Ada |
21 | 3551213 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 38 | 716 | Tidak Ada |
22 | 3551221 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 42 | 614 | Tidak Ada |
23 | 3551236 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 38 | 1.008 | Tidak Ada |
24 | 3551244 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 36 | 556 | Tidak Ada |
25 | 3551252 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 34 | 195 | Tidak Ada |
26 | 3551267 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 30 | 304 | Tidak Ada |
27 | 3551275 | TEKNIK GEODESI | S1 | 34 | 383 | Tidak Ada |
28 | 3551283 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 34 | 603 | Tidak Ada |
29 | 3551291 | PETERNAKAN | S1 | 62 | 439 | Tidak Ada |
30 | 3551302 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 40 | 702 | Tidak Ada |
31 | 3551317 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 32 | 452 | Tidak Ada |
32 | 3551325 | AGRIBISNIS | S1 | 32 | 660 | Tidak Ada |
33 | 3551333 | KEDOKTERAN GIGI | S1 | 5 | 210 | Tidak Ada |
34 | 3551341 | FARMASI | S1 | 10 | 754 | Tidak Ada |
35 | 3551356 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 20 | 183 | Tidak Ada |
Baca juga artikel terkait SNMPTN atau tulisan lainnya dari Yulaika Ramadhani
tirto.id - Pendidikan
Penulis: Yulaika Ramadhani
Editor: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom