tirto.id - Pendaftaran PPDB Yogyakarta (Jogja) Jalur Zonasi untuk jenjang SMA/SMK akan dibuka secara online melalui situs resmi ppdb.jogjaprov.go.id pada hari ini, Senin 28 Juni hingga 30 Juni 2021.
PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
Sebelum melakukan pendaftaran, calon peserta didik baru harus melakukan pengajuan akun terlebih dahulu untuk mendapatkan pin/token. Proses verifikasi berkas dan pengambilan PIN/token dilakukan tanggal 21 – 24 Juni 2021.
Aktivitas pengajuan akun baru, unggah berkas, verifikasi berkas, aktivasi akun. Semua dilakukan secara online di ppdb.jogjaprov.go.id.
Setelah melakukan pengajuan akun dengan mengunggah berkas yang dibutuhkan, panitia akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Calon peserta didik dihimbau untuk selalu memantau apakah token pengajuan akunnya sudah aktif atau belum.
Bila sudah diverifikasi oleh panitia, calon peserta didik diharapkan segera melakukan aktivasi akun dan membuat password baru. Aktivasi akun dapat dilakukan hingga tanggal 30 Juni 2021 pukul 23.59 WIB.
Setelah aktivasi akun selesai, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran online. Berikut cara pendaftaran PPDB SMA/SMK Yogyakarta:
1. Akses situs resmi PPDB Jogja di link berikut:
2. Pilih tombol Login, lalu masukkan nomor peserta dan password yang telah dibuat sebelumnya.3. Lakukan pilihan peminatan untuk SMA dan kompetensi keahlian untuk SMK
4. Isi formulir pendaftaran online
5. Calon peserta didik baru dihimbau untuk terus memantau pengumuman hasil seleksi di laman PPDB Online.
Daya Tampung SMA di Yogyakarta 2021
Berikut daftar daya tampung SMA negeri yang terdapat di Provinsi Yogyakarta untuk tahun ajaran 2021/2022.
1. Kota Yogyakarta
Nama Sekolah | Jurusan | Kuota | |
Siswa | Total | ||
SMA N 1 Yogyakarta | IPA Reguler | 288 | 324 |
IPS Reguler | 36 | ||
SMAN 2 Yogyakarta | IPA Reguler | 288 | 324 |
IPS Reguler | 36 | ||
SMAN 3 Yogyakarta | IPA Reguler | 216 | 252 |
IPS Reguler | 36 | ||
SMAN 4 Yogyakarta | IPA Reguler | 180 | 288 |
IPS Reguler | 72 | ||
IPS Kelas Khusus | 36 | ||
SMAN 5 Yogyakarta | IPA Reguler | 216 | 288 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMAN 6 Yogyakarta | IPA Reguler | 252 | 288 |
IPS Reguler | 36 | ||
SMAN 7 Yogyakarta | IPA Reguler | 216 | 288 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMAN 8 Yogyakarta | IPA Reguler | 252 | 288 |
IPS Reguler | 36 | ||
SMAN 9 Yogyakarta | IPA Reguler | 216 | 252 |
IPS Reguler | 36 | ||
SMAN 10 Yogyakarta | IPA Reguler | 144 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMAN 11 Yogyakarta | IPA Reguler | 252 | 324 |
IPS Reguler | 72 |
2. Kabupaten Sleman
Nama Sekolah | Jurusan | Kuota | |
Siswa | Total | ||
SMA N 1 Cangkringan | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Depok | IPA Reguler | 144 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Gamping | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Godean | IPA Reguler | 144 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Kalasan | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 1 Minggir | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Mlati | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Ngemplak | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Ngaglik | IPA Reguler | 108 | 216 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Ngaglik | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 72 | ||
IPS Kelas Khusus | 36 | ||
SMA N 1 Pakem | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Prambanan | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Seyegan | IPA Reguler | 144 | 324 |
IPS Reguler | 144 | ||
IPS Kelas Khusus | 36 | ||
SMA N 1 Sleman | IPA Reguler | 108 | 252 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 2 Sleman | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Tempel | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Turi | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 |
3. Kabupaten Kulon Progo
Nama Sekolah | Jurusan | Kuota | |
Siswa | Total | ||
SMA N 1 Galur | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Girimulyo | IPA Reguler | 36 | 108 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Kalibawang | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Kokap | IPA Reguler | 36 | 108 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Lendah | IPA Reguler | 108 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
IPA Kelas Khusus | 36 | ||
SMA N 1 Pengasih | IPA Reguler | 108 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
IPA Kelas Khusus | 36 | ||
SMA N 1 Samigaluh | IPA Reguler | 36 | 108 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Sentolo | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Temon | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Wates | IPA Reguler | 180 | 252 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 2 Wates | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 |
4. Kabupaten Bantul
Nama Sekolah | Jurusan | Kuota | |
Siswa | Total | ||
SMA N 1 Bambanglipuro | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Banguntapan | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Banguntapan | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 1 Bantul | IPA Reguler | 252 | 324 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 2 Bantul | IPA Reguler | 216 | 288 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 3 Bantul | IPA Reguler | 144 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Dlingo | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Imogiri | IPA Reguler | 108 | 216 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Jetis | IPA Reguler | 180 | 288 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 1 Kasihan | IPA Reguler | 216 | 288 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 2 Kretek | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 3 Pajangan | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Piyungan | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 2 Pleret | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Pundong | IPA Reguler | 72 | 180 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Sanden | IPA Reguler | 144 | 216 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 3 Sedayu | IPA Reguler | 180 | 324 |
IPS Reguler | 144 | ||
SMA N 1 Sewon | IPA Reguler | 180 | 360 |
IPS Reguler | 108 | ||
IPA Kelas Khusus | 36 | ||
IPS Kelas Khusus | 36 | ||
SMA N 1 Srandakan | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 |
5. Kabupaten Gunungkidul
Nama Sekolah | Jurusan | Kuota | |
Siswa | Total | ||
SMA N 1 Karangmojo | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 1 Panggang | IPA Reguler | 72 | 180 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 1 Patuk | IPA Reguler | 72 | 180 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 1 Playen | IPA Reguler | 72 | 180 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Playen | IPA Reguler | 108 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
IPA Kelas Khusus | 36 | ||
SMA N 1 Rongkop | IPA Reguler | 72 | 144 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Semanu | IPA Reguler | 108 | 180 |
IPS Reguler | 72 | ||
SMA N 1 Semin | IPA Reguler | 108 | 216 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Tanjungsari | IPA Reguler | 72 | 216 |
IPS Reguler | 36 | ||
IPA Kelas Khusus | 36 | ||
IPs Kelas Khusus | 72 | ||
SMA N 1 Wonosari | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 108 | ||
SMA N 2 Wonosari | IPA Reguler | 144 | 252 |
IPS Reguler | 72 | ||
Bahasa Reguler | 36 |
Jadwal Lengkap PPDB SMA/SMK Yogyakarta 2021
Berikut ini adalah jadwal lengkap PPDB SMA/SMK Yogyakarta 2021:
- Penambahan nilai prestasi non akademik: 8 - 10 Juni 2021
- Entri bukti keluarga miskin: 8 - 11 Juni 2021
- Pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua: 8 - 11 Juni 2021
- Input data calon peserta didik: 8 - 11 Juni 2021
- Verifikasi berkas dan pengambilan PIN/TOKEN: 21 - 24 Juni 2021
- Pendaftaran: 28 - 30 Juni 2021
- Seleksi Seleksi oleh sistem: 28 Juni - 1 Juli 2021
- Pengumuman: 2 Juli 2021.
Berikut ini adalah syarat daftar PPDB SMA dan SMK 2021 berdasarkan juknis yang telah dirilis dalam Pergub DIY Nomor 45 Tahun 2021.
Syarat calon peserta didik baru SMA
a. Memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX (sembilan) jenjang SMP/MTs;
b. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran; dan
c. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs 5 semester.
(2) Syarat calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA poin 1 tersebut dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Syarat calon peserta didik baru SMK
a. Memiliki Ijazah/STTB jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX jenjang SMP/MTs;
b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
c. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs 5 semester; dan
d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dipilih.
(4) Syarat calon peserta didik kelas X SMK sebagaimana dimaksud pada poin 3 dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
Sementara itu, calon peserta didik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas X SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib melampirkan Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai persyaratan peserta didik baru SMA/SMK.
Kemudian, peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
Editor: Yantina Debora