tirto.id - Pasangan calon presiden wakil dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin sementara masih unggul dengan perolehan suara 11.808.518 suara atau 54,89 persen dalam penghitungan suara dari Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh suara 9.704.706 atau 45,11 persen dari penghitungan suara Pilpres 2019 melalui situs resmi KPU pemilu2019.kpu.go.id.
Data situng KPU pada Senin (22/4/2019) per pukul 08.00 WIB yang masuk 113.158 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 813.350 TPS yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan luar negeri.
Rekapitulasi suara berlangsung pada 18 April hingga 22 Mei 2019. Situng diperoleh berdasarkan data formulir C-1 tiap TPS di seluruh Indonesia yang dimasukkan dan diunggah di laman KPU RI melalui KPU kabupaten/kota.
Persentase perhitungan suara itu akan berubah karena banyak TPS di daerah maupun luar negeri belum melaporkan suara.
Versi: 22 Apr 2019 08:00:03 Progress: 113.158 dari 813.350 TPS (13.91258 persen)
undefined
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
ACEH | 83.320 | 380.352 |
SUMATERA UTARA | 642.568 | 527.973 |
SUMATERA BARAT | 126.587 | 820.690 |
RIAU | 204.697 | 300.377 |
JAMBI | 140.623 | 183.407 |
SUMATERA SELATAN | 415.730 | 618.375 |
BENGKULU | 458.104 | 461.920 |
LAMPUNG | 456.176 | 360.240 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 142.357 | 72.326 |
KEPULAUAN RIAU | 190.917 | 143.313 |
DKI JAKARTA | 637.971 | 556.822 |
JAWA BARAT | 943.261 | 1.049.595 |
JAWA TENGAH | 2.315.414 | 679.264 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 420.137 | 175.122 |
JAWA TIMUR | 1.645.308 | 694.060 |
BANTEN | 244.712 | 422.241 |
BALI | 304.204 | 25.932 |
NUSA TENGGARA BARAT | 148.065 | 299.952 |
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
NUSA TENGGARA TIMUR | 244.223 | 26.062 |
KALIMANTAN BARAT | 258.439 | 262.790 |
KALIMANTAN TENGAH | 139.973 | 87.215 |
KALIMANTAN SELATAN | 70.424 | 154.161 |
KALIMANTAN TIMUR | 164.415 | 129.813 |
SULAWESI UTARA | 169.484 | 74.217 |
SULAWESI TENGAH | 75.860 | 67.020 |
SULAWESI SELATAN | 370.390 | 466.728 |
SULAWESI TENGGARA | 222.122 | 321.989 |
GORONTALO | 159.810 | 150.828 |
SULAWESI BARAT | 74.373 | 43.326 |
MALUKU | 60.688 | 29.769 |
MALUKU UTARA | 17.285 | 21.920 |
PAPUA | 23.499 | 5.205 |
PAPUA BARAT | 6.969 | 1.161 |
KALIMANTAN UTARA | 48.448 | 21.638 |
+Luar Negeri | 181.965 | 68.903 |
Untuk memantau proses perhitungan suara masing-masing parpol, KPU juga telah memberikan izin kepada 40 lembaga survei untuk melakukan hitung cepat Pileg 2019.
Empat dari 40 lembaga survei yang mengantongi dinilai punya kredibilitas dari KPU itu antara lain Saiful Mujani Riset & Consulting (SMRC), Indikator Politik Indonesia, Charta Politika, dan Cyrus Network.
Keempat lembaga survei tersebut bekerja sama dengan Tirto.id untuk menampilkan hasil quick count Pileg 2019 secara langsung (live) dan ter-update (terbaru).
Editor: Maya Saputri