tirto.id - Rekap hasil MotoGP Austria 2026 mencatat Pedro Acosta sebagai pemenang kelas utama di Red Bull Ring, Spielberg. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu finis terdepan setelah menuntaskan balapan dengan waktu 42 menit 16,996 detik.
Duo Aprilia Racing, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi finis di posisi 2 dan 3. Keduanya pun naik podium di MotoGP Austria 2026, yang membuat Jorge Martin memimpin klasemen kejuaraan, menggeser Marc Marquez (Ducati Lenovo).
Jorge Martin saat ini memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan dengan 306 poin, diikuti Marc Marquez di posisi kedua dengan 294 poin. The Baby Alien sendiri finis di posisi 5 pada grand prix Austria 2026. Sementara itu, Marco Bezzecchi tetap berada peringkat ketiga dengan 264 poin.
Di kelas Moto2, Izan Guevara (BLU CRU Pramac), berhasil menang di GP Austria 2026, diikuti Filip Salac (OnlyFans American Racing), dan David Alonso (CFMoto Aspar Team Moto2), yang melengkapi podium. Adapun pemimpin klasemen Moto2 2026, Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt), finis di posisi 4, tetapi tetap memimpin klasemen kejuaraan dengan 245,5 poin.
Sementara itu, di kelas Moto3, Maximo Quiles (CFMoto Aspar Team Moto3), kembali menang di GP Austria. Podium juara dilengkapi 2 pembalap Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte dan Alvaro Carpe.
Adapun Veda Ega Pratama (Honda Team Asia), finis di posisi ke-13 dan mendulang 3 poin. Hasil tersebut membuat pembalap Indonesia ini berada di peringkat 8 klasemen Moto3 2026.
Hasil MotoGP Austria 2026
| Pos | Pembalap | Tim | Waktu/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 42:16.996 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +1.017 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1.209 |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.139 |
| 5 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +7.339 |
| 6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +8.720 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +9.686 |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +12.365 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.869 |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +16.266 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +16.640 |
| 12 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +20.940 |
| 13 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | +21.032 |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +22.391 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +24.949 |
| 16 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +25.148 |
| 17 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.140 |
| 18 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +34.200 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +34.413 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +46.724 |
| 21 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +67.530 |
Klasemen MotoGP, Moto2, dan Moto3 Terbaru
Update Klasemen MotoGP
| Pos | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 306 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 294 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 264 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 234 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 230 |
| 6 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 222 |
| 7 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 203 |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 158 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 156 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 115 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 98 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 97 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 94 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 65 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 61 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 56 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 45 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 |
| 20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 |
| 22 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 |
| 26 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 |
| 27 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 |
| 28 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 29 | Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 |
| 30 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
Update Klasemen Moto2
| Pos | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 245.5 |
| 2 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 210 |
| 3 | Ivan Ortola | QJMOTOR - Campolor - MSI | 168.5 |
| 4 | David Alonso | CFMOTO Inde Team | 155 |
| 5 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 149 |
| 6 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Team | 146 |
| 7 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | 128 |
| 8 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | 123 |
| 9 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 110.5 |
| 10 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 75.5 |
| 11 | Daniel Munoz | Italtrans Racing Team | 68 |
| 12 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | 63 |
| 13 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | 60 |
| 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | 55.5 |
| 15 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 44 |
| 16 | Deniz Oncu | ELF Marc VDS Racing Team | 38.5 |
| 17 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | 37 |
| 18 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 31 |
| 19 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team | 23 |
| 20 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 19 |
| 21 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 17.5 |
| 22 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | 17.5 |
| 23 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 15 |
| 24 | Zonta Van Den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 12 |
| 25 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | 11 |
| 26 | Angel Piqueras | QJMOTOR - Campolor - MSI | 4 |
| 27 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 3 |
| 28 | Marcos Ramirez | KLINT Racing Team | 0 |
| 29 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | 0 |
| 30 | Unai Orradre | QJMOTOR - Campolor - MSI | 0 |
Update Klasemenn Moto3
| Pos | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 306 |
| 2 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 175 |
| 3 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 174 |
| 4 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 174 |
| 5 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 146 |
| 6 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 118 |
| 7 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 101 |
| 8 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 100 |
| 9 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 86 |
| 10 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 73 |
| 11 | Guido Pini | Leopard Racing | 70 |
| 12 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 70 |
| 13 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 69 |
| 14 | Joel Kelso | GRYD Racing | 67 |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 65 |
| 16 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 59 |
| 17 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 59 |
| 18 | David Munoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 |
| 19 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 49 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 31 |
| 21 | Scott Ogden | CIP Green Power | 30 |
| 22 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 7 |
| 23 | Marcos Uriarte | CODE Motorsports | 6 |
| 24 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 4 |
| 26 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 |
| 27 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia | 1 |
| 29 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 30 | Leonardo Abruzzo | CODE Motorsports | 0 |
Jadwal Seri MotoGP 2026 Berikutnya
Setelah rangkaian balapan di Austria, kalender MotoGP 2026 berlanjut ke seri Asia, meliputi GP Jepang di Motegi, GP Indonesia di Mandalika, GP Australia di Philip Island dan GP Malaysia di Sepang.
MotoGP Jepang 2026 dijadwalkan berlangsung pada 2-4 Oktober 2026. Balapan utama yang digelar di Mobility Resort Motegi dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 4 Oktober 2026.
Sepekan kemudian, MotoGP 2026 berlanjut ke Indonesia pada 9-11 Oktober 2026. Seri Indonesia dihelat di Mandalika Internatonal Street Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dengan balapan utama digelar Minggu, 11 Oktober 2026.
Penulis: Rofi Ali Majid
Editor: Permadi Suntama
Masuk tirto.id

































