tirto.id - Jadwal pendaftaran PBUTM UGM 2023 dibuka mulai 28 Maret - 12 April 2023.
Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM) 2023.
Pendaftaran PBUTM UGM 2023 dilakukan secara online melalui laman https://um.ugm.ac.id/pendaftaran.
PBUTM merupakan jalur seleksi yang diperuntukkan bagi calon peserta yang memiliki kemampuan akademik tinggi, tapi memiliki kendala keterbatasan ekonomi. Pembukaan jalur ini sebagai bentuk kepedulian UGM untuk calon mahasiswa berpotensi.
Setiap peserta diperbolehkan untuk memiliki dua program studi yang diminatinya baik untuk Program Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4).
Seleksi dilakukan berdasarkan data yang dimasukkan pada saat pendaftaran. Hasil seleksi diumumkan pada 15 Mei 2023. Informasi mengenai PBUTM 2023 dapat disimak melalui laman Ujian Masuk UGM di tautan ini.
Jadwal PBUTM UGM 2023
Jadwal pelaksanaan PBUTM 2023 disusun sebagai berikut:
- Pendaftaran online: 28 Maret—12 April 2023 pukul 15.00 WIB
- Pembayaran biaya pendaftaran: Sesuai jadwal yang tercantum pada kode pembayaran masing-masing
- Pengumuman: 15 Mei 2023
Syarat PBUTM UGM 2023
Siswa yang ingin mendaftar sebagai peserta seleksi PBUTM UGM 2023 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Syarat terbagi atas syarat umum dan syarat khusus seperti berikut:
1. Syarat Umum
a. Sedang menempuh kelas terakhir SMA/MA/SMK/sederajat atau Paket C yang akan lulus pada tahun berjalan dengan umur maksimal 25 (dua puluh lima) tahun (per 1 Juli pada tahun berjalan);
b. Memiliki prestasi akademik baik dan konsisten;
c. Memiliki surat keterangan sedang menempuh kelas 12 (dua belas) atau surat keterangan lulus bagi calon peserta yang berada di kelas terakhir SMA/MA/SMK/sederajat atau Paket C yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel dari sekolah/lembaga penyelenggara Paket C yang sah.
2. Syarat Khusus
a. Memiliki Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah) atau pendaftar Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah) yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial;
b. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali penanggung biaya sebesar ≤ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
c. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali penanggung biaya dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
d. Pendidikan orang tua/wali penanggung biaya setinggi-tingginya Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4);
e. Telah lulus SMA/MA/SMK/sederajat pada tahun berjalan;
f. Nilai pengetahuan dalam rapor ≥ Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK program 4 (empat) tahun; dan
g. Direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% (dua puluh lima persen) siswa terbaik di kelasnya.
Cara Daftar PBUTM UGM 2023
Tata cara mendaftar PBUTM UGM 2023 sebagai berikut:
1. Pendaftar membuat akun pendaftaran melalui laman https://um.ugm.ac.id/pendaftaran dan login ke laman tersebut untuk mengisi formulir pendaftaran secara online. Pendaftar berhak memilih 2 (dua) Program Studi pada Program Sarjana (S1) dan/atau Sarjana Terapan (D4), urutan pilihan menunjukkan prioritas;
2. Mengisi biodata dan mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat, kemudian mengunci data untuk memperoleh kode pembayaran;
3. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai petunjuk pembayaran yang ada di akun pendaftaran dengan menggunakan kode pembayaran yang telah diperoleh;
4. Mencetak bukti pendaftaran online, melalui akun pendaftaran masing-masing;
5. Melihat pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Mei 2023.
Pilihan Jurusan PBUTM UGM 2023
Seleksi PBUTM UGM 2023 menawarkan 91 program studi yang tersebar di 18 Fakultas dan 1 Sekolah Vokasi.
Program studi yang dapat dipilih oleh peserta PBUTM 2023 beserta kuota daya tampungnya, dapat dilihat pada tabel berikut:
No | Fakultas/ Sekolah Vokasi | Program Studi | Kelompok Ujian CBT UM UGM | Daya Tampung Total |
---|---|---|---|---|
1 | Biologi | Biologi | Saintek | 225 |
2 | Farmasi | Farmasi | Saintek | 240 |
3 | Geografi | Geografi Lingkungan | Saintek | 100 |
4 | Geografi | Kartografi dan Penginderaan Jauh | Saintek | 100 |
5 | Geografi | Pembangunan Wilayah | Saintek | 80 |
6 | Kedokteran Gigi | Higiene Gigi | Saintek | 50 |
7 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | Saintek | 150 |
8 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | Saintek | 200 |
9 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Gizi | Saintek | 100 |
10 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Ilmu Keperawatan | Saintek | 120 |
11 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Kedokteran | Saintek | 180 |
12 | Kehutanan | Kehutanan | Saintek | 300 |
13 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Elektronika dan Instrumentasi | Saintek | 70 |
14 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Saintek | 70 |
15 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Geofisika | Saintek | 70 |
16 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Aktuaria | Saintek | 50 |
17 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | Saintek | 80 |
18 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Saintek | 140 |
19 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Saintek | 80 |
20 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | Saintek | 60 |
21 | Pertanian | Agronomi | Saintek | 80 |
22 | Pertanian | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | Saintek | 75 |
23 | Pertanian | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Saintek | 90 |
24 | Pertanian | Ilmu Tanah | Saintek | 75 |
25 | Pertanian | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | Saintek | 75 |
26 | Pertanian | Mikrobiologi Pertanian | Saintek | 35 |
27 | Pertanian | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Saintek | 40 |
28 | Pertanian | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | Saintek | 75 |
29 | Pertanian | Teknologi Hasil Perikanan | Saintek | 75 |
30 | Peternakan | Ilmu dan Industri Peternakan | Saintek | 300 |
31 | Sekolah Vokasi | Manajemen Informasi Kesehatan | Saintek | 60 |
32 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Hutan | Saintek | 90 |
33 | Sekolah Vokasi | Pengembangan Produk Agroindustri | Saintek | 90 |
34 | Sekolah Vokasi | Sistem Informasi Geografis | Saintek | 66 |
35 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | Saintek | 63 |
36 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | Saintek | 66 |
37 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro | Saintek | 72 |
38 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | Saintek | 72 |
39 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Internet | Saintek | 96 |
40 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Mesin | Saintek | 66 |
41 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | Saintek | 63 |
42 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Saintek | 96 |
43 | Sekolah Vokasi | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | Saintek | 66 |
44 | Sekolah Vokasi | Teknologi Veteriner | Saintek | 90 |
45 | Teknik | Arsitektur | Saintek | 80 |
46 | Teknik | Perencanaan Wilayah dan Kota | Saintek | 85 |
47 | Teknik | Teknik Biomedis | Saintek | 40 |
48 | Teknik | Teknik Elektro | Saintek | 80 |
49 | Teknik | Teknik Fisika | Saintek | 140 |
50 | Teknik | Teknik Geodesi | Saintek | 150 |
51 | Teknik | Teknik Geologi | Saintek | 130 |
52 | Teknik | Teknik Industri | Saintek | 160 |
53 | Teknik | Teknik Kimia | Saintek | 170 |
54 | Teknik | Teknik Mesin | Saintek | 195 |
55 | Teknik | Teknik Nuklir | Saintek | 50 |
56 | Teknik | Teknik Sipil | Saintek | 180 |
57 | Teknik | Teknologi Informasi | Saintek | 80 |
58 | Teknik | Teknik Infrastruktur Lingkungan | Saintek | 60 |
59 | Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | Saintek | 100 |
60 | Teknologi Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | Saintek | 110 |
61 | Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Saintek | 110 |
62 | Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi | Soshum | 150 |
63 | Ekonomika dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | Soshum | 100 |
64 | Ekonomika dan Bisnis | Manajemen | Soshum | 150 |
65 | Filsafat | Filsafat | Soshum | 150 |
66 | Hukum | Hukum | Soshum | 330 |
67 | Ilmu Budaya | Antropologi Budaya | Soshum | 100 |
68 | Ilmu Budaya | Arkeologi | Soshum | 65 |
69 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Korea | Soshum | 65 |
70 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Indonesia | Soshum | 95 |
71 | Ilmu Budaya | Pariwisata | Soshum | 65 |
72 | Ilmu Budaya | Sastra Arab | Soshum | 70 |
73 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | Soshum | 65 |
74 | Ilmu Budaya | Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | Soshum | 45 |
75 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | Soshum | 45 |
76 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Prancis | Soshum | 45 |
77 | Ilmu Budaya | Sejarah | Soshum | 50 |
78 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | Soshum | 80 |
79 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Soshum | 80 |
80 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Manajemen dan Kebijakan Publik | Soshum | 80 |
81 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Soshum | 80 |
82 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Politik dan Pemerintahan | Soshum | 80 |
83 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Soshum | 80 |
84 | Psikologi | Psikologi | Soshum | 225 |
85 | Sekolah Vokasi | Akuntansi Sektor Publik | Soshum | 100 |
86 | Sekolah Vokasi | Bahasa Inggris | Soshum | 96 |
87 | Sekolah Vokasi | Bisnis Perjalanan Wisata | Soshum | 90 |
88 | Sekolah Vokasi | Manajemen dan Penilaian Properti | Soshum | 100 |
89 | Sekolah Vokasi | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | Soshum | 100 |
90 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | Soshum | 60 |
91 | Sekolah Vokasi | Perbankan | Soshum | 100 |
Editor: Yulaika Ramadhani