tirto.id - Update klasemen AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/2026. Persib Bandung memimpin klasemen Grup G dan berpeluang besar lolos ke babak knock out usai menang 2-0 atas Selangor FC.
ACL Two 2025/2026 telah menyelesaikan matchday 3 pada Kamis, 23 Oktober 2025 tadi malam. Sejumlah tim seperti Persib Bandung, Tampines Rovers, BG Pathum hingga Al Nassr berhasil meraih kemenangan.
Persib Bandung sukses menumbangkan Selangor FC dengan skor 2-0. Maung Bandung saat ini memimpin klasemen Grup G ACL Two 2025/2026 dengan mengumpulkan 7 poin dan belum pernah kalah.
Apa Persib Sudah Lolos Knock Out ACL Two 2025/2026?
Kemenangan Persib Bandung atas Selangor FC dengan skor 2-0, membuat Maung Bandung memimpin klasemen Grup G ACL Two 2025/2026. Persib mengumpulkan 7 poin dari 3 laga, unggul 1 poin atas Bangkok United di posisi 2, dan 3 poin dari Lion City Sailors.
Persib Bandung memiliki peluang besar lolos ke babak knock out ACL Two 2025/2026. Namun, saat ini mereka belum dipastikan melaju ke babak 16 besar karena secara matematis masih bisa dikejar Lion City Sailors.
Dalam 3 laga yang sudah dijalani, Persib Bandung mengumpulkan 7 poin. Persib pun berpeluang memastikan tiket lolos ke babak knock out di matchday 5 andai menang lagi melawan Selangor FC di matchday 4, kemudian mengalahkan Lion City Sailors.
Pertandingan melawan Selangor FC dijdwalkan berlangsung pada 6 November 2025. Anak asuh Bojan Hodak, kemudian menghadapi Lion City Sailors di Singapura, pada 26 November 2025.
Di atas kertas, peluang Persib Bandung lolos ke babak 16 besar ACL Two 2025/2026 sangat besar. Terlebih jika mereka menang atas Selangor FC, sedangkan di laga lainnya Bangkok United kembali menang atas Lion City Sailors.
Pada ACL Two 2025/2026 2 tim peringkat teratas di masing-masing grup bakal lolos ke babak 16 besar. Jika Persib dan Bangkok United menang di matchday 4, peluang mereka berdua lolos ke fase gugur bakal semakin besar.

Update Lengkap Klasemen ACL Two 2025/2026
Persib Bandung dan tim-tim kuat lainnya di ACL Two 2025/2026 seperti Al Nassr, Gamba Osaka hingga Tampines Rovers memimpin klasemen grup masing-masing. Berikut ini adalah update klasemen setelah matchday 3.
Grup A
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Al Wassl | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Al Muharraq | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Esteglal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 |
| 4 | Al Wehdat | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Grup B
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Al Khaldiya | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Al Ahli | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Andijon | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Arkadag | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 |
Grup C
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Al Hussein | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Sepahan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ahal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
| 4 | Mohun Bagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup D
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Al Nassr | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Istiklol | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 6 |
| 3 | Al Zawraa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 |
| 4 | Goa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
Grup E
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Cong An Ha Noi | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Tai Po | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 |
| 3 | Macarthur FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Beijing Guoan | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | −3 | 2 |
Grup F
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Gamba Osaka | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Nam Dinh | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Ratchaburi | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Eastern | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 |
Grup G
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Persib Bandung | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Bangkok United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Lion City Sailors | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Selangor FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 0 |
Grup H
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Tampines Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Pohang Steelers | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | BG Pathum Thani | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Kaya-Iloilo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Editor: Yantina Debora
Masuk tirto.id


































