tirto.id - Jadwal Kereta Rel Listrik (KRL) komuter relasi Solo - Yogyakarta PP bulan Agustus 2022 telah tersedia. Jadwal tersebut menyediakan waktu kedatangan dan keberangkatan dari 11 stasiun yang dilewati oleh KRL komuter ini, baik pergi atau pulang.
KRL Solo - Yogyakarta PP menjadi pilihan moda transportasi darat yang ekonomis dan cepat bagi masyarakat di sepanjang Kota Solo, Kabupaten Klaten, dan Kota Yogyakarta. Jam keberangkatan pagi hari baik dari Solo atau Yogyakarta sudah dimulai kurang dari pukul 5.30 WIB.
Satu kali perjalanan setidaknya memerlukan waktu tempuh kurang dari 1,5 jam. Oleh sebab itu, pekerja komuter di kedua kota tersebut dapat mengandalkan KRL komuter sebagai alternatif kendaraan menuju tempat bekerja.
Demikian juga dengan jumlah pemberangkatan hingga 12 kali perjalanan setiap hari setiap relasi, membuat pilihan waktu untuk berpergian lebih leluasa. Namun, pada hari kerja dil luar Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, jumlah pemberangkatan hanya ada 10 kali perjalanan untuk setiap relasinya
Di samping itu, harga naik KRL komuter Solo - Yogyakarta PP sangat terjangkau. Satu kali perjalanan hanya membayar Rp8.000 per orang. Akses pembelian dilakukan dengan dompet elektronik dan aplikasi LinkAja melalui perangkat khusus yang tersedia di stasiun tanpa ada tiket fisik.
Jadwal KRL komuter Solo -Yogyakarta PP
KRL komuter Solo - Yogyakarta PP akan menaikkan dan menurunkan penumpang di 11 stasiun. Stasiun-stasiun ini terdiri dari Stasiun Solobalapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, dan Yogyakarta (Tugu). Selama masa pasca-pandemi, setiap penumpang wajib menerapkan protokol kesehatan selama berada di stasiun dan di dalam kereta.
Daftar lengkap jadwal pemberangkatan KRL komuter Solo - Yogyakarta PP bisa diakses lewat situs KAI Commuter atau dapat diunduh lewat tautan ini. Berikut jadwal pemberangkatan untuk 4 stasiun utama yang dilewati KRL ini:
Relasi Solo - Yogyakarta
1. Stasiun Solobalapan dan Stasiun Klaten
No KA | Balapan | Klaten | Keterangan | |
Brkt | Dtng | Brkt | ||
645 | 5:05 | 5:39 | 5:40 | |
7101 | 6:31 | 7:05 | 7:06 | |
649A | 8:17 | 9:03 | 9:04 | |
651 | 9:00 | 9:35 | 9:36 | |
7103A | 9:40 | 10:26 | 10:28 | sabtu/minggu/hari libur |
655 | 11:20 | 11:54 | 11:55 | |
657 | 12:25 | 12:59 | 13:00 | |
661 | 14:30 | 15:04 | 15:05 | |
7117 | 15:32 | 16:19 | 16:21 | |
7119 | 16:33 | 17:08 | 17:10 | |
667B | 18:05 | 18:40 | 18:42 | |
669A | 19:10 | 20:00 | 20:01 | sabtu/minggu/hari libur |
2. Stasiun Maguwo dan Stasiun Yogyakarta
No KA | Maguwo | Yogya | Keterangan | |
Dtng | Brkt | Dtng | ||
645 | 6:01 | 6:02 | 6:14 | |
7101 | 7:27 | 7:28 | 7:39 | |
649A | 9:25 | 9:26 | 9:37 | |
651 | 9:57 | 9:58 | 10:09 | |
7103A | 10:49 | 10:50 | 11:03 | sabtu/minggu/hari libur |
655 | 12:16 | 12:17 | 12:28 | |
657 | 13:21 | 13:22 | 13:33 | |
661 | 15:26 | 15:27 | 15:38 | |
7117 | 16:43 | 16:44 | 16:54 | |
7119 | 17:31 | 17:33 | 17:49 | |
667B | 19:04 | 19:05 | 19:16 | |
669A | 20:22 | 20:23 | 20:35 | sabtu/minggu/hari libur |
Relasi Yogyakarta - Solo
1. Stasiun Yogyakarta dan Stasiun Maguwo
No KA | Yogya | Maguwo | Keterangan | |
Brkt | Dtng | Brkt | ||
646A | 5:19 | 5:30 | 5:31 | |
7102 | 6:59 | 7:13 | 7:14 | |
7104 | 8:13 | 8:33 | 8:34 | |
652 | 10:01 | 10:13 | 10:15 | |
654 | 10:45 | 10:56 | 10:57 | sabtu/minggu/hari libur |
7106 | 11:55 | 12:06 | 12:07 | |
660 | 13:50 | 14:01 | 14:02 | |
7108B | 14:50 | 15:01 | 15:02 | |
664A | 15:54 | 16:05 | 16:06 | |
7110 | 17:31 | 17:42 | 17:43 | |
7118 | 18:30 | 18:41 | 18:42 | |
670B | 20:17 | 20:28 | 20:29 | sabtu/minggu/hari libur |
2. Stasiun Klaten dan Stasiun Solobalapan
No KA | Klaten | Balapan | Keterangan | |
Dtng | Brkt | Dtng | ||
646A | 5:52 | 5:53 | 6:27 | |
7102 | 7:35 | 7:36 | 8:10 | |
7104 | 8:55 | 8:57 | 9:31 | |
652 | 10:36 | 10:37 | 11:11 | |
654 | 11:18 | 11:19 | 11:53 | sabtu/minggu/hari libur |
7106 | 12:28 | 12:29 | 13:03 | |
660 | 14:23 | 14:24 | 15:12 | |
7108B | 15:35 | 15:36 | 16:10 | |
664A | 16:28 | 16:29 | 17:03 | |
7110 | 18:19 | 18:20 | 18:54 | |
7118 | 19:03 | 19:04 | 19:38 | |
670B | 20:50 | 20:51 | 21:25 | sabtu/minggu/hari libur |
Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Yantina Debora