tirto.id - Jadwal imsakiyah bulan Ramadhan 1443 H untuk Kabupaten Trenggalek selama 30 hari dapat ditemukan di situs Bimas Islam Kemenag.
Di sana terdapat fitur jadwal imsakiyah untuk berbagai wilayah di Indonesia. Jadwal ini dipakai untuk membantu umat Islam dalam beribadah selama bulan Ramadan.
Pada jadwal imsakiyah tersebut berisi mengenai jadwal salat wajib 5 waktu, waktu matahari terbit, dan waktu dhuha.
Berangkat dari informasi ini, maka umat Islam bisa mengatur waktu untuk sahur, buka puasa, hingga salat tarawih.
Ketiga aktivitas ibadah tersebut dilakukan seiring dengan hadirnya waktu shalat subuh, maghrib, dan isya.
Jadwal ini dimungkinkan memiliki selisih berlainan dengan daerah lain. Jika masih dalam satu zona waktu, selisih mungkin sekitar beberapa menit.
Namun jika beda zona waktu, seperti Waktu Indonesia Barat (WIB) dan Waktu Indonesia Tengah (WITA), perbedaan waktu mencapai satu jam.
Oleh sebab itu, sebaiknya tiap daerah menerapkan jadwal imsakiyah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar lebih tepat waktu dalam pelaksanaan ibadah yang hendak dilakukan.
Cara melihat dan mengunduh jadwal imsakiyah Trenggalek
Cara untuk melihat dan mengunduh jadwal imsakiyah bagi Kabupaten Trenggalek dapat dilakukan dengan mudah.
Prosesnya bisa diakses melalui komputer atau laptop dengan memakaiaplikasi peramban (browser). Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Buka laman https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah
2. Pilih pada kolom provinsi "Jawa TImur", dan kolom kabupaten/kota dengan pilihan "Kabupaten Trenggalek"
3. Klik logo pencarian dan hasil imsakiyah akan tertampil di layar
4. Jika menginginkan untuk diunduh jadwalnya secara lengkap 30 hari, klik logo download yang ada di samping logo pencarian
Jadwal imsakiyah di Kabupaten Trenggalek juga bisa dicek melalui link ini:
https://jadwal-imsakiyah.tirto.id/kab-trenggalek
Awal puasa Ramadhan 1443 H/2022 M
Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Agama, telah menetapkan awal puasa Ramadhan 1443 H bertepatan dengan hari Minggu, 3 April 2022, setelah melalui sidang isbat pada 1 April 2022 petang.
Dengan demikian, bulan Sya'ban 1443 H dibulatkan menjadi 30 hari. Hal ini mengacu pada kriteria baru Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) terkait penentuan awal bulan baru.
Menteri Agama, Yaqut Cholil, memaparkan, jika menggunakan hisab maka posisi hilal di seluruh Indonesia sudah di atas ufuk.
Hanya saja, hal itu belum memenuhi kriteria MABIMS yakni tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.
Lalu, ditambah laporan rukyatul hilal yang tidak mendapati kemunculan hilal, maka “secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1443 H jatuh pada Ahad 3 April 2022," tutur Yaqut.
Mengutip Antara News, sidang isbat ini diikuti perkilan organisasi kegamaan, ahli astronom, dan tamu undangan.
Pelaksanaannya diselenggarakan secara daring dan luring. Kegiatan diawali dengan pemaparan terbuka posisi bulan sabit baru (hilal melalui data astronomi yang disampaikan pakar, dan diakhiri dengan penetapan 1 Ramadan 1443 H.
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
Jumat, 1 April 2022 | 4:11 | 4:21 | 11:41 | 14:56 | 17:41 | 18:50 |
Sabtu, 2 April 2022 | 4:11 | 4:21 | 11:40 | 14:56 | 17:40 | 18:49 |
Minggu, 3 April 2022 | 4:11 | 4:21 | 11:40 | 14:56 | 17:40 | 18:49 |
Senin, 4 April 2022 | 4:11 | 4:21 | 11:40 | 14:56 | 17:39 | 18:48 |
Selasa, 5 April 2022 | 4:11 | 4:21 | 11:39 | 14:56 | 17:39 | 18:48 |
Rabu, 6 April 2022 | 4:11 | 4:21 | 11:39 | 14:56 | 17:38 | 18:47 |
Kamis, 7 April 2022 | 4:11 | 4:21 | 11:39 | 14:56 | 17:38 | 18:47 |
Jumat, 8 April 2022 | 4:10 | 4:20 | 11:39 | 14:56 | 17:37 | 18:47 |
Sabtu, 9 April 2022 | 4:10 | 4:20 | 11:38 | 14:56 | 17:37 | 18:46 |
Minggu, 10 April 2022 | 4:10 | 4:20 | 11:38 | 14:56 | 17:37 | 18:46 |
Senin, 11 April 2022 | 4:10 | 4:20 | 11:38 | 14:56 | 17:36 | 18:45 |
Selasa, 12 April 2022 | 4:10 | 4:20 | 11:38 | 14:56 | 17:36 | 18:45 |
Rabu, 13 April 2022 | 4:10 | 4:20 | 11:37 | 14:56 | 17:35 | 18:44 |
Kamis, 14 April 2022 | 4:10 | 4:20 | 11:37 | 14:56 | 17:35 | 18:44 |
Jumat, 15 April 2022 | 4:10 | 4:20 | 11:37 | 14:56 | 17:34 | 18:44 |
Sabtu, 16 April 2022 | 4:10 | 4:20 | 11:37 | 14:55 | 17:34 | 18:43 |
Minggu, 17 April 2022 | 4:09 | 4:19 | 11:36 | 14:55 | 17:33 | 18:43 |
Senin, 18 April 2022 | 4:09 | 4:19 | 11:36 | 14:55 | 17:33 | 18:43 |
Selasa, 19 April 2022 | 4:09 | 4:19 | 11:36 | 14:55 | 17:32 | 18:42 |
Rabu, 20 April 2022 | 4:09 | 4:19 | 11:36 | 14:55 | 17:32 | 18:42 |
Kamis, 21 April 2022 | 4:09 | 4:19 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:42 |
Jumat, 22 April 2022 | 4:09 | 4:19 | 11:35 | 14:55 | 17:31 | 18:41 |
Sabtu, 23 April 2022 | 4:09 | 4:19 | 11:35 | 14:55 | 17:31 | 18:41 |
Minggu, 24 April 2022 | 4:09 | 4:19 | 11:35 | 14:55 | 17:31 | 18:41 |
Senin, 25 April 2022 | 4:09 | 4:19 | 11:35 | 14:55 | 17:30 | 18:40 |
Selasa, 26 April 2022 | 4:09 | 4:19 | 11:35 | 14:54 | 17:30 | 18:40 |
Rabu, 27 April 2022 | 4:09 | 4:19 | 11:34 | 14:54 | 17:29 | 18:40 |
Kamis, 28 April 2022 | 4:08 | 4:18 | 11:34 | 14:54 | 17:29 | 18:40 |
Jumat, 29 April 2022 | 4:08 | 4:18 | 11:34 | 14:54 | 17:29 | 18:39 |
Sabtu, 30 April 2022 | 4:08 | 4:18 | 11:34 | 14:54 | 17:28 | 18:39 |
Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Dhita Koesno