tirto.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menginformasikan terjadi gempa dengan magnitudo 5, Selasa (26/11/2019).
Gempa dengan magnitudo 5 tersebut terjadi pada pukul 10.17 WIB dan berlokasi di 6.83 Lintang Selatan, 128.73 Bujur Timur atau 180 kilometer Timur Laut Maluku Barat Daya pada kedalaman 256 kilometer.
Info Gempa Mag:5.0, 26-Nov-19 10:17:48 WIB, Lok:6.83 LS, 128.73 BT (180 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:256 Km ::BMKG https://t.co/abF44enjo4
— Humas_BMKG (@InfoHumasBMKG) November 26, 2019
Berikut data gempa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia selama 24 hingga 26 November pukul 11.00 WIB.
Gempa yang masuk kategori dirasakan.
# | Waktu Gempa | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Dirasakan (Skala MMI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/11/2019 20:25:16 WIB | 2.51 LS 121.14 BT | 3.5 | 10 Kilometer | Pusat gempa berada di darat 2 kilometer Utara Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu II-III Wasuponda II-III Sorowako II-III Malili |
2 | 25/11/2019 13:17:08 WIB | 1.06 LS 127.47 BT | 4.7 | 39 Kilometer | Pusat gempa berada di laut 47 kilometer Selatan Labuha II Labuha |
3 | 25/11/2019 09:32:38 WIB | 3.65 LS 128.75 BT | 4.3 | 10 Kilometer | Pusat gempa berada di laut 4 kilometer Barat laut Nusalaut III Saparua II Ambon |
4 | 25/11/2019 09:31:34 WIB | 3.65 LS 128.74 BT | 4.4 | 10 Kilometer | Pusat gempa berada di laut 5 kilometer Baratlaut Nusalaut III Saparua II Masohi |
5 | 25/11/2019 08:01:13 WIB | 1.17 LU 126.53 BT | 3.7 | 10 Kilometer | Pusat gempa berada di laut 102 kilometer Baratlaut Ternate II Mayau |
6 | 24/11/2019 21:48:04 WIB | 0.17 LS 124.38 BT | 5.2 | 10 Kilometer | Pusat gempa berada di laut 74 kilometer tenggara Bolaanguki-Bolsel II Kotamobagu II Minahasa Selatan II Bolaang Mongondow |
7 | 24/11/2019 09:37:33 WIB | 3.34 LS 128.36 BT | 2.7 | 10 Kilometer | Pusat gempa berada di darat 1 kilometer timurlaut Kairatu II Kairatu |
8 | 24/11/2019 09:06:36 WIB | 2.54 LS 121.85 BT | 3.8 | 11 Kilometer | Pusat gempa berada di darat 14 kilometer Barat Bungku, Kabupaten Marowali II-III Bungku |
Gempa yang masuk kategori magnitudo di atas 5. 10:17:48 WIB 05:05:11 WIB 21:48:04 WIB 08:08:25 WIB# Waktu Gempa Lintang Bujur Magnitudo Kedalaman Wilayah 1 26-Nov-19 -6.83 128.73 5.0 256 Kilometer 180 kilometer Timur Laut Maluku Barat Daya 2 25-Nov-19 1.73 132.85 5.0 10 Kilometer 283 kilometer Timur Laut Tambrauw-Papua Barat 3 24-Nov-19 -0.17 124.38 5.2 10 Kilometer 74 kilometer Tenggara Bolaanguki-Sulawesi Utara 4 24-Nov-19 -0.94 97.73 5.1 19 Kilometer 168 kilometer Barat Daya Nias Selatan-Sumatera Uatara
Editor: Agung DH