tirto.id - Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas (free practice) 1, di Sirkuit Monster Energy de Catalunya, pada Jumat (14/6/2019). Menggeber motor RC213V Honda selama 30 menit di atas lintasan, Baby Alien berhasil membuat putaran terbaik 1 menit 40,692 detik.
Pembalap Repsol Honda itu berhasil mengungguli Fabio Quartararo (0,111 detik) dan Maverick Vinales (0,180 detik), yang mengisi 3 posisi teratas. Rival terdekatnya dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2019, Andrea Dovizioso, berada di posisi ke-4.
Sementara itu, juara GP Italia 2019, Danillo Petrucci, gagal masuk 10 besar. Ia hanya membuat catatan waktu 1 menit 41,624 detik. Petrucci harus puas berada di posisi ke-18 sesi FP1 dan harus berjuang ekstra untuk masuk 10 besar klasemen kombinasi di sesi latihan bebas berikutnya.
Hasil kurang memuaskan juga diperoleh Jorge Lorenzo. Juara MotoGP Catalunya 2018 itu hanya berada di posisi ke-17 waktu terbaik. Ia diprediksi bakal berjuang ekstra keras untuk lolos ke kualifikasi tahap 2.
Hasil berbeda diraih pembalap Suzuki ECSTAR, Alex Rins, yang berhasil mengawali sesi latihan bebas (FP1) dengan cukup baik setelah berada di posisi ke-7 FP1. Hasil ini menjadi modal berharga bagi pembalap berkebangsaan Spanyol itu, mengingat di Mugello ia gagal masuk 10 besar klasemen kombinasi latihan bebas.
Selain Rins, Valentino Rossi, juga berhasil masuk 10 besar pencetak waktu tercepat di FP1 MotoGP Catalunya. Kendati hanya berada di peringkat sembilan, The Doctor berhasil membuat waktu 1 menit 41,190 detik. Dia berjarak 0,498 detik dari Marquez.
Berikut hasil latihan bebas (free practice) 1 MotoGP Catalunya, Jumat (14/6/2019).
No. | Pembalap | Tim | Waktu/Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'40,692 detik |
2 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 0,111 / 0,111 |
3 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0,180 / 0,069 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 0,338 / 0,158 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 0,348 / 0,010 |
6 | Jack MILLER | Pramac Racing | 0,357 / 0,009 |
7 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 0,450 / 0,093 |
8 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 0,468 / 0,018 |
9 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0,498 / 0,030 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 0,521 / 0,023 |
11 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 0,551 / 0,030 |
12 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 0,663 / 0,112 |
13 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 0,698 / 0,035 |
14 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 0,718 / 0,020 |
15 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 0,838 / 0,120 |
16 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 0,911 / 0,073 |
17 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 0,929 / 0,018 |
18 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 0,932 / 0,003 |
19 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1,133 / 0,201 |
20 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1,228 / 0,095 |
21 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1,280 / 0,052 |
22 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team | 1,476 / 0,196 |
23 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | 1,671 / 0,195 |
24 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1,756 / 0,085 |
Editor: Fitra Firdaus