tirto.id - Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 116 km.
Jalan Tol Cipali membentang di 5 kota Provinsi Jawa Barat meliputi Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, dan Cirebon.
Jalan Tol Cipali resmi digunakan sejak 2015 silam. Sementara itu, pengelolaan Jalan Tol CIpali berada dibawa PT Astra Tol Nusantara.
Jalan Tol Cipali dalam beberapa waktu ke depan, pastinya akan ramai digunakan mengingat adanya momen mudik dan libur Hari Raya Idulfitri 2023.
Jalan Tol Cipali menjadi salah satu rute pilihan yang dilalui para pengendara tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
Daftar Tarif Tol Cipali Terbaru Tahun 2023 Gol. I – V
Tarif Jalur Tol Cipali berbeda-beda bergantung gerbang masuk dan gerbang keluar yang dituju. Terdapat sekitar 8 gerbang masuk dan keluar Jalur Tol Cipali meliputi Cikopo, Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Kertajati Utama, Sumberjaya, dan Palimanan.
Website Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menuliskan daftar tarif Jalan Tol Cipali terbaru 2023 untuk Golongan I – V sebagai berikut:
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Cikopo | Kalijati | 27500 | 45500 | 45500 | 57000 | 57000 | - |
Subang | 39000 | 64500 | 64500 | 80500 | 80500 | - | |
Cikedung | 68000 | 112500 | 112500 | 141000 | 141000 | - | |
Kertajati | 87500 | 144500 | 144500 | 181500 | 181500 | - | |
Kertajati Utama | 87500 | 144500 | 144500 | 181500 | 181500 | - | |
Sumberjaya | 104000 | 171500 | 171500 | 215000 | 215000 | - | |
Palimanan | 119000 | 196000 | 196000 | 246000 | 246000 | - | |
Kalijati | Cikopo | 27500 | 45500 | 45500 | 57000 | 57000 | - |
Subang | 11500 | 19000 | 19000 | 23500 | 23500 | - | |
Cikedung | 40500 | 67000 | 67000 | 84000 | 84000 | - | |
Kertajati | 60000 | 99000 | 99000 | 124000 | 124000 | - | |
Kertajati Utama | 60000 | 99000 | 99000 | 124000 | 124000 | - | |
Sumberjaya | 76500 | 126000 | 126000 | 158000 | 158000 | - | |
Palimanan | 91500 | 151000 | 151000 | 189000 | 189000 | - | |
Subang | Cikopo | 39000 | 64500 | 64500 | 80500 | 80500 | - |
Kalijati | 11500 | 19000 | 19000 | 23500 | 23500 | - | |
Cikedung | 29000 | 48000 | 48000 | 60500 | 60500 | - | |
Kertajati | 48500 | 80000 | 80000 | 100500 | 100500 | - | |
Kertajati Utama | 48500 | 80000 | 80000 | 100500 | 100500 | - | |
Sumberjaya | 65000 | 107000 | 107000 | 134500 | 134500 | - | |
Palimanan | 80000 | 132000 | 132000 | 165500 | 156500 | - | |
Cikedung | Cikopo | 68000 | 112500 | 112500 | 141000 | 141000 | - |
Kalijati | 40500 | 67000 | 67000 | 84000 | 84000 | - | |
Subang | 29000 | 48000 | 48000 | 60500 | 60500 | - | |
Kertajati | 19500 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | - | |
Kertajati Utama | 19500 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | - | |
Sumberjaya | 35500 | 59000 | 59000 | 74000 | 74000 | - | |
Palimanan | 50500 | 83500 | 83500 | 105000 | 105000 | - | |
Kertajati | Cikopo | 87500 | 144500 | 144500 | 181500 | 181500 | - |
Kalijati | 60000 | 99000 | 99000 | 124000 | 124000 | - | |
Subang | 48500 | 80000 | 80000 | 100500 | 100500 | - | |
Cikedung | 19500 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | - | |
Sumberjaya | 16500 | 27000 | 27000 | 33500 | 33500 | - | |
Palimanan | 31500 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | - | |
Kertajati Utama | Cikopo | 87500 | 144500 | 144500 | 181500 | 181500 | - |
Kalijati | 60000 | 99000 | 99000 | 124000 | 124000 | - | |
Subang | 48500 | 80000 | 80000 | 100500 | 100500 | - | |
Cikedung | 19500 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | - | |
Sumberjaya | 16500 | 27000 | 27000 | 33500 | 33500 | - | |
Palimanan | 31500 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | - | |
Sumberjaya | Cikopo | 104000 | 171500 | 171500 | 215000 | 215000 | - |
Kalijati | 76500 | 126000 | 126000 | 158000 | 158000 | - | |
Subang | 65000 | 107000 | 107000 | 134500 | 134500 | - | |
Cikedung | 35500 | 59000 | 59000 | 74000 | 74000 | - | |
Kertajati | 16500 | 27000 | 27000 | 33500 | 33500 | - | |
Kertajati Utama | 16500 | 27000 | 27000 | 33500 | 33500 | - | |
Palimanan | 15000 | 25000 | 25000 | 31000 | 31000 | - | |
Palimanan | Cikopo | 119000 | 196000 | 196000 | 246000 | 246000 | - |
Kalijati | 91500 | 151000 | 151000 | 189000 | 189000 | - | |
Subang | 80000 | 132000 | 132000 | 165500 | 165500 | - | |
Cikedung | 50500 | 83500 | 83500 | 105000 | 105000 | - | |
Kertajati | 31500 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | - | |
Kertajati Utama | 31500 | 52000 | 52000 | 65000 | 65000 | - | |
Sumberjaya | 15000 | 25000 | 25000 | 31000 | 31000 | - |
Cara Pengecekan Tarif Tol di Indonesia
Masyarakat dapat mengecek tarif setiap jalur tol yang terdapat di Indonesia melalui laman https://bpjt.pu.go.id/cek-tarif-tol.
Pengecekan dapat dilakukan dengan memasukan beberapa pilihan. Berikut ini cara mengecek tarif setiap jalur tol di Indonesia melalui https://bpjt.pu.go.id/cek-tarif-tol:
- Buka laman https://bpjt.pu.go.id/cek-tarif-tol melalui browser perangkat
- Pilih Ruas Jalan Tol yang tersedia. Seluruh ruas jalan tol yang ada di Indonesia tersedia.
- Pilih Gerbang Masuk ke Ruas Jalan Tol yang tersedia.
- Pilih Gerbang Keluar Ruas Jalan yang tersedia.
- Pilih Golongan Kendaraan yang hendak melewati ruas jalan tol.
- Setelah beberapa data di atas terisi, sistem akan memunculkan data tarif tol terkait.
Penulis: Syamsul Dwi Maarif
Editor: Yandri Daniel Damaledo