tirto.id - Daftar pembalap WSBK 2022 yang akan terjun di Grand Prix Mandalika diisi oleh Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha), Alvaro Bautista (Aruba.it Racing), hingga Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team). Bautista ada di puncak klasemen World Superike 2022 terbaru dengan koleksi 507 angka atau selisih 82 angka dari Razgatlioglu sang juara bertahan.
Kalender WSBK 2022 masih tersisa 2 grand prix lagi yaitu double header, alias 2 race beruntun. Grand Prix Indonesia di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah berlangsung pada 12-23 November. Berikutnya, seri pemungkas adalah GP Australia di Sirkuit Phillip Island pada 19-20 November.
Dalam setiap race WSBK, terdapat 62 poin yang bisa didapatkan seorang pembalap, yaitu 25 angka dari race pertama, 12 poin dari super pole race, dan 25 angka dari race kedua. Dengan demikian, masih tersisa 124 poin yang bisa diperoleh dalam sisa WSBK tahun ini.
Sirkuit Mandalika yang memiliki panjang 4.313 km dengan 17 tikungan punya keunikan tersendiri. Kepala kru Alvaro Bautista, Giulio Nava, menuturkan kepada WSBK, "Sirkuit ini meiliki beberapa bagian cepat dan beberapa tikungan gigi pertama, jadi Anda perlu mengatur motor dengan prima. "
"Sebagai seorang teknisir saya menyukai tantangan ini untuk membuat motor yang seimbang. Di bagian akhir, dari tikungan 15 dan seterusnya, adalah salah satu area terpenting di trek karena Anda membutuhkan motor yang bisa mengerem jauh ke tikungan, tetapi Anda juga perlu grip yang apik yang membuat motor lolos saat keluar tikungan."
Tantangan, sekaligus tekanan, ada di bahu Alvaro Bautista yang berpeluang menjadi juara dunia di WSBK Mandalika. Namun, sang pembalap Spanyol enggan tegang. Baginya, toh gelar juara masih bisa dikejar di Australia andai gagal di Indonesia. Yang terpenting adalah menyelesaikan urusan menaklukkan Mandalika.
"Saya tidak punya waktu untuk memikirkan gelar juara atau match point. Saya lebih memilih untuk bekerja sebaik mungkin. Di Valencia, Ducati memenangkan jadi juara dunia MotoGP. Bakal menyenangkan jika bisa meraih gelar ganda (di WSBK juga). Tidak masalah apakah itu di sini (Indonesia) atau Australia, yang penting kami menang," kata Bautista.
Ducati bisa menjadi juara manufaktur WSBK di Indonesia. Saat ini, pabrikan asal Italia itu memiliki 538 poin. Dengan jarak 65 angka dari pesaing terdekat, Yamaha, Ducati mesti mengakhiri balapan di Mandalika dengan jarak 62 angka atau lebih dari Yamaha dan Kawasaki.
Daftar Pembalap WSBK 2022
Berikut ini daftar pembalap WSBK 2022 dan nomor punggung berdasarkan tim dan nomor.
Tim | Motor | Nomor | Nama |
Pata Yamaha with Brixx WorldSBK | YZF-R1 | 1 | Toprak Razgatlıoğlu |
55 | Andrea Locatelli | ||
Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | YZF-R1 | 2 | Roberto Tamburini |
GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | YZF-R1 | 3 | Kohta Nozane |
31 | Garrett Gerloff | ||
Team GoEleven | Panigale V4 R | 5 | Philipp Öttl |
Team HRC | CBR1000RR-R | 7 | Iker Lecuona |
97 | Xavi Vierge | ||
BMW Motorrad WorldSBK Team | M1000RR | 45 | Scott Redding |
60 | Michael van der Mark | ||
Barni Spark Racing Team | Panigale V4 R | 29 | Luca Bernardi |
Aruba.it Racing – Ducati | Panigale V4 R | 19 | Álvaro Bautista |
21 | Michael Ruben Rinaldi | ||
Kawasaki Racing Team WorldSBK | Ninja ZX-10RR | 22 | Alex Lowes |
65 | Jonathan Rea | ||
Gil Motor Sport–Yamaha | YZF-R1 | 23 | Christophe Ponsson |
TPR Team Pedercini Racing | Ninja ZX-10RR | 84 | Loris Cresson |
MIE Racing Honda Team | CBR1000RR-R | 35 | Hafizh Syahrin |
36 | Leandro Mercado | ||
Kawasaki Puccetti Racing | Ninja ZX-10RR | 44 | Lucas Mahias |
Motocorsa Racing | Panigale V4 R | 47 | Axel Bassani |
Bonovo Action BMW | M1000RR | 50 | Eugene Laverty |
76 | Loris Baz | ||
Orelac Racing VerdNatura | Ninja ZX-10RR | 52 | Oliver König |
Klasemen WSBK 2022 Terbaru
Klasemen WSBK (World Superbike) 2022 terbaru hingga Grand Prix Argentina adalah sebagai berikut.
Peringkat | Pembalap | Menang | Poin |
---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista (Aruba.it Racing Ducati) | 14 | 507 |
2 | Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) | 11 | 425 |
3 | Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) | 5 | 409 |
4 | Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing Ducati) | 0 | 260 |
5 | Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) | 0 | 217 |
6 | Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) | 0 | 212 |
7 | Axel Bassani (Motocorsa Racing Ducati) | 0 | 206 |
8 | Iker Lecuona (Team HRC WorldSBK) | 0 | 189 |
9 | Scott Redding (Motorrad BMW WorldSBK Team) | 0 | 172 |
10 | Xavi Vierge (Team HRC WorldSBK) | 0 | 134 |
11 | Garrett Gerloff (GRT Yamaha) | 0 | 112 |
12 | Loris Baz (Bonovo Action BMW) | 0 | 103 |
13 | Philipp Oettl (GoEleven Ducati) | 0 | 77 |
14 | Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki) | 0 | 56 |
15 | Michael Van Der Mark (Motorrad BMW WorldSBK Team) | 0 | 38 |
16 | Roberto Tamburini (Motoxracing Yamaha WorldSBK Team) | 0 | 36 |
17 | Luca Bernardi (Barni Spark Racing Team) | 0 | 35 |
18 | Eugene Laverty (Bonovo Action BMW) | 0 | 34 |
19 | Xavi Fores (GoEleven Ducati) | 0 | 19 |
20 | Kohta Nozane (GRT Yamaha) | 0 | 14 |
21 | Ilya Myckalchik (Motorrad BMW WorldSBK Team) | 0 | 10 |
22 | Christophe Ponsson (Gil Motor Sport-Yamaha) | 0 | 9 |
23 | Leon Haslam (Pedercini Kawasaki) | 0 | 4 |
24 | Hafizh Syahrin (MIE Racing Honda Team) | 0 | 4 |
25 | Tarran Mackenzie (McAMS Yamaha) | 0 | 3 |
26 | Leandro Mercado (MIE Racing Honda Team) | 0 | 2 |
27 | Oliver Konig (Orelac Racing Verdnatura) | 0 | 0 |
Editor: Iswara N Raditya