tirto.id - Update klasemen PON 2024 Aceh-Sumut terbaru pada Senin (16/9/2024) memastikan DKI Jakarta memimpin dengan torehan 105 emas, 89 perak, dan 87 perunggu. Jumlah emas Jakarta membuat mereka meninggalkan Jawa Barat (Jabar) di posisi kedua dengan perbedaan 8 emas. Sementara itu, Jawa Timur (Jatim) membuntuti di peringkat 3.
Tinggal 4 hari jelang closing ceremony (upacara penutupan) PON 2024, DKI Jakarta menjaga posisi puncak klasemen PON XXI Aceh-Sumut. Sepanjang Minggu (15/9), Jakarta menambah 12 emas.
Ini termasuk 2 dari cabor terbang layang, yang semuanya berasal di nomor duration flight kelas schweizer SGU 2-22. Rinciannya, Wahyu Edi Chahyanto merebut emas di kategori putra, sedangkan Monica Gondohusodo di sektor putri.
Emas lain Jakarta datang dari nomor ganda putri soft tenis, melalui Siti Nur Arasy/Julia Michelle. Ada pula Jumanta yang menyumbangkan emas di nomor sanda kelas 60 kg putra cabor wushu.
Total jumlah medali DKI Jakarta mencapai 281 medali. Jumlah ini sebenarnya lebih sedikit daripada Jabar yang punya 289 medali. Namun, Jakarta lebih banyak mengumpulkan emas hingga Minggu (15/9). Jabar tercatat punya 97 emas, 94 perak, dan 98 perunggu.
Kontingen lain yang bisa menembus lebih dari 90 emas adalah Jatim dengan 94 emas. Secara keseluruhan, mereka memperoleh 289 medali, dengan tambahan 94 perak dan 98 perunggu.
Pada Minggu (15/9), Jatim menguasai cabor gantole yang berlangsung di Venue Bandara Rembele, Bener Meriah. Tercatat, mereka meraih 4 medali emas. Ariiq Sufyan Gantha Nreswara mendapatkan 2 emas di Kategori Ketepatan Mendarat Kelas B dan Lintas Alam Perorangan Kelas B.
Demikian pula, Abdul Mustopa. Ia memperoleh medali tertinggi di nomor Lintas Alam Perorangan Kelas A. Berikutnya, berpasangan dengan Muhammad Abdul Muhid, ia menyabet pula emas di Lintas Alam Beregu Kelas A.
Jatim juga mengukir catatan apik di cabor wushu. Mereka keluar sebagai juara umum dengan total 7 emas,9 perak, dan 9 perunggu dari 29 nomor. Ini termasuk emas yang diperoleh Akbar Dwi/Nicholas Karanka/M Zaki di nomor duilian putra dan Natalie Tanasa/Benedicta Rafaella di duilian putri.
Sumatera Utara sang tuan rumah, ada di peringkat 4 klasemen PON 2024 dengan 49 emas, 26 perak, dan 56 perunggu. Mereka diikuti sesama tuan rumah, Aceh, yang mengumpulkan total 117 medali (42 emas, 35 perak, dan 40 perunggu).
Update Klasemen Medali PON 2024 Aceh-Sumut Terbaru Hari Ini
Berikut ini update klasemen medali PON 2024 Aceh-Sumut terbaru per Minggu (15/9) malam hari.
Peringkat | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | DKI Jakarta | 105 | 89 | 87 | 281 |
2 | Jabar | 97 | 94 | 98 | 289 |
3 | Jatim | 94 | 87 | 85 | 266 |
4 | Sumut | 49 | 26 | 56 | 131 |
5 | Aceh | 42 | 35 | 40 | 117 |
6 | Jateng | 36 | 38 | 64 | 138 |
7 | DIY | 21 | 27 | 31 | 79 |
8 | Bali | 21 | 22 | 32 | 75 |
9 | Lampung | 16 | 12 | 21 | 49 |
10 | Kaltim | 13 | 25 | 33 | 71 |
11 | Banten | 13 | 12 | 21 | 46 |
12 | Riau | 12 | 11 | 23 | 46 |
13 | Papua | 11 | 13 | 13 | 37 |
14 | Kalsel | 10 | 7 | 13 | 30 |
15 | Sulsel | 7 | 12 | 18 | 37 |
16 | Jambi | 6 | 13 | 21 | 40 |
17 | Sumsel | 5 | 12 | 20 | 37 |
18 | NTB | 5 | 8 | 8 | 21 |
19 | Sulut | 4 | 6 | 8 | 18 |
20 | Papeg | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | Papteng | 3 | 4 | 5 | 12 |
22 | Kepri | 3 | 3 | 4 | 10 |
23 | Pabar | 3 | 2 | 10 | 15 |
24 | NTT | 3 | 2 | 7 | 12 |
25 | Babel | 3 | 2 | 5 | 10 |
26 | Gorontalo | 3 | 2 | 3 | 8 |
27 | Sumbar | 2 | 6 | 16 | 24 |
28 | Kaltara | 2 | 0 | 3 | 5 |
29 | Sultra | 1 | 5 | 5 | 11 |
30 | Kalbar | 1 | 4 | 11 | 16 |
31 | Sulteng | 1 | 2 | 8 | 11 |
32 | Kalteng | 0 | 5 | 2 | 7 |
33 | Maluku | 0 | 2 | 3 | 5 |
34 | Papsel | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Sulbar | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Bengkulu | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | PBD | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | Malut | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | IKN | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 596 | 592 | 784 | 1972 |
Jadwal PON 2024 Aceh-Sumut Hari Ini Senin 16 September
Di antara cabor yang menggelar pertandingan pada Senin (16/9) terdapat cabor karate yang akan menyajikan rangkaian partai sejak penyisihan hingga final. Ini dimulai dari nomor kumite under 84 kg putra, over 84 kg putra, hingga kata perorangan untuk putra dan putri.
Selain itu, ada pula jadwal semifinal sepak bola putra yang akan digelar pada hari ini. Partai Kalimantan Selatan vs Jawa Barat akan berlangsung lebih awal, diikuti dengan laga Jawa Timur vs Aceh. Kedua partai ini dimainkan di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh.
Partai lain yang tidak kalah sengit adalah perempat final voli putra dan putri. Rangkaian laga pada hari ini salah satunya akan melibatkan duel DKI Jakarta vs Yogyakarta (putri).
Berikut ini jadwal lengkap PON 2024 Aceh-Sumut hari ini Senin (16/9).
Perempat Final Voli (Putra & Putri)
11.30 WIB: DKI Jakarta vs DI Yogyakarta (Putri) di iNews TV & Sportstars
14.00 WIB: Jawa Tengah vs Sulawesi Tengah (Putra) di iNews TV & Sportstars
16.30 WIB: Sumatera Utara vs Jawa Timur (Putri) di Sportstars
19.00 WIB: Sumatera Utara vs DKI Jakarta (Putra) di Sportstars
Semifinal Sepak Bola Putra
16.00 WIB Jawa Barat vs Kalimantan Selatan di iNews TV
20.00 WIB Aceh vs Jawa Timur di iNews TV
Jam Mulai | Cabor | Nomor | Kategori | Status |
14:00:00 | Sambo | Sport -47 kg | Putri | FINAL |
15:05:00 | Atletik | Lompat Jangkit | Putri | FINAL |
15:30:00 | Atletik | 400 M Gawang | Putra | FINAL |
14:45:00 | Atletik | 400 M | Putri | FINAL |
16:05:00 | Atletik | 800 M | Putra | FINAL |
16:15:00 | Atletik | 800 M | Putri | FINAL |
16:30:00 | Atletik | 10.000 M | Putri | FINAL |
7:00:00 | Ski Air | Jumping | Putri | FINAL |
7:00:00 | Ski Air | Jumping | Putra | FINAL |
8:00:00 | Equestrian | Lompat Rintangan - Beregu Kelas 100 cm | Terbuka | FINAL |
13:30:00 | Boling | Team | Putra | FINAL |
13:30:00 | Boling | Team | Putri | FINAL |
12:00:00 | Karate | Kata - Perorangan | Putra | FINAL |
12:00:00 | Karate | Kata - Perorangan | Putri | FINAL |
15:00:00 | Karate | Over 84 Kg | Putra | FINAL |
15:00:00 | Karate | Kumite - Under 84 Kg | Putra | FINAL |
14:00:00 | Sambo | Sport -53 kg | Putra | FINAL |
14:00:00 | Sambo | Sport -58 kg | Putra | FINAL |
14:00:00 | Sambo | Sport -71 kg | Putra | FINAL |
14:00:00 | Sambo | Combat -53 kg | Putra | FINAL |
8:30:00 | Drumband | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) 8000 M | Campuran | FINAL |
8:30:00 | Drumband | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) Etape 1 (2000-4000 M) | Campuran | FINAL |
8:30:00 | Drumband | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) Etape 2 (4000-6000 M) | Campuran | FINAL |
8:30:00 | Drumband | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) Etape 3 (6000-8000 M) | Campuran | FINAL |
14:00:00 | Sambo | Sport -47 kg | Putri | FINAL PERUNGGU |
14:00:00 | Sambo | Sport -53 kg | Putra | FINAL PERUNGGU |
14:00:00 | Sambo | Sport -58 kg | Putra | FINAL PERUNGGU |
14:00:00 | Sambo | Sport -71 kg | Putra | FINAL PERUNGGU |
14:00:00 | Sambo | Combat -53 kg | Putra | FINAL PERUNGGU |
Editor: Iswara N Raditya