tirto.id - Rangkaian jadwal Seleksi masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melalui jalur prestasi (SPAN-PTKIN) telah dimulai 17 Januari 2023. Proses pendaftaran diawali dengan pengisian PDSS, mulai 17 Januari hingga 13 Februari 2023.
Setelah proses pengisian PDSS, calon mahasiswa baru akan melalui proses verifikasi PDSS untuk selanjutnya memasuki masa pendaftaran pada 16 Februari - 4 Maret 2023.
Calon mahasiswa baru yang memiliki catatan prestasi akademik dapat segera mendaftarkan diri melalui mekanisme seleksi tersebut.
Sebanyak 59 universitas Islam negeri, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tergabung dalam mekanisme SPAN PTKIN. Salah satunya adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Profil UIN Sunan Kalijaga
UIN Sunan Kalijaga atau kerap disebut dengan UIN Suka mulai dirintis pada periode 1951–1960. Proses ini ditandai dengan peresmian Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN).
Dikutip dari laman resmi terkait, perkembangan berikutnya berlangsung pada rentang 1960–1972, yang ditandai dengan peresmian IAIN pada 24 Agustus 1960. Namun, terjadi pemisahan IAIN pada periode ini, yakni IAIN yang berpusat di Yogyakarta dan IAIN di Jakarta.
IAIN yang berpusat di Yogyakarta dinamakan IAIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965 Tanggal 1 Juli 1965.
Pada periode 1972–1996, IAIN Sunan Kalijaga menambah jumlah fakultas menjadi lima yaitu Fakultas Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin. Sementara itu, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga dibuka pada tahun akademik 1983/1984.
Proses berikutnya berlangsung pada 1996–2001, ditandai dengan peningkatan mutu akademik khususnya mutu dosen dan mutu alumni. Para dosen didorong untuk melanjutkan studi baik untuk tingkat magister maupun doktor.
Tahun 2001–2010 dapat dikatakan sebagai transformasi besar IAIN karena IAIN Sunan Kalijaga berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga. Mengutip dari laman resmi UIN Suka, perubahan Institut menjadi universitas bertujuan mencanangkan paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma integrasi interkoneksi.
Daftar Jurusan dan Akreditasi UIN Suka
UIN Suka hingga hari ini terdiri dari delapan fakultas dengan berbagai program studi yang ditawarkan. Mengutip dari laman resmi UIN Suka, berikut merupakan deretan program studi S1 di UIN Suka beserta akreditasinya:
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | KUOTA | AKREDITASI | JENIS SELEKSI |
---|---|---|---|---|
ADAB DAN ILMU BUDAYA | Bahasa dan Sastra Arab | 120 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Sejarah dan Kebudayaan Islam | 120 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Ilmu Perpustakaan | 120 | A | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
Sastra Inggris | 70 | Akreditasi Unggul | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 80 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Bimbingan dan Konseling Islam | 80 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Pengembangan Masyarakat Islam | 80 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Manajemen Dakwah | 120 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 80 | A | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
SYARIAH DAN HUKUM | Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) | 100 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Perbandingan Mazhab | 100 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Hukum Tatanegara (Siyasah) | 100 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 100 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Ilmu Hukum | 150 | A | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN | Pendidikan Agama Islam | 100 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Pendidikan Bahasa Arab | 80 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Manajemen Pendidikan Islam | 80 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 80 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 80 | B | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM | Aqidah dan Filsafat Islam | 90 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Studi Agama - Agama | 90 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 110 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Sosiologi Agama | 90 | B | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Ilmu Hadis | 110 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
SAINS DAN TEKNOLOGI | Matematika | 55 | B | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri |
Pendidikan Matematika | 55 | B | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
Fisika | 55 | A | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
Pendidikan Fisika | 55 | B | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
Kimia | 55 | B | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
Pendidikan Kimia | 55 | A | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
Biologi | 55 | B | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
Pendidikan Biologi | 55 | B | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
Teknik Informatika | 55 | A | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
Teknik Industri | 55 | B | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA | Psikologi | 135 | B | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri |
Sosiologi | 75 | A | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
Ilmu Komunikasi | 135 | B | SNMPTN, SBMPTN, Mandiri | |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | Ekonomi Syari’ah | 80 | B | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Perbankan Syari’ah | 120 | B | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Manajemen Keuangan Syari’ah | 80 | A | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Akuntansi Syari’ah | 80 | B | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Penulis: Nurul Azizah
Editor: Muhammad Fadli Nasrudin Alkof