tirto.id - Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat merupakan salah satu partai yang akan bertarung dalam Pemilu 2024 mendatang untuk memperebutkan kursi di DPR RI. Dalam Pemilu kali ini, Nasdem mendapat nomor urut lima.
Partai yang dipimpin oleh Surya Paloh ini dibentuk berdasarkan akta notaris tanggal 1 Februari 2011 di Jakarta dan dideklarasikan pada 26 Juli 2011. Kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 27 Juli 2011.
Saat Pemilu 2014, Partai Nasdem memperoleh 6,74 persen suara dan 35 kursi di DPR RI. Sedangkan dalam Pemilu 2019, Partai Nasdem mendapatkan 9,05 persen suara dan 59 kursi di DPR RI.
Namun, perolehan Nasdem masih belum cukup memenuhi persentase ambang batas untuk mengusung calon presiden secara mandiri.
Pasalnya, syarat ambang batas atau presidential threshold partai yang ingin mengusung calon presiden harus memiliki setidaknya 115 kursi di DPR, atau 20 persen dari jumlah parlemen.
Aturan mengenai ambang batas calon presiden itu ada dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut isi peraturan tersebut:
"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”
Oleh karena itu, Nasdem berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Saat ini, PKS memiliki 50 kursi di DPR RI. Sedangkan Demokrat memiliki 54 kursi. Bila perolehan tiga partai itu digabung, maka meraih 163 kursi. Jumlah yang lebih dari cukup untuk mengusulkan nama calon presiden.
Total Perolehan Suara Partai Nasdem di Pemilu DPR RI 2019
Berdasarkan data KPU tahun 2019, total perolehan suara Partai Nasdem untuk DPR RI di wilayah seluruh Indonesia sebagai berikut:
WILAYAH | NasDem |
---|---|
ACEH I | 89.382 |
ACEH II | 84.995 |
BALI | 102.712 |
BANTEN I | 99.293 |
BANTEN II | 82.568 |
BANTEN III | 122.382 |
BENGKULU | 93.716 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 163.680 |
DKI JAKARTA I | 56.205 |
DKI JAKARTA II | 161.303 |
DKI JAKARTA III | 142.756 |
GORONTALO | 167.572 |
JAMBI | 122.668 |
JAWA BARAT I | 100.357 |
JAWA BARAT II | 205.267 |
JAWA BARAT III | 91.031 |
JAWA BARAT IV | 52.273 |
JAWA BARAT IX | 101.373 |
JAWA BARAT V | 109.925 |
JAWA BARAT VI | 75.887 |
JAWA BARAT VII | 135.821 |
JAWA BARAT VIII | 165.744 |
JAWA BARAT X | 64.050 |
JAWA BARAT XI | 89.598 |
JAWA TENGAH I | 156.415 |
JAWA TENGAH II | 255.909 |
JAWA TENGAH III | 234.567 |
JAWA TENGAH IV | 56.634 |
JAWA TENGAH IX | 40.380 |
JAWA TENGAH V | 236.207 |
JAWA TENGAH VI | 118.938 |
JAWA TENGAH VII | 121.214 |
JAWA TENGAH VIII | 156.330 |
JAWA TENGAH X | 107.977 |
JAWA TIMUR I | 103.652 |
JAWA TIMUR II | 317.340 |
JAWA TIMUR III | 120.049 |
JAWA TIMUR IV | 213.294 |
JAWA TIMUR IX | 95.614 |
JAWA TIMUR V | 158.615 |
JAWA TIMUR VI | 217.914 |
JAWA TIMUR VII | 273.874 |
JAWA TIMUR VIII | 109.115 |
JAWA TIMUR X | 97.691 |
JAWA TIMUR XI | 398.198 |
KALIMANTAN BARAT I | 146.382 |
KALIMANTAN BARAT II | 120.426 |
KALIMANTAN SELATAN I | 50.163 |
KALIMANTAN SELATAN II | 46.700 |
KALIMANTAN TENGAH | 163.164 |
KALIMANTAN TIMUR | 135.527 |
KALIMANTAN UTARA | 61.960 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 83.046 |
KEPULAUAN RIAU | 121.579 |
LAMPUNG I | 131.561 |
LAMPUNG II | 229.338 |
MALUKU | 114.887 |
MALUKU UTARA | 62.271 |
NUSA TENGGARA BARAT I | 47.740 |
NUSA TENGGARA BARAT II | 112.037 |
NUSA TENGGARA TIMUR I | 212.611 |
NUSA TENGGARA TIMUR II | 291.761 |
PAPUA | 544.859 |
PAPUA BARAT | 85.193 |
RIAU I | 78.653 |
RIAU II | 81.938 |
SULAWESI BARAT | 93.007 |
SULAWESI SELATAN I | 198.461 |
SULAWESI SELATAN II | 219.332 |
SULAWESI SELATAN III | 259.751 |
SULAWESI TENGAH | 266.549 |
SULAWESI TENGGARA | 93.820 |
SULAWESI UTARA | 245.199 |
SUMATERA BARAT I | 143.878 |
SUMATERA BARAT II | 60.100 |
SUMATERA SELATAN I | 230.462 |
SUMATERA SELATAN II | 350.919 |
SUMATERA UTARA I | 252.903 |
SUMATERA UTARA II | 344.423 |
SUMATERA UTARA III | 193.878 |
Versi: 19 Dec 2019 00:00:04 Progress: 804.583 dari 813.336 TPS (98.92382%)
Penulis: Tifa Fauziah
Editor: Alexander Haryanto