tirto.id - Hasil Pilkada pemilihan Bupati Malang per hari ini, Kamis, 17 Desember 2020 adalah pasangan calon (paslon) 01 Sanusi-Didik Gatot Subroto unggul dengan 45,1 persen suara.
Hasil ini mengacu pada Sirekap KPU yang mana suara yang telah masuk berasal dari 3639 dari 4999 TPS (72.79%).
Merujuk data Sirekap KPU tersebut, hasil sementara real count Pilkada Malang 2020 yang disusun sesuai dengan nomor urut paslon adalah sebagai berikut:
1. Sanusi-Didik Gatot Subroto: 45,1 persen suara (382.403 dukungan)
2. Lathifah Shohib-Didik Budi Mulyono: 42,7 persen suara (361.527 dukungan)
3. Heri Cahyono-Gunadi Handoko: 12,2 persen suara (103.156 dukungan).
Progress: 3639 dari 4999 TPS (72.79%)
Wilayah | (01) Drs. H. SANUSI, MM. - Drs. H. DIDIK GATOT SUBROTO, SH., MH. | (02) LATHIFAH SHOHIB, HJ,.DRA. - H. DIDIK BUDI MULJONO, IR, MT. | (03) HERI CAHYONO - GUNADI HANDOKO, SH., MM., M.HUM. |
---|---|---|---|
DONOMULYO 77.93 % | 13.150 | 9.708 | 1.435 |
PAGAK 98.11 % | 9.466 | 11.508 | 1.733 |
BANTUR 86.58 % | 12.845 | 14.453 | 1.755 |
SUMBERMANJING WETAN 87.11 % | 17.473 | 16.174 | 5.637 |
DAMPIT 85.12 % | 23.427 | 21.158 | 4.217 |
AMPELGADING 71.30 % | 8.314 | 8.586 | 1.753 |
PONCOKUSUMO 92.70 % | 18.392 | 20.172 | 3.229 |
WAJAK 88.82 % | 14.987 | 16.246 | 2.893 |
TUREN 93.15 % | 20.920 | 21.676 | 5.189 |
GONDANGLEGI 23.13 % | 5.223 | 3.212 | 455 |
KALIPARE 89.68 % | 13.634 | 11.005 | 2.382 |
SUMBERPUCUNG 16.22 % | 1.223 | 1.679 | 658 |
KEPANJEN 49.50 % | 8.368 | 9.060 | 3.548 |
BULULAWANG 75.57 % | 10.857 | 11.490 | 2.385 |
TAJINAN 91.09 % | 10.561 | 10.835 | 2.546 |
TUMPANG 72.79 % | 11.179 | 11.434 | 2.776 |
JABUNG 78.08 % | 10.456 | 13.909 | 2.391 |
PAKIS 57.87 % | 15.227 | 12.944 | 4.821 |
PAKISAJI 33.95 % | 5.120 | 5.381 | 2.596 |
NGAJUM 87.76 % | 12.044 | 7.629 | 2.974 |
WAGIR 83.13 % | 15.981 | 11.810 | 5.126 |
DAU 94.40 % | 11.377 | 10.082 | 4.538 |
KARANGPLOSO 87.67 % | 12.449 | 14.162 | 3.390 |
SINGOSARI 86.56 % | 22.666 | 25.892 | 9.132 |
LAWANG 46.38 % | 7.068 | 9.039 | 3.747 |
PUJON 56.82 % | 12.603 | 5.966 | 2.446 |
NGANTANG 66.39 % | 8.974 | 6.957 | 4.248 |
KASEMBON 97.30 % | 6.737 | 3.714 | 5.425 |
GEDANGAN 86.07 % | 11.961 | 9.865 | 1.130 |
TIRTOYUDO 84.09 % | 12.246 | 12.666 | 3.416 |
KROMENGAN 69.41 % | 4.712 | 5.395 | 2.429 |
WONOSARI 87.64 % | 10.578 | 6.108 | 2.393 |
PAGELARAN 14.81 % | 2.185 | 1.612 | 363 |
Pasangan Sanusi, yakni Didik Gatot Subroto adalah Ketua DPRD Kabupaten Malang dan tercatat sebagai politikus PDIP. Sementara Lathifah Shohib-Didik Budi Mulyono diusung oleh PKB dan Hanura. Lathifah tercatat menduduki kursi DPR RI Fraksi PKB selama 2 periode (2014-2019 dan 2014-2019).
Pasangannya di Pilbup Malang 2020 yakni Didik Budi Mulyono, berpengalaman sebagai birokrat. Didik sempat memegang posisi Sekda Malang pada 2017-2020.
Editor: Agung DH