tirto.id - Agak Laen: Menyala Pantiku! alias Agak Laen 2 hingga pekan ke-3 penayangan pada Rabu (17/12/2025), makin dekat dengan rekor jumlah penonton film pendahulunya, Agak Laen alias Agak Laen 1 (2024). Bagaimana perbandingan jumlah penonton kedua film itu dari hari ke hari?
Kuartet Oki Rengga, Boris Bokir, Bene Dion, dan Indra Jegel mengulangi kesuksesannya di dunia sinema. Film terbaru mereka berempat, Agak Laen 2, kini berpacu dengan film pendahulu yang juga mereka perankan.
Agak Laen 1, sebelumnya berhasil mendapatkan total jumlah penonton mencapai 9,1 juta. Perolehan ini membuat film ini jadi film Indonesia terlaris ke-3 sepanjang sejarah, di bawah KKN di Desa Penari (2022) dengan 10 juta penonton dan Jumbo (2025) dengan 10,2 juta penonton.
Hingga pekan ketiga penayangan, Agak Laen 2 menapaki kesuksesan film pendahulunya itu. Pada hari ke-17 penayangan, Agak Laen 2 telah menjadi film Indonesia terlaris ke-4 sepanjang sejarah.
Dalam jajaran film Indonesia terlaris itu, Agak Laen 1 menduduki peringkat ketiga, sementara Agak Laen 2 menduduki peringkat keempat. Jarak kedua film itu juga makin hari makin berkurang seiring bertambahnya jumlah penonton Agak Laen 2.
Total Penonton Agak Laen 2 hingga Pekan ke-3, Kurang Berapa Ungguli Agak Laen 1?
Hingga Rabu (17/12) atau tepat pada 21 hari penayangannya, Agak Laen 2 sukses mendulang 8.020.744 penonton untuk menyaksikannya. Pertumbuhan jumlah penonton tersebut telah melampaui Agak Laen 1 dengan hari penayangan serupa.
Jumlah penonton Agak Laen 1 mencapai angka 8 juta pada hari ke-31 penayangan. Dengan begitu, capaian 8 juta penonton lebih cepat didapatkan Agak Laen 2, lebih cepat 10 hari dari Agak Laen 1.
Sejak pertama dirilis ke bioskop, Agak Laen 2 juga sudah lebih unggul dari Agak Laen 1. Hal ini dikarenakan film terbaru rumah produksi Imajinari itu menjadi film Indonesia dengan jumlah penonton di hari pertama (opening day) terbanyak pada 2025.
Kala itu, pada 27 November 2025, perilisan perdana Agak Laen 2 menyedot 272.846 penonton ke bioskop. Jumlah ini jauh dari data serupa untuk Agak Laen 1, yakni 181.689 penonton di hari pertama.
Pertumbuhan jumlah penonton yang lebih masif daripada Agak Laen 1 itu kemudian terus berlangsung pada pekan-pekan berikutnya, hingga kini telah menyentuh 8 juta penonton pada minggu ke-3 penayangan.
Dengan 8.020.744 penonton yang kini diraih Agak Laen 2, film kedua dari grup komedi yang sama-sama memilki irisan Sumatera Utara ini tinggal 1.105.863 penonton lagi untuk menyamai rekor film Agak Laen 1.
Jarak sebesar 1,1 juta penonton itu juga yang jadi prasyarat bagi Agak Laen 2 mengungguli Agak Laen 1.
Berdasarkan data Cinepoint, berikut perbandingan jumlah penonton Agak Laen 1 vs Agak Laen 2 hingga pekan ketiga penayangan keduanya.
Agak Laen 1 | Agak Laen 2 | ||||||||
Hari Penayangan | Tanggal | Penonton Harian | Persentase | Jumlah Penonton | Hari Penayangan | Tanggal | Penonton Harian | Persentase | Jumlah Penonton |
21 | 21 Februari 2025 | 177.771 | -13% | 6.615.162 | 21 | 17 Desember 2025 | 149.765 | -6% | 8.020.744 |
20 | 20 Februari 2025 | 229.887 | -11% | 6.437.391 | 20 | 16 Desember 2025 | 160.451 | -22% | 7.870.979 |
19 | 19 Februari 2025 | 203.989 | -36% | 6.233.402 | 19 | 15 Desember 2025 | 206.743 | -41% | 7.710.528 |
18 | 18 Februari 2024 | 229.887 | -45% | 6.233.402 | 18 | 14 Desember 2025 | 343.130 | -17% | 7.486.336 |
17 | 17 Februari 2024 | 380.690 | 0,16 | 5.646.304 | 17 | 13 Desember 2025 | 412.288 | 0,8 | 7.143.206 |
16 | 16 Februari 2024 | 278.229 | 0,37 | 5.265.614 | 16 | 12 Desember 2025 | 228.783 | -15% | 6.730.918 |
15 | 15 Februari 2024 | 240.798 | -36% | 4.987.385 | 15 | 11 Desember 2025 | 269.490 | 0,18 | 6.502.135 |
14 | 14 Februari 2024 | 439.457 | 48% | 4.746.587 | 14 | 10 Desember 2025 | 278.224 | -23% | 6.279.040 |
13 | 13 Februari 2024 | 296.395 | -4% | 4.307.130 | 13 | 9 Desember 2025 | 361.217 | 7% | 6.000.816 |
12 | 12 Februari 2024 | 308.800 | -21% | 4.010.735 | 12 | 8 Desember 2025 | 338.497 | -45% | 5.639.599 |
11 | 11 Februari 2024 | 391.828 | -19% | 3.701.935 | 11 | 7 Desember 2025 | 558.641 | -18% | 5.239.169 |
10 | 10 Februari 2024 | 486.205 | 9% | 3.310.107 | 10 | 6 Desember 2025 | 678.000 | 44% | 4.680.528 |
9 | 9 Februari 2024 | 447.199 | -11% | 2.823.902 | 9 | 5 Desember 2025 | 471.221 | 27% | 4.002.528 |
8 | 8 Februari 2024 | 503.124 | 66% | 2.376.703 | 8 | 4 Desember 2025 | 379.316 | -10% | 3.540.633 |
7 | 7 Februari 2024 | 302.208 | 8% | 1.873.579 | 7 | 3 Desember 2025 | 420.644 | -4% | 3.161.317 |
6 | 6 Februari 2024 | 280.193 | 1% | 1.571.371 | 6 | 2 Desember 2025 | 439.026 | -7,80% | 2.740.673 |
5 | 5 Februari 2024 | 278.188 | -16% | 1.291.178 | 5 | 1 Desember 2025 | 476.305 | -23,10% | 2.301.647 |
4 | 4 Februari 2024 | 330.038 | 8% | 1.012.990 | 4 | 30 November 2025 | 619.425 | 3% | 1.825.342 |
3 | 3 Februari 2024 | 305.389 | 56% | 682.952 | 3 | 29 November 2025 | 600.637 | 81% | 1.205.917 |
2 | 2 Februari 2024 | 195.874 | 8% | 377.563 | 2 | 28 November 2025 | 332.434 | 22% | 605.280 |
1 | 1 Februari 2024 | 181.689 | 0 | 181.689 | 1 | 27 November 2025 | 272.846 | 0 | 272.846 |
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Dicky Setyawan
Masuk tirto.id

































