tirto.id - Film Agak Laen: Menyala Pantiku! atau Agak Laen 2 kini beradu jumlah penonton dengan film pendahulunya, Agak Laen (2024) atau Agak Laen 1. Jika keduanya dibandingkan, apakah Agak Laen 2 unggul hingga pertengahan Desember 2025 atau bertepatan dengan hari ke-18 tayang di bioskop?
Agak Laen 2 yang dirilis pada Kamis (27/11) kini telah berada di layar bioskop selama 19 hari hingga Senin (15/12). Selama 19 hari tersebut, film terbaru dari kuartet Agak Laen ini telah ditonton lebih dari 7,4 juta pasang mata.
Selain menapaki jejak kesuksesan film pertamanya, Agak Laen 2 berhasil mengukir rekor sebagai film Indonesia dengan jumlah penonton pada hari pertama terbanyak sepanjang 2025.
Namun, jika dibandingkan dari hari ke hari, mana kah yang punya pertumbuhan penonton tertinggi antara Agak Laen 2 dan Agak Laen 1?
Perbandingan Hari ke Hari Jumlah Penonton Agak Laen 1 vs 2
Sepanjang 18 hari penayangan Agak Laen 2atau sampai Minggu (14/12/2025), film dari kuartet Indra Jegel, Bene Dion, Oki Rengga, dan Boris Bokir ini telah meraup sebanyak 7.486.336 penonton.
Berdasarkan data Cinepoint, jumlah penonton tersebut bisa didapatkan setelah Agak Laen 2 mendapatkan jadwal jam tayang (showtimes) sebanyak 90.468 pada fase pertama pemutaran, lebih banyak ketimbang Agak Laen 1 dengan 120.487 showtimes pada fase pertama pemutarannya.
Jam tayang yang lebih banyak itu kemudian membuat Agak Laen 2 memulai penayangan di bioskop dengan lebih baik, yakni dengan 272.846 penonton di hari pertama. Jumlah itu jauh lebih banyak dari hari pertama pemutaran Agak Laen 1, yakni 181.689 penonton.
Kemudian, pada akhir pekan perdana Agak Laen 2, film ini kemudian mencatatkan pencapaian yang jauh melampaui Agak Laen 1 pada waktu yang sama.
Pada Senin, 1 Desember 2025, akhir pekan pertama Agak Laen 2 ditutup dengan total penonton mencapai 2.301.647 juta. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari Agak Laen 1, yang pada Senin perdananya mendapatkan 1.291.178 penonton.
Kemudian, hingga hari ke-19, Agak Laen 2 tidak saja mengungguli perolehan Agak Laen 1 pada waktu yang sama, tetapi juga menjadi film terlaris ke-4 sepanjang masa dengan 7.486.336 penonton.
Jumlah tersebut memang belum mampu melampaui capaian film pendahulunya, Agak Laen 1, yang memiliki total penonton 9,1 juta.
Namun, jumlah penonton sebanyak 9,1 juta itu didapatkan Agak Laen 1 setelah 98 hari tayang.
Jika dibandingkan dengan perolehan penonton Agak Laen 2 pada 19 hari penayangannya, Agak Laen 1 mendapatkan jumlah penonton 6.437.391 pada hari ke-19.
Dengan demikian, jumlah penonton Agak Laen 2 pada hari ke-19 penayangan punya pertumbuhan jumlah penonton yang lebih banyak daripada film Agak Laen 1.
Berikut perbandingan jumlah penonton Agak Laen 1 vs Agak Laen 2 dari hari ke hari, menurut hitungan Cinepoint.
Agak Laen 1 | Agak Laen 2 | ||||||||
Hari Penayangan | Tanggal | Penonton Harian | Persentase | Jumlah Penonton | Hari Penayangan | Tanggal | Penonton Harian | Persentase | Jumlah Penonton |
18 | 18 Februari 2024 | 229.887 | -45% | 4.987.385 | 18 | 14 Desember 2025 | 343.130 | -17% | 7.486.336 |
17 | 17 Februari 2024 | 380.690 | +16% | 5.265.614 | 17 | 13 Desember 2025 | 412.288 | +80% | 7.143.206 |
16 | 16 Februari 2024 | 278.229 | +37% | 5.646.304 | 16 | 12 Desember 2025 | 228.783 | -15% | 6.730.918 |
15 | 15 Februari 2024 | 240.798 | -36% | 6.233.402 | 15 | 11 Desember 2025 | 269.490 | +18% | 6.502.135 |
14 | 14 Februari 2024 | 439.457 | 48% | 4.746.587 | 14 | 10 Desember 2025 | 278.224 | -23% | 6.279.040 |
13 | 13 Februari 2024 | 296.395 | -4% | 4.307.130 | 13 | 9 Desember 2025 | 361.217 | 7% | 6.000.816 |
12 | 12 Februari 2024 | 308.800 | -21% | 4.010.735 | 12 | 8 Desember 2025 | 338.497 | -45% | 5.639.599 |
11 | 11 Februari 2024 | 391.828 | -19% | 3.701.935 | 11 | 7 Desember 2025 | 558.641 | -18% | 5.239.169 |
10 | 10 Februari 2024 | 486.205 | 9% | 3.310.107 | 10 | 6 Desember 2025 | 678.000 | 44% | 4.680.528 |
9 | 9 Februari 2024 | 447.199 | -11% | 2.823.902 | 9 | 5 Desember 2025 | 471.221 | 27% | 4.002.528 |
8 | 8 Februari 2024 | 503.124 | 66% | 2.376.703 | 8 | 4 Desember 2025 | 379.316 | -10% | 3.540.633 |
7 | 7 Februari 2024 | 302.208 | 8% | 1.873.579 | 7 | 3 Desember 2025 | 420.644 | -4% | 3.161.317 |
6 | 6 Februari 2024 | 280.193 | 1% | 1.571.371 | 6 | 2 Desember 2025 | 439.026 | -7,80% | 2.740.673 |
5 | 5 Februari 2024 | 278.188 | -16% | 1.291.178 | 5 | 1 Desember 2025 | 476.305 | -23,10% | 2.301.647 |
4 | 4 Februari 2024 | 330.038 | 8% | 1.012.990 | 4 | 30 November 2025 | 619.425 | 3% | 1.825.342 |
3 | 3 Februari 2024 | 305.389 | 56% | 682.952 | 3 | 29 November 2025 | 600.637 | 81% | 1.205.917 |
2 | 2 Februari 2024 | 195.874 | 8% | 377.563 | 2 | 28 November 2025 | 332.434 | 22% | 605.280 |
1 | 1 Februari 2024 | 181.689 | 0 | 181.689 | 1 | 27 November 2025 | 272.846 | 0 | 272.846 |
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Dicky Setyawan
Masuk tirto.id




























