tirto.id - Waktu sholat menjadi salah satu hal yang sebaiknya diketahui kaum muslim. Berikut ini link download jadwal sholat untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama bulan Januari 2024.
Masyarakat di seluruh dunia tidak kecuali Indonesia telah memasuki tahun baru 2024. Selain kalender, masyarakat muslim juga dapat mempersiapkan jadwal pelaksanaan sholat lima waktu untuk 2024.
Salat 5 waktu adalah rukun Islam yang wajib dikerjakan kaum muslim tanpa uzur syar'i setiap hari. Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan kewajiban umat Islam untuk menunaikan salat lima waktu, salah satunya Surah Al-Baqarah ayat 238 sebagai berikut:
"Peliharalah semua salat[mu], dan [peliharalah] salat wusthaa [salat lima waktu]. Berdirilah untuk Allah [dalam salatmu] dengan khusyu'," (QS. Al-Baqarah [2]: 238).
Bagi kaum muslim, pelaksanaan salat lima waktu bermakna begitu penting selain berupa kewajiban yang harus ditunaikan. Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis pernah bersabda sebagai berikut:
"Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kekafiran itu adalah meninggalkan salat,” (HR. Muslim).
Link Download Jadwal Sholat untuk Kota Jakarta bulan Januari 2024Ilustrasi - Shalat di rumah. (FOTO/iStockphoto)
Jadwal waktu sholat untuk masyarakat muslim di wilayah Kota Jakarta selama bulan Januari 2024 sebagai berikut:
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
1 | Senin, 01/01/2024 | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 06:07 | 11:59 | 15:25 | 18:13 | 19:29 | |
2 | Selasa, 02/01/2024 | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:08 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:29 | |
3 | Rabu, 03/01/2024 | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:08 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:29 | |
4 | Kamis, 04/01/2024 | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:09 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:30 | |
5 | Jumat, 05/01/2024 | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 06:09 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:30 | |
6 | Sabtu, 06/01/2024 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:10 | 12:02 | 15:27 | 18:15 | 19:30 | |
7 | Minggu, 07/01/2024 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:10 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 | |
8 | Senin, 08/01/2024 | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:11 | 12:03 | 15:28 | 18:16 | 19:31 | |
9 | Selasa, 09/01/2024 | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:11 | 12:03 | 15:28 | 18:16 | 19:31 | |
10 | Rabu, 10/01/2024 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:12 | 12:03 | 15:28 | 18:17 | 19:32 | |
11 | Kamis, 11/01/2024 | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:12 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 | |
12 | Jumat, 12/01/2024 | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:13 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 | |
13 | Sabtu, 13/01/2024 | 04:16 | 04:26 | 05:44 | 06:13 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:32 | |
14 | Minggu, 14/01/2024 | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:14 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:32 | |
15 | Senin, 15/01/2024 | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:14 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:33 | |
16 | Selasa, 16/01/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:14 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 | |
17 | Rabu, 17/01/2024 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:15 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 | |
18 | Kamis, 18/01/2024 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 12:06 | 15:30 | 18:19 | 19:33 | |
19 | Jumat, 19/01/2024 | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:16 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 | |
20 | Sabtu, 20/01/2024 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:16 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 | |
21 | Minggu, 21/01/2024 | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 12:07 | 15:30 | 18:20 | 19:33 | |
22 | Senin, 22/01/2024 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 | |
23 | Selasa, 23/01/2024 | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 | |
24 | Rabu, 24/01/2024 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 | |
25 | Kamis, 25/01/2024 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:18 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 | |
26 | Jumat, 26/01/2024 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:18 | 12:09 | 15:30 | 18:20 | 19:33 | |
27 | Sabtu, 27/01/2024 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:18 | 12:09 | 15:30 | 18:20 | 19:33 | |
28 | Minggu, 28/01/2024 | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 06:19 | 12:09 | 15:30 | 18:20 | 19:33 | |
29 | Senin, 29/01/2024 | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:19 | 12:09 | 15:30 | 18:20 | 19:33 | |
30 | Selasa, 30/01/2024 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:19 | 12:09 | 15:29 | 18:20 | 19:33 | |
31 | Rabu, 31/01/2024 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 12:09 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
Untuk mendowload jadwal sholat di kota-kota lain, dapat mengikuti langkah sebagai berikut:
- Kunjungi laman https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalshalat
- Pilih Provinsi
- Pilih Kabupaten/Kota
- Klik ikon pencarian
- Setelah muncul jadwal, klik ikon unduh.
Penulis: Syamsul Dwi Maarif
Editor: Yulaika Ramadhani