tirto.id - Pengumuman hasil seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan telah disampaikan pada 8 Maret 2022 melalui laman resmi PPG Kemdikbud.
Sebanyak 391.530 guru dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG. Guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi maka selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik.
Kemdikbud bakal membuka tahapan cetak kartu peserta mulai 12 Maret 2022. Selanjutnya seleksi akademik bakal digelar 16-30 Maret 2022. Seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili.
Berikut jadwal lengkap seleksi akademik PPG Kemdikbud 2022:
12-13 Maret 2022: Cetak Kartu Peserta Seleksi Akademik.
14 Maret 2022: Koordinasi peserta dengan pengawas (melalui grup whatsapp).
14 Maret 2022: Instalasi mandiri oleh peserta.
15-27 Maret 2022: Uji coba aplikasi peserta bersama pengawas sesuai jadwal dan pembagian jadwal menyusul.
16-30 Maret 2022: Seleksi Akademik (daring domisili) Pembagian jadwal sesuai yang tercantum pada kartu peserta.
Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikan dan menuntaskan sertifikasi guru dalam jabatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan PPG Dalam Jabatan ini adalah untuk memfasilitasi dan memberikan kesempatan bagi Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik.
Salah satu metode yang digunakan untuk melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru adalah dengan melakukan diklat secara daring.
Daftar Rekapitulasi Hasil Seleksi Administrasi PPG Dalam Jabatan 2022 Per Provinsi
No | Provinsi | TMT s.d. 31 Des 2015 | TMT 1 Jan 2016-1 Jan 2019 | Jumlah |
1 | Aceh | 13.412 | 2.386 | 15.798 |
2 | Bali | 6.341 | 2.165 | 8.506 |
3 | Banten | 10.411 | 2.314 | 12.725 |
4 | Bengkulu | 3.280 | 587 | 3.867 |
5 | DI Yogyakarta | 2.844 | 969 | 3.813 |
6 | DKI Jakarta | 7.179 | 2.258 | 9.437 |
7 | Gorontalo | 2.179 | 497 | 2.676 |
8 | Jambi | 5.003 | 719 | 5.722 |
9 | Jawa Barat | 44.739 | 10.047 | 54.786 |
10 | Jawa Tengah | 35.760 | 7.119 | 42.879 |
11 | Jawa Timur | 39.902 | 6.193 | 46.095 |
12 | Kalimantan Barat | 5.629 | 1.375 | 7.004 |
13 | Kalimantan Selatan | 5.935 | 1.182 | 7.117 |
14 | Kalimantan Tengah | 5.043 | 1.134 | 6.177 |
15 | Kalimantan Timur | 5.853 | 1.315 | 7.168 |
16 | Kalimantan Utara | 1.349 | 287 | 1.636 |
17 | Kepulauan Bangka Belitung | 1.685 | 625 | 2.310 |
18 | Kepulauan Riau | 4.205 | 1.034 | 5.239 |
19 | Lampung | 8.729 | 1.491 | 10.220 |
20 | Maluku | 3.063 | 242 | 3.305 |
21 | Maluku Utara | 1.858 | 157 | 2.015 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 10.711 | 1.803 | 12.514 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 13.340 | 2.414 | 15.754 |
24 | Papua | 2.770 | 670 | 3.440 |
25 | Papua Barat | 1.792 | 325 | 2.117 |
26 | Riau | 10.745 | 1.286 | 12.031 |
27 | Sulawesi Barat | 2.622 | 557 | 3.179 |
28 | Sulawesi Selatan | 18.589 | 3.527 | 22.116 |
29 | Sulawesi Tengah | 5.377 | 910 | 6.287 |
30 | Sulawesi Tenggara | 6.790 | 1.295 | 8.085 |
31 | Sulawesi Utara | 2.086 | 579 | 2.665 |
32 | Sumatera Barat | 9.122 | 1.851 | 10.973 |
33 | Sumatera Selatan | 10.683 | 1.567 | 12.250 |
34 | Sumatera Utara | 17.436 | 4.188 | 21.624 |
Total | 326.462 | 65.068 | 391.530 |
Editor: Iswara N Raditya