tirto.id - Jadwal perjalanan Kereta Rel Diesel (KRD) Prambanan Ekspress (Prameks) bulan Oktober 2021 telah dirilis. Prameks saat ini melayani relasi Yogyakarta - Kutoarjo PP (pergi - pulang) dengan jalur yang melewati 9 stasiun. Sementara itu, Prameks akan berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pada 5 stasiun, yaitu Stasiun Yogyakarta, Wates, Wojo, Jenar, dan Kutoarjo.
Jadwal paling pagi kereta Prameks untuk relasi Kutoarjo - Yogyakarta berangkat pada pukul 05.15 WIB. Sementara jadwal terpagi pada relasi Yogyakarta - Kutoarjo berangkat pukul 06.30 WIB. Sementara Prameks melayani perjalanan paling akhir di pukul 15.58 WIB dari Stasiun Kutoarjo, dan pukul 17.35 WIB dari Stasiun Yogyakarta.
Mengutip laman KAI Commuter, semenjak pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Yogyakarta - Solo pada 10 Februari 2021, pengoperasian Prameks pada relasi tersebut dihentikan. Prameks hanya melayani relasi Yogyakarta - Kutoarjo PP. Setiap harinya, Prameks melayani 8 perjalanan.
Meski tidak secepat KRL, namun waktu tempuh yang bisa dijalankan oleh Prameks masih terbilang cepat. Waktu tempuh Yogyakarta - Kutoarjo PP ditargetkan 75 menit dalam setiap perjalanan. Harga tiketnya Rp 8000 per perjalanan yang bisa dibeli melalui aplikasi KAI Access.
Jadwal Prameks Oktober 2021
Berikut jadwal perjalanan Prameks relasi Kutoarjo - Yogyakarta PP di bulan Oktober 2021:
A. Relasi Kutoarjo - Yogyakarta
1. Stasiun Kutoarjo
KA | Brkt |
7112B | 05:15 |
608 | 08:30 |
7114B | 11:40 |
7116B | 15:58 |
2. Stasiun Jenar
KA | Dtng | Brkt |
7112B | 05:30 | 05:45 |
608 | 08:44 | 08:46 |
7114B | 11:54 | 11:56 |
7116B | 16:12 | 16:13 |
3. Stasiun Wojo
KA | Dtng | Brkt |
7112B | 05:55 | 05:57 |
608 | 08:55 | 08:57 |
7114B | 12:05 | 12:07 |
7116B | 16:22 | 16:23 |
4. Stasiun Wates
KA | Dtng | Brkt |
7112B | 06:11 | 06:13 |
608 | 09:11 | 09:13 |
7114B | 12:21 | 12:23 |
7116B | 16:36 | 16:38 |
5. Stasiun Yogyakarta
KA | Dtng |
7112B | 06:42 |
608 | 09:42 |
7114B | 12:52 |
7116B | 17:06 |
B. Relasi Yogyakarta - Kutoarjo
1. Stasiun Yogyakarta
KA | Brkt |
603 | 06:30 |
7111B | 10:05 |
7113B | 13:48 |
7115B | 17:35 |
2. Stasiun Wates
KA | Dtng | Brkt |
603 | 06:59 | 07:01 |
7111B | 10:34 | 10:36 |
7113B | 14:18 | 14:20 |
7115B | 18:04 | 18:06 |
3. Stasiun Wojo
KA | Dtng | Brkt |
603 | 07:15 | 07:17 |
7111B | 10:50 | 10:52 |
7113B | 14:34 | 14:36 |
7115B | 18:20 | 18:36 |
4. Stasiun Jenar
KA | Dtng | Brkt |
603 | 07:26 | 07:28 |
7111B | 11:01 | 11:04 |
7113B | 14:55 | 15:01 |
7115B | 18:45 | 18:47 |
5. Stasiun Kutoarjo
KA | Dtng |
603 | 07:42 |
7111B | 11:18 |
7113B | 15:15 |
7115B | 19:01 |
Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Ibnu Azis