tirto.id - Update jadwal KRL Solo Jogja Oktober 2021 telah dirilis KAI Commuter melalui situs web resminya pada Jumat (1/10/2021) hari ini yang masih melayani 20 perjalanan pulang-pergi (PP) dalam sehari melintasi 11 stasiun.
Dikutip dari website KAI Commuter, adapun daftar 11 stasiun tersebut ialah Stasiun Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, dan Tugu Yogyakarta.
Mengenai jam operasional KRL Jogja Solo PP adalah pukul 05.05 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB. Agar lebih praktis, pengguna KRL dapat cek jadwal KRL Solo Jogja secara real time melalui aplikasi KRL ACCESS yang tersedia untuk perangkat bergerak baik Android, iOS, maupun Huawei.
Jadwal KRL Solo Jogja Oktober 2021
Masih dari jadwal terbaru KRL Solo Jogja tersebut, jam berangkat paling awal atau terpagi adalah pukul 05.05 WIB di Stasiun Solo Balapan untuk relasi (rute) Solo Balapan - Yogyakarta. Sedangkan jam berangkat paling akhir atau termalam adalah pukul 19.33 WIB dari Stasiun Purwosari untuk relasi Yogyakarta - Solo Balapan.
Sementara jam datang paling awal adalah pukul 05.10 WIB di Stasiun Purwosari untuk relasi Solo Balapan - Yogyakarta. Sedangkan jam datang paling akhir adalah pukul 19.38 WIB di Stasiun Solo Balapan untuk relasi Yogyakarta - Solo Balapan.
Berikut ini jadwal KRL Solo Jogja Oktober 2021 PP di 11 stasiun yang dilintasi baik jam berangkat maupun jam datang kereta.
A. Relasi Solo Balapan - Yogyakarta
1. Stasiun Solo Balapan
No KA | Ber |
---|---|
645 | 05:05 |
7101 | 06:31 |
649A | 08:17 |
7103 | 09:40 |
655 | 11:20 |
657 | 12:25 |
661 | 14:30 |
7117 | 15:32 |
7119 | 16:33 |
667B | 18:05 |
2. Stasiun Purwosari
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
645 | 05:10 | 05:11 |
7101 | 06:36 | 06:37 |
649A | 08:22 | 08:23 |
7103 | 09:45 | 09:46 |
655 | 11:25 | 11:26 |
657 | 12:30 | 12:31 |
661 | 14:35 | 14:36 |
7117 | 15:37 | 15:38 |
7119 | 16:38 | 16:40 |
667B | 18:10 | 18:12 |
3. Stasiun Gawok
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
645 | 05:17 | 05:18 |
7101 | 06:43 | 06:44 |
649A | 08:29 | 08:30 |
7103 | 09:52 | 09:53 |
655 | 11:32 | 11:33 |
657 | 12:37 | 12:38 |
661 | 14:42 | 14:43 |
7117 | 15:44 | 15:58 |
7119 | 16:46 | 16:47 |
667B | 18:18 | 18:19 |
4. Stasiun Delanggu
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
645 | 05:23 | 05:24 |
7101 | 06:49 | 06:50 |
649A | 08:35 | 08:36 |
7103 | 09:58 | 09:59 |
655 | 11:38 | 11:39 |
657 | 12:43 | 12:44 |
661 | 14:48 | 14:49 |
7117 | 16:03 | 16:04 |
7119 | 16:52 | 16:53 |
667B | 18:24 | 18:25 |
5. Stasiun Ceper
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
645 | 05:30 | 05:31 |
7101 | 06:56 | 06:57 |
649A | 08:42 | 08:43 |
7103 | 10:05 | 10:19 |
655 | 11:45 | 11:46 |
657 | 12:50 | 12:51 |
661 | 14:55 | 14:56 |
7117 | 16:10 | 16:11 |
7119 | 16:59 | 17:00 |
667B | 18:31 | 18:32 |
6. Stasiun Klaten
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
645 | 05:39 | 05:40 |
7101 | 07:05 | 07:06 |
649A | 08:51 | 09:06 |
7103 | 10:27 | 10:28 |
655 | 11:54 | 11:55 |
657 | 12:59 | 13:00 |
661 | 15:04 | 15:05 |
7117 | 16:19 | 16:21 |
7119 | 17:08 | 17:10 |
667B | 18:40 | 18:42 |
7. Stasiun Srowot
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
645 | 05:46 | 05:47 |
7101 | 07:12 | 07:13 |
649A | 09:12 | 09:13 |
7103 | 10:34 | 10:35 |
655 | 12:01 | 12:02 |
657 | 13:06 | 13:07 |
661 | 15:11 | 15:12 |
7117 | 16:27 | 16:28 |
7119 | 17:16 | 17:17 |
667B | 18:48 | 18:49 |
8. Stasiun Brambanan
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
645 | 05:53 | 05:54 |
7101 | 07:19 | 07:20 |
649A | 09:19 | 09:20 |
7103 | 10:41 | 10:53 |
655 | 12:08 | 12:09 |
657 | 13:13 | 13:14 |
661 | 15:18 | 15:19 |
7117 | 16:34 | 16:35 |
7119 | 17:23 | 17:24 |
667B | 18:55 | 18:56 |
9. Stasiun Maguwo
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
645 | 06:01 | 06:02 |
7101 | 07:27 | 07:28 |
649A | 09:27 | 09:28 |
7103 | 11:00 | 11:01 |
655 | 12:16 | 12:17 |
657 | 13:21 | 13:22 |
661 | 15:26 | 15:27 |
7117 | 16:43 | 16:44 |
7119 | 17:31 | 17:33 |
667B | 19:04 | 19:05 |
10. Stasiun Lempuyangan
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
645 | 06:08 | 06:10 |
7101 | 07:34 | 07:35 |
649A | 09:34 | 09:35 |
7103 | 11:07 | 11:08 |
655 | 12:23 | 12:24 |
657 | 13:28 | 13:29 |
661 | 15:33 | 15:34 |
7117 | 16:50 | 16:51 |
7119 | 17:40 | 17:45 |
667B | 19:11 | 19:13 |
11. Stasiun Tugu Yogyakarta
No KA | Dat |
---|---|
645 | 06:14 |
7101 | 07:39 |
649A | 09:39 |
7103 | 11:12 |
655 | 12:28 |
657 | 13:33 |
661 | 15:38 |
7117 | 16:54 |
7119 | 17:49 |
667B | 19:16 |
B. Relasi Yogyakarta - Solo Balapan
1. Stasiun Tugu Yogyakarta
No KA | Ber |
---|---|
646A | 05:19 |
7102 | 06:59 |
7104 | 08:13 |
652 | 10:01 |
7106 | 11:55 |
660 | 13:50 |
7108A | 14:49 |
664A | 15:54 |
7110 | 17:31 |
7118 | 18:30 |
2. Stasiun Lempuyangan
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
646A | 05:23 | 05:24 |
7102 | 07:03 | 07:07 |
7104 | 08:17 | 08:27 |
652 | 10:05 | 10:07 |
7106 | 11:59 | 12:00 |
660 | 13:54 | 13:55 |
7108A | 14:53 | 14:54 |
664A | 15:57 | 15:58 |
7110 | 17:35 | 17:36 |
7118 | 18:33 | 18:34 |
3. Stasiun Maguwo
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
646A | 05:30 | 05:31 |
7102 | 07:13 | 07:14 |
7104 | 08:33 | 08:34 |
652 | 10:13 | 10:15 |
7106 | 12:06 | 12:07 |
660 | 14:01 | 14:02 |
7108A | 15:00 | 15:01 |
664A | 16:05 | 16:06 |
7110 | 17:42 | 17:43 |
7118 | 18:41 | 18:42 |
4. Stasiun Brambanan
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
646A | 05:38 | 05:39 |
7102 | 07:21 | 07:22 |
7104 | 08:41 | 08:42 |
652 | 10:22 | 10:23 |
7106 | 12:14 | 12:15 |
660 | 14:09 | 14:10 |
7108A | 15:08 | 15:17 |
664A | 16:14 | 16:15 |
7110 | 17:50 | 17:51 |
7118 | 18:49 | 18:50 |
5. Stasiun Srowot
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
646A | 05:45 | 05:46 |
7102 | 07:28 | 07:29 |
7104 | 08:48 | 08:49 |
652 | 10:29 | 10:30 |
7106 | 12:21 | 12:22 |
660 | 14:16 | 14:17 |
7108A | 15:23 | 15:24 |
664A | 16:21 | 16:22 |
7110 | 17:57 | 18:12 |
7118 | 18:56 | 18:57 |
6. Stasiun Klaten
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
646A | 05:52 | 05:53 |
7102 | 07:35 | 07:36 |
7104 | 08:55 | 08:57 |
652 | 10:36 | 10:37 |
7106 | 12:28 | 12:29 |
660 | 14:23 | 14:24 |
7108A | 15:30 | 15:31 |
664A | 16:28 | 16:29 |
7110 | 18:19 | 18:20 |
7118 | 19:03 | 19:04 |
7. Stasiun Ceper
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
646A | 06:01 | 06:02 |
7102 | 07:44 | 07:45 |
7104 | 09:05 | 09:06 |
652 | 10:45 | 10:46 |
7106 | 12:37 | 12:38 |
660 | 14:32 | 14:33 |
7108A | 15:39 | 15:40 |
664A | 16:37 | 16:38 |
7110 | 18:28 | 18:29 |
7118 | 19:12 | 19:13 |
8. Stasiun Delanggu
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
646A | 08:08 | 06:09 |
7102 | 07:51 | 07:52 |
7104 | 09:12 | 09:13 |
652 | 10:52 | 10:53 |
7106 | 12:44 | 12:45 |
660 | 14:39 | 14:40 |
7108A | 15:46 | 15:47 |
664A | 16:44 | 16:45 |
7110 | 18:35 | 18:36 |
7118 | 19:19 | 19:20 |
9. Stasiun Gawok
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
646A | 06:14 | 06:15 |
7102 | 07:57 | 07:58 |
7104 | 09:18 | 09:19 |
652 | 10:58 | 10:59 |
7106 | 12:50 | 12:51 |
660 | 14:45 | 14:46 |
7108A | 15:52 | 15:53 |
664A | 16:50 | 16:51 |
7110 | 18:41 | 18:42 |
7118 | 19:25 | 09:26 |
10. Stasiun Purwosari
No KA | Dat | Ber |
---|---|---|
646A | 06:21 | 06:22 |
7102 | 08:04 | 08:05 |
7104 | 09:25 | 09:26 |
652 | 11:05 | 11:06 |
7106 | 12:57 | 12:58 |
660 | 14:52 | 14:53 |
7108A | 15:59 | 16:00 |
664A | 16:57 | 16:58 |
7110 | 18:48 | 18:49 |
7118 | 19:32 | 19:33 |
11. Stasiun Solo Balapan
No KA | Dat |
---|---|
646A | 06:27 |
7102 | 08:10 |
7104 | 09:31 |
652 | 11:11 |
7106 | 13:03 |
660 | 14:58 |
7108A | 16:05 |
664A | 17:03 |
7110 | 18:54 |
7118 | 19:38 |
Jadwal KRL Solo Jogja Oktober 2021 di atas juga dapat di-download melalui tautan ini.
Sertifikat Vaksin Syarat Naik KRL
Per 11 September 2021 calon penumpang KRL wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama atau melakukan scan Kode QR di aplikasi PeduliLindungi saat akan naik KRL Jabodetabek, KRL Solo Jogja, dan KA Prambanan Ekspress.
“STRP, Surat Keterangan dari Instansi atau Dokumen lainnya tidak lagi berlaku sebagai syarat perjalanan,” pengumuman website KAI Commuter pada 10 September 2021.
Bagi calon penumpang KRL yang menunjukkan sertifikat vaksin tanpa melalui aplikasi PeduliLindungi diimbau agar menyiapkan KTP atau identitas lain saat pengecekan oleh petugas.
Aturan pembatasan jumlah pengguna yang dapat naik KRL juga masih berlaku. Petugas akan melakukan penyekatan dan antrean di stasiun guna mencegah kepadatan di dalam KRL.
KAI Commuter mengimbau calon penumpang bepergian di luar jam-jam sibuk guna menghindari potensi kepadatan. Buka KRL Access untuk melihat informasi kepadatan di stasiun maupun posisi kereta terkini.
Prokes secara ketat juga masih berjalan di stasiun. Pengguna harus melalui pengukuran suhu tubuh saat memasuki stasiun serta wajib menggunakan masker ganda, mencuci tangan sebelum dan sesudah naik KRL serta menjaga jarak aman antar-pengguna.
Editor: Yantina Debora