tirto.id - Kapal Pelni rute Surabaya-Makassar pada Juli 2025 jadwal dan harga tiketnya sudah dapat dilihat di situs resmi PT. Pelni. Rute ini dilayani oleh beberapa armada dengan pilihan tanggal keberangkatan yang bervariasi.
PT. Pelni menyediakan penyeberangan dari Pelabuhan Perak Surabaya menuju Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan melalui beberapa armada kapalnya. Ada KM. Dobonsolo, KM. Sinabung, KM. Nggapulu, KM. Ciremai, dan KM. Tidar.
Setiap armada mempunyai jadwal keberangkatan yang berbeda-beda. Meski berbeda armada, durasi perjalanan tidak jauh berbeda. Rata-rata jarak Surabaya-Makassar akan ditempuh kurang lebih satu hari.
Jadwal Kapal Pelni Surabaya-Makassar Juli 2025
Selama periode Juli 2025, terdapat beberapa jadwal kapal Pelni dengan rute Pelabuhan Perak Surabaya menuju Pelabuhan Makassar. Dengan beberapa pilihan jam keberangkatan, calon penumpang dapat dengan mudah menentukan kapan akan melakukan perjalanan.
Berikut jadwal Kapal Pelni Surabaya-Makassar bulan Juli 2025:
| Kapal | Jam Berangkat | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Sampai | Hari Sampai | Tanggal Sampai | Lama Perjalanan |
| (NP-111-B) KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 02.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 08.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | 01 hari 06 jam 00 menit langsung |
| (NP-111-B) KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 02.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 08.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | 01 hari 06 jam 00 menit langsung |
| (NP-111-B) KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 02.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 08.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | 01 hari 06 jam 00 menit langsung |
| (NP-111-B) KM.DOBONSOLO KELAS EKONOMI / E | 02.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 08.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | 01 hari 06 jam 00 menit langsung |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 1A / A | 16.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 23.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 1B / B | 16.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 23.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 2A / C | 16.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 23.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 2B / D | 16.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 23.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS EKONOMI / E | 16.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 23.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
| (NP-128-C) KM.NGGAPULU EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 16.00 WIB | Jumat | 11 Juli 2025 | 21.00 WITA | Sabtu | 12 Juli 2025 | 01 hari 05 jam 00 menit langsung |
| (NP-128-C) KM.NGGAPULU EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 16.00 WIB | Jumat | 11 Juli 2025 | 21.00 WITA | Sabtu | 12 Juli 2025 | 01 hari 05 jam 00 menit langsung |
| (NP-128-C) KM.NGGAPULU KELAS EKONOMI / E | 16.00 WIB | Jumat | 11 Juli 2025 | 21.00 WITA | Sabtu | 12 Juli 2025 | 01 hari 05 jam 00 menit langsung |
| (NP-110-2A) KM.CIREMAI EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 18.00 WIB | Rabu | 16 Juli 2025 | 01.00 WITA | Jumat | 18 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
| (NP-110-2A) KM.CIREMAI EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 18.00 WIB | Rabu | 16 Juli 2025 | 01.00 WITA | Jumat | 18 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
| (NP-110-2A) KM.CIREMAI KELAS EKONOMI / E | 18.00 WIB | Rabu | 16 Juli 2025 | 01.00 WITA | Jumat | 18 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
| (NP-106-A9) KM.TIDAR EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 17.00 WIB | Sabtu | 19 Juli 2025 | 00.00 WITA | Senin | 21 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 01 menit langsung |
| (NP-106-A9) KM.TIDAR KELAS EKONOMI / E | 17.00 WIB | Sabtu | 19 Juli 2025 | 00.00 WITA | Senin | 21 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 01 menit langsung |
| (NP-111-A3) KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 21.00 WIB | Minggu | 20 Juli 2025 | 02.00 WITA | Selasa | 22 Juli 2025 | 01 hari 05 jam 00 menit langsung |
| (NP-111-A3) KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 21.00 WIB | Minggu | 20 Juli 2025 | 02.00 WITA | Selasa | 22 Juli 2025 | 01 hari 05 jam 00 menit langsung |
| (NP-111-A3) KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 21.00 WIB | Minggu | 20 Juli 2025 | 02.00 WITA | Selasa | 22 Juli 2025 | 01 hari 05 jam 00 menit langsung |
| (NP-111-A3) KM.DOBONSOLO KELAS EKONOMI / E | 21.00 WIB | Minggu | 20 Juli 2025 | 02.00 WITA | Selasa | 22 Juli 2025 | 01 hari 05 jam 00 menit langsung |
| (NP-128-C) KM.NGGAPULU EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 16.00 WIB | Jumat | 25 Juli 2025 | 21.00 WITA | Sabtu | 26 Juli 2025 | 01 hari 05 jam 00 menit langsung |
| (NP-128-C) KM.NGGAPULU EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 16.00 WIB | Jumat | 25 Juli 2025 | 21.00 WITA | Sabtu | 26 Juli 2025 | 01 hari 05 jam 00 menit langsung |
| (NP-128-C) KM.NGGAPULU KELAS EKONOMI / E | 16.00 WIB | Jumat | 25 Juli 2025 | 21.00 WITA | Sabtu | 26 Juli 2025 | 01 hari 05 jam 00 menit langsung |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 1A / A | 01.00 WIB | Sabtu | 26 Juli 2025 | 08.00 WITA | Minggu | 27 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 1B / B | 01.00 WIB | Sabtu | 26 Juli 2025 | 08.00 WITA | Minggu | 27 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 2A / C | 01.00 WIB | Sabtu | 26 Juli 2025 | 08.00 WITA | Minggu | 27 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 2B / D | 01.00 WIB | Sabtu | 26 Juli 2025 | 08.00 WITA | Minggu | 27 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS EKONOMI / E | 01.00 WIB | Sabtu | 26 Juli 2025 | 08.00 WITA | Minggu | 27 Juli 2025 | 01 hari 07 jam 00 menit langsung |
Harga Tiket Kapal Pelni Surabaya-Makassar Juli 2025
Harga tiket kapal Pelni rute Surabaya-Makassar bulan Juli 2025 ini untuk dewasa dijual mulai Rp203.000. Untuk melihat harga total perjalanan menggunakan kapal Pelni, maka calon penumpang dapat mengakses laman https://pelni.co.id/.
Berikut harga Kapal Pelni Surabaya-Makassar 7 Juli - 2 Agustus 2025 (Penumpang Dewasa)
| Kapal | Jam Berangkat | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Sampai | Hari Sampai | Tanggal Sampai | Total Harga |
| (NP-111-B) KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 02.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 08.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-111-B) KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 02.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 08.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-111-B) KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 02.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 08.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-111-B) KM.DOBONSOLO KELAS EKONOMI / E | 02.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 08.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 1A / A | 16.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 23.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | Rp.583.500 |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 1B / B | 16.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 23.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | Rp.484.500 |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 2A / C | 16.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 23.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | Rp.344.000 |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 2B / D | 16.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 23.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | Rp.320.500 |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS EKONOMI / E | 16.00 WIB | Rabu | 09 Juli 2025 | 23.00 WITA | Kamis | 10 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-128-C) KM.NGGAPULU EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 16.00 WIB | Jumat | 11 Juli 2025 | 21.00 WITA | Sabtu | 12 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-128-C) KM.NGGAPULU EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 16.00 WIB | Jumat | 11 Juli 2025 | 21.00 WITA | Sabtu | 12 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-128-C) KM.NGGAPULU KELAS EKONOMI / E | 16.00 WIB | Jumat | 11 Juli 2025 | 21.00 WITA | Sabtu | 12 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-110-2A) KM.CIREMAI EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 18.00 WIB | Rabu | 16 Juli 2025 | 01.00 WITA | Jumat | 18 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-110-2A) KM.CIREMAI EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 18.00 WIB | Rabu | 16 Juli 2025 | 01.00 WITA | Jumat | 18 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-110-2A) KM.CIREMAI KELAS EKONOMI / E | 18.00 WIB | Rabu | 16 Juli 2025 | 01.00 WITA | Jumat | 18 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-106-A9) KM.TIDAR EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 17.00 WIB | Sabtu | 19 Juli 2025 | 00.00 WITA | Senin | 21 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-106-A9) KM.TIDAR KELAS EKONOMI / E | 17.00 WIB | Sabtu | 19 Juli 2025 | 00.00 WITA | Senin | 21 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-111-A3) KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 21.00 WIB | Minggu | 20 Juli 2025 | 02.00 WITA | Selasa | 22 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-111-A3) KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 21.00 WIB | Minggu | 20 Juli 2025 | 02.00 WITA | Selasa | 22 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-111-A3) KM.DOBONSOLO EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 21.00 WIB | Minggu | 20 Juli 2025 | 02.00 WITA | Selasa | 22 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-111-A3) KM.DOBONSOLO KELAS EKONOMI / E | 21.00 WIB | Minggu | 20 Juli 2025 | 02.00 WITA | Selasa | 22 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-128-C) KM.NGGAPULU EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 16.00 WIB | Jumat | 25 Juli 2025 | 21.00 WITA | Sabtu | 26 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-128-C) KM.NGGAPULU EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 16.00 WIB | Jumat | 25 Juli 2025 | 21.00 WITA | Sabtu | 26 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-128-C) KM.NGGAPULU KELAS EKONOMI / E | 16.00 WIB | Jumat | 25 Juli 2025 | 21.00 WITA | Sabtu | 26 Juli 2025 | Rp.203.000 |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 1A / A | 01.00 WIB | Sabtu | 26 Juli 2025 | 08.00 WITA | Minggu | 27 Juli 2025 | Rp.583.500 |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 1B / B | 01.00 WIB | Sabtu | 26 Juli 2025 | 08.00 WITA | Minggu | 27 Juli 2025 | Rp.484.500 |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 2A / C | 01.00 WIB | Sabtu | 26 Juli 2025 | 08.00 WITA | Minggu | 27 Juli 2025 | Rp.344.000 |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS 2B / D | 01.00 WIB | Sabtu | 26 Juli 2025 | 08.00 WITA | Minggu | 27 Juli 2025 | Rp.320.500 |
| (NP-118-C13) KM.SINABUNG KELAS EKONOMI / E | 01.00 WIB | Sabtu | 26 Juli 2025 | 08.00 WITA | Minggu | 27 Juli 2025 | Rp.203.000 |
Penulis: Prihatini Wahyuningtyas
Editor: Wisnu Amri Hidayat
Masuk tirto.id





























