tirto.id - Jadwal imsakiyah Ramadhan 2022 untuk wilayah kota Gorontalo dapat dilihat secara daring melalui situs web Bimas Islam, Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Umat Islam akan memasuki Ramadan sejak awal April hingga awal Maret 2022. Penetapan secara spesifik 1 Ramadan dilakukan dalam sidang isbat Kemenag RI pada Jumat sore, 1 April 2022. Sementara itu, PP Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan dimulai sejak 2 April 2022.
Selama bulan suci Ramadan, umat Islam harus memperhatikan jadwal imsakiyah masing-masing wilayah karena ada perbedaan zona waktu di Indonesia.
Patokan imsakiyah ini penting dicermati mengingat waktu ibadah selama puasa cukup padat, mulai dari waktu sahur, buka puasa, tarawih, dan sebagainya.
Cara Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan Gorontalo 2022
Untuk mengatur jadwal imsakiyah tersebut, Bimas Islam sudah merilis jadwal imsakiyah wilayah kota Gorontalo. Umat Islam dapat men-download jadwal tersebut dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
- Buka situs web https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah/
- Pilih kolom provinsi dan pilih "Gorontalo"
- Kemudian, pilih "Kota Gorontalo"
- Tekan tombol "Pencarian"
Secara otomatis, data jadwal imsakiyah kota Gorontalo 2022 akan ditampilkan di layar. Pengguna juga dapat mengunduh jadwal tersebut dengan mengklik simbol unduh (export Excel).
Jadwal Imsakiyah Gorontalo 2022 Lengkap dan Waktu Buka Puasa Ramadhan 1443 Hijriah
Berikut ini jadwal imsakiyah Ramadhan 1443 H/2022 untuk wilayah kota Gorontalo sejak 1 Ramadan hingga akhir bulan puasa, meliputi jadwal imsak, subuh, duha, zuhur, asar, magrib, dan isya.
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1443 H | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:55 | 15:02 | 17:58 | 19:06 | |
2 | 2 Ramadan 1443 H | 04:23 | 04:33 | 06:12 | 11:55 | 15:02 | 17:58 | 19:06 | |
3 | 3 Ramadan 1443 H | 04:23 | 04:33 | 06:11 | 11:54 | 15:02 | 17:58 | 19:06 | |
4 | 4 Ramadan 1443 H | 04:22 | 04:32 | 06:11 | 11:54 | 15:03 | 17:57 | 19:06 | |
5 | 5 Ramadan 1443 H | 04:22 | 04:32 | 06:11 | 11:54 | 15:03 | 17:57 | 19:05 | |
6 | 6 Ramadan 1443 H | 04:22 | 04:32 | 06:10 | 11:53 | 15:03 | 17:57 | 19:05 | |
7 | 7 Ramadan 1443 H | 04:21 | 04:31 | 06:10 | 11:53 | 15:03 | 17:56 | 19:05 | |
8 | 8 Ramadan 1443 H | 04:21 | 04:31 | 06:10 | 11:53 | 15:04 | 17:56 | 19:05 | |
9 | 9 Ramadan 1443 H | 04:21 | 04:31 | 06:10 | 11:53 | 15:04 | 17:56 | 19:05 | |
10 | 10 Ramadan 1443 H | 04:20 | 04:30 | 06:09 | 11:52 | 15:04 | 17:56 | 19:04 | |
11 | 11 Ramadan 1443 H | 04:20 | 04:30 | 06:09 | 11:52 | 15:04 | 17:55 | 19:04 | |
12 | 12 Ramadan 1443 H | 04:20 | 04:30 | 06:09 | 11:52 | 15:05 | 17:55 | 19:04 | |
13 | 13 Ramadan 1443 H | 04:19 | 04:29 | 06:09 | 11:52 | 15:05 | 17:55 | 19:04 | |
14 | 14 Ramadan 1443 H | 04:19 | 04:29 | 06:08 | 11:51 | 15:05 | 17:55 | 19:04 | |
15 | 15 Ramadan 1443 H | 04:19 | 04:29 | 06:08 | 11:51 | 15:05 | 17:55 | 19:04 | |
16 | 16 Ramadan 1443 H | 04:18 | 04:28 | 06:08 | 11:51 | 15:05 | 17:54 | 19:04 | |
17 | 17 Ramadan 1443 H | 04:18 | 04:28 | 06:08 | 11:51 | 15:06 | 17:54 | 19:03 | |
18 | 18 Ramadan 1443 H | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:50 | 15:06 | 17:54 | 19:03 | |
19 | 19 Ramadan 1443 H | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:50 | 15:06 | 17:54 | 19:03 | |
20 | 20 Ramadan 1443 H | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:50 | 15:06 | 17:54 | 19:03 | |
21 | 21 Ramadan 1443 H | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:50 | 15:06 | 17:53 | 19:03 | |
22 | 22 Ramadan 1443 H | 04:16 | 04:26 | 06:07 | 11:50 | 15:06 | 17:53 | 19:03 | |
23 | 23 Ramadan 1443 H | 04:16 | 04:26 | 06:06 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:03 | |
24 | 24 Ramadan 1443 H | 04:16 | 04:26 | 06:06 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:03 | |
25 | 25 Ramadan 1443 H | 04:15 | 04:25 | 06:06 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:03 | |
26 | 26 Ramadan 1443 H | 04:15 | 04:25 | 06:06 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:03 | |
27 | 27 Ramadan 1443 H | 04:15 | 04:25 | 06:06 | 11:49 | 15:07 | 17:52 | 19:03 | |
28 | 28 Ramadan 1443 H | 04:14 | 04:24 | 06:06 | 11:49 | 15:07 | 17:52 | 19:03 | |
29 | 29 Ramadan 1443 H | 04:14 | 04:24 | 06:06 | 11:49 | 15:07 | 17:52 | 19:03 | |
30 | 30 Ramadan 1443 H | 04:14 | 04:24 | 06:05 | 11:48 | 15:08 | 17:52 | 19:03 |
Editor: Iswara N Raditya