tirto.id - Daftar ulang bagi mahasiswa baru jalur UTBK SNBT di USU, sudah bisa dilakukan sejak 21 Juni 2023. Mahasiswa baru yang lolos seleksi diminta agar melakukan daftar ulang dan membayar UKT.
UKT di USU ada delapan golongan. Golongan UKT menyesuaikan keadaan ekonomi mahasiswa. Maka, mahasiswa baru harus mengisi secara benar dan tepat keadaan ekonomi keluarganya. Sebab, pengisian keadaan ekonomi akan mempengaruhi penempatan golongan UKT.
Syarat Daftar Ulang UTBK SNBT di USU
Adapun dalam melakukan daftar ulang, ada sejumlah syarat untuk dilengkapi. Syarat daftar ulangnya sebagai berikut:
- Slip Gaji atau keterangan penghasilan bulan terakhir pihak yang membiayai;
- Kartu Tanda Penduduk pihak yang membiayai;
- Kartu Keluarga pihak yang membiayai;
- NPWP pihak yang membiayai;
- Bukti pembayaran PBB tahun terakhir alamat tinggal pihak yang membiayai;
- Bukti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun terakhir kendaraan bermotor pihak yang membiayai;
- Tagihan rekening listrik/Token bulan terakhir tempat tinggal pihak yang membiayai;
- Tagihan rekening air bulan terakhir tempat tinggal pihak yang membiayai;
- SPT Orang Pribadi dan atau Badan tahun terakhir pihak yang membiayai;
- Foto rumah tempat tinggal tampak depan, samping kiri dan kanan masing-masing 1 (satu) lembar dengan syarat memperlihatkan No. RT/RW atau identitas lainnya yang membuktikan keberadaan rumah tersebut;
- Form Surat Pernyataan Pengisian Data benar dan sesuai (Form P4).
Cara Daftar Ulang UTBK SNBT di USU
Dalam melakukan daftar ulang jalur UTBK SNBT di USU, mahasiswa baru harus melakukan registrasi administrasi dan membayar UKT.
Adapun dalam melakukan registrasi bagi mahasiswa baru, mahasiswa baru harus mengunggah berkas secara online melalui website https://registrasi.usu.ac.id
Berkas yang harus dipersiapkan dalam daftar ulang di USU, berkasnya sebagai berikut:
- Pas Foto latar belakang putih dengan dimensi 400 x 600 piksel (maksimum 1 MB);
- Kartu tanda peserta SNBT asli tahun 2023;
- Surat Pernyataan P1, P2 dan P3 asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar, ditempel materai Rp10.000,- dan telah ditandatangani (Form Surat pernyataan P1, P2 dan P3 dapat diunduh pada website https://registrasi.usu.ac.id);
- Surat Keterangan Lulus (SKL) yang telah dilegalisir dan ditempel pasfoto yang bersangkutan (Pas Foto dicap oleh Sekolah);
- Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tanda Siswa (KTS);
- Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) (Khusus bagi calon mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP Kuliah)
Biaya UKT di USU 2023
Adapun biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) untuk melakukan daftar ulang bagi mahasiswa baru yang lolos seleksi UTBK SNBT tahun 2023, daftar biayanya sebagai berikut:
Jurusan | Golongan UKT | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ilmu Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Keteknikan Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
Etnomusikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Batak | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Sastra Melayu | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Editor: Dipna Videlia Putsanra