tirto.id - Perayaan Imlek 2023 atau Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili jatuh pada Minggu, 22 Januari 2023 mendatang. Shio China Tahun 2023 adalah Kelinci Air yang menyimbolkan umur panjang hingga kedamaian.
Terdapat libur cuti bersama Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili di Indonesia, yakni pada Senin, 23 Januari 2023.
Imlek merupakan tahun baru Cina yang diperingati setiap tanggal 1 bulan pertama di awal tahun. Kendati berasal dari China, perayaan Imlek hingga sekarang dilaksanakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini seiring tersebarnya etnis Tionghoa ke berbagai penjuru dunia.
Perayaan Imlek dikenal dengan istilah Tahun Baru Cina, New Year, hingga Lunar New Year. Di China, perayaan Imlek disebut sebagai Festival Musim Semi menyambut datangnya musim tanam pasca masa musim dingin.
Shio dan Arti Imlek Tahun 2023
Shio 2023 adalah Kelinci Air yang dimulai pada 22 Januari 2023 hingga 9 Februari 2024. Dilansir laman China Highlights, lambang Kelinci memiliki arti umur panjang, kedamaian, dan kemakmuran. Tahun 2023 diprediksi menjadi tahun harapan.
Situs The Chinese Zodiac menuliskan bahwa Tahun Kelinci Air 2023 akan membawa perubahan bagi seluruh zodiak. Namun, perubahan-perubahan ini tidak seluruhnya meningkatkan keberuntungan. Ada beberapa zodiak lain yang mungkin menghadapi tantangan dan kejadian kurang menguntungkan.
Tabel Shio Kalender Masehi Gregorius 1924 sampai 2043
Tahun 1924–1983 | Elemen terkait | Lambang hewan | Tahun 1984–2043 |
---|---|---|---|
Feb 05 1924–Jan 23 1925 | Yang Kayu | Tikus | Feb 02 1984–Feb 19 1985 |
Jan 24 1925–Feb 12 1926 | Yin Kayu | Kerbau | Feb 20 1985–Feb 08 1986 |
Feb 13 1926–Feb 01 1927 | Yang Api | Macan | Feb 09 1986–Jan 28 1987 |
Feb 02 1927–Jan 22 1928 | Yin Api | Kelinci | Jan 29 1987–Feb 16 1988 |
Jan 23 1928–Feb 09 1929 | Yang Bumi | Naga | Feb 17 1988–Feb 05 1989 |
Feb 10 1929–Jan 29 1930 | Yin Bumi | Ular | Feb 06 1989–Jan 26 1990 |
Jan 30 1930–Feb 16 1931 | Yang Logam | Kuda | Jan 27 1990–Feb 14 1991 |
Feb 17 1931–Feb 05 1932 | Yin Logam | Kambing | Feb 15 1991–Feb 03 1992 |
Feb 06 1932–Jan 25 1933 | Yang Air | Monyet | Feb 04 1992–Jan 22 1993 |
Jan 26 1933–Feb 13 1934 | Yin Air | Ayam | Jan 23 1993– Feb 09 1994 |
Feb 14 1934–Feb 03 1935 | Yang Kayu | Anjing | Feb 10 1994–Jan 30 1995 |
Feb 04 1935–Jan 23 1936 | Yin Kayu | Babi | Jan 31 1995–Feb 18 1996 |
Jan 24 1936–Feb 10 1937 | Yang Api | Tikus | Feb 19 1996–Feb 06 1997 |
Feb 11 1937–Jan 30 1938 | Yin Api | Kerbau | Feb 07 1997–Jan 27 1998 |
Jan 31 1938–Feb 18 1939 | Yang Bumi | Macan | Jan 28 1998–Feb 15 1999 |
Feb 19 1939–Feb 07 1940 | Yin Bumi | Kelinci | Feb 16 1999–Feb 04 2000 |
Feb 08 1940–Jan 26 1941 | Yang Logam | Naga | Feb 05 2000–Jan 23 2001 |
Jan 27 1941–Feb 14 1942 | Yin Logam | Ular | Jan 24 2001–Feb 11 2002 |
Feb 15 1942–Feb 04 1943 | Yang Air | Kuda | Feb 12 2002–Jan 31 2003 |
Feb 05 1943–Jan 24 1944 | Yin Air | Kambing | Feb 01 2003–Jan 21 2004 |
Jan 25 1944–Feb 12 1945 | Yang Kayu | Monyet | Jan 22 2004–Feb 08 2005 |
Feb 13 1945–Feb 01 1946 | Yin Kayu | Ayam | Feb 09 2005–Jan 28 2006 |
Feb 02 1946–Jan 21 1947 | Yang Api | Anjing | Jan 29 2006–Feb 17 2007 |
Jan 22 1947–Feb 09 1948 | Yin Api | Babi | Feb 18 2007–Feb 06 2008 |
Feb 10 1948–Jan 28 1949 | Yang Bumi | Tikus | Feb 07 2008–Jan 25 2009 |
Jan 29 1949–Feb 16 1950 | Yin Bumi | Kerbau | Jan 26 2009–Feb 13 2010 |
Feb 17 1950–Feb 05 1951 | Yang Logam | Macan | Feb 14 2010–Feb 02 2011 |
Feb 06 1951–Jan 26 1952 | Yin Logam | Kelinci | Feb 03 2011–Jan 22 2012 |
Jan 27 1952–Feb 13 1953 | Yang Air | Naga | Jan 23 2012–Feb 09 2013 |
Feb 14 1953–Feb 02 1954 | Yin Air | Ular | Feb 10 2013–Jan 30 2014 |
Feb 03 1954–Jan 23 1955 | Yang Kayu | Kuda | Jan 31 2014–Feb 18 2015 |
Jan 24 1955–Feb 11 1956 | Yin Kayu | Kambing | Feb 19 2015–Feb 07 2016 |
Feb 12 1956–Jan 30 1957 | Yang Api | Monyet | Feb 08 2016–Jan 27 2017 |
Jan 31 1957–Feb 17 1958 | Yin Api | Ayam | Jan 28 2017–Feb 15 2018 |
Feb 18 1958–Feb 07 1959 | Yang Bumi | Anjing | Feb 16 2018–Feb 04 2019 |
Feb 08 1959–Jan 27 1960 | Yin Bumi | Babi | Feb 05 2019–Jan 24 2020 |
Jan 28 1960–Feb 14 1961 | Yang Logam | Tikus | Jan 25 2020–Feb. 11 2021 |
Feb 15 1961–Feb 04 1962 | Yin Logam | Kerbau | Feb 12 2021–Jan 31 2022 |
Feb 05 1962–Jan 24 1963 | Yang Air | Macan | Feb 01 2022–Jan 21 2023 |
Jan 25 1963–Feb 12 1964 | Yin Air | Kelinci | Jan 22 2023–Feb 09 2024 |
Feb 13 1964–Feb 01 1965 | Yang Kayu | Naga | Feb 10 2024–Jan 28 2025 |
Feb 02 1965–Jan 20 1966 | Yin Kayu | Ular | Jan 29 2025–Feb 16 2026 |
Jan 21 1966–Feb 08 1967 | Yang Api | Kuda | Feb 17 2026–Feb 05 2027 |
Feb 09 1967–Jan 29 1968 | Yin Api | Kambing | Feb 06 2027–Jan 25 2028 |
Jan 30 1968–Feb 16 1969 | Yang Bumi | Monyet | Jan 26 2028–Feb 12 2029 |
Feb 17 1969–Feb 05 1970 | Yin Bumi | Ayam | Feb 13 2029–Feb 02 2030 |
Feb 06 1970–Jan 26 1971 | Yang Logam | Anjing | Feb 03 2030–Jan 22 2031 |
Jan 27 1971–Feb 14 1972 | Yin Logam | Babi | Jan 23 2031–Feb 10 2032 |
Feb 15 1972–Feb 02 1973 | Yang Air | Tikus | Feb 11 2032–Jan 30 2033 |
Feb 03 1973–Jan 22 1974 | Yin Air | Kerbau | Jan 31 2033–Feb 18 2034 |
Jan 23 1974–Feb 10 1975 | Yang Kayu | Macan | Feb 19 2034–Feb 07 2035 |
Feb 11 1975–Jan 30 1976 | Yin Kayu | Kelinci | Feb 08 2035–Jan 27 2036 |
Jan 31 1976–Feb 17 1977 | Yang Api | Naga | Jan 28 2036–Feb 14 2037 |
Feb 18 1977–Feb 06 1978 | Yin Api | Ular | Feb 15 2037–Feb 03 2038 |
Feb 07 1978–Jan 27 1979 | Yang Bumi | Kuda | Feb 04 2038–Jan 23 2039 |
Jan 28 1979–Feb 15 1980 | Yin Bumi | Kambing | Jan 24 2039–Feb 11 2040 |
Feb 16 1980–Feb 04 1981 | Yang Logam | Monyet | Feb 12 2040–Jan 31 2041 |
Feb 05 1981–Jan 24 1982 | Yin Logam | Ayam | Feb 01 2041–Jan 21 2042 |
Jan 25 1982–Feb 12 1983 | Yang Air | Anjing | Jan 22 2042–Feb 09 2043 |
Feb 13 1983–Feb 01 1984 | Yin Air | Babi | Feb 10 2043–Jan 29 2044 |
Penulis: Syamsul Dwi Maarif
Editor: Yulaika Ramadhani