tirto.id -
Berdasarkan data KPU per Sabtu (20/4/2019), pasangan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih unggul.
Jokowi-Ma'ruf meraih 54,89 persen dengan jumlah perolehan suara 3.968.285, sedangkan Prabowo-Sandi meraih 45,11 persen dengan jumlah perolehan suara 3.261.798.
Berdasarkan data dari situs resmi Situng KPU https://pemilu2019.kpu.go.id, data yang masuk baru 37.757 dari 813.350 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga luar negeri.
Hasil hitung suara sementara itu menyebutkan, Jokowi-Ma'ruf meraih suara terbanyak dalam real count KPU RI dibandingkan lawannya Prabowo-Sandi.
Rekapitulasi suara berlangsung pada 18 April hingga 22 Mei 2019.
Situng diperoleh berdasarkan data formulir C-1 tiap TPS di seluruh Indonesia yang dimasukkan dan diunggah di laman KPU RI melalui KPU kabupaten/kota.
Persentase perhitungan suara itu akan berubah karena banyak TPS di daerah maupun luar negeri belum melaporkan suara.
KPU menegaskan Situng hanya merupakan informasi dan tidak akan mempengaruhi penetapan hasil pemilu 2019 karena rekapitulasi resmi tetap dilakukan secara manual.
Menurut dia, proses rekapitulasi manual dilakukan mulai tingkat kecamatan, kemudian diteruskan tingkat kabupaten/kota dilanjutkan ke provinsi kemudian terakhir tingkat nasional.
Berikut data detail hasil rekap sementara KPU per 20 April 2019 pukul 09.15 WIB
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
ACEH | 26.035 | 116.614 |
SUMATERA UTARA | 251.990 | 199.457 |
SUMATERA BARAT | 43.344 | 236.739 |
RIAU | 39.276 | 73.779 |
JAMBI | 55.515 | 76.313 |
SUMATERA SELATAN | 145.765 | 240.234 |
BENGKULU | 178.305 | 179.589 |
LAMPUNG | 153.748 | 128.161 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 75.288 | 39.103 |
KEPULAUAN RIAU | 87.217 | 65.516 |
DKI JAKARTA | 180.539 | 158.152 |
JAWA BARAT | 216.589 | 263.432 |
JAWA TENGAH | 932.674 | 296.365 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 95.203 | 42.131 |
JAWA TIMUR | 542.034 | 239.822 |
BANTEN | 52.176 | 110.995 |
BALI | 59.486 | 5.624 |
NUSA TENGGARA BARAT | 69.577 | 142.644 |
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
NUSA TENGGARA TIMUR | 43.461 | 3.316 |
KALIMANTAN BARAT | 83.152 | 93.332 |
KALIMANTAN TENGAH | 51.639 | 37.074 |
KALIMANTAN SELATAN | 23.533 | 51.975 |
KALIMANTAN TIMUR | 54.973 | 44.103 |
SULAWESI UTARA | 37.214 | 10.880 |
SULAWESI TENGAH | 11.432 | 11.734 |
SULAWESI SELATAN | 133.867 | 153.498 |
SULAWESI TENGGARA | 34.567 | 49.612 |
GORONTALO | 106.128 | 103.795 |
SULAWESI BARAT | 25.460 | 14.432 |
MALUKU | 17.863 | 8.808 |
MALUKU UTARA | 5.254 | 6.762 |
PAPUA | 7.811 | 1.129 |
PAPUA BARAT | 1.961 | 407 |
KALIMANTAN UTARA | 14.120 | 7.970 |
+Luar Negeri | 111.089 | 48.301 |
Untuk memantau proses perhitungan suara masing-masing parpol, KPU juga telah memberikan izin kepada 40 lembaga survei untuk melakukan hitung cepat Pileg 2019. Empat dari 40 lembaga survei yang mengantongi dinilai punya kredibilitas dari KPU itu antara lain Saiful Mujani Riset & Consulting (SMRC), Indikator Politik Indonesia, Charta Politika, dan Cyrus Network.
Keempat lembaga survei tersebut bekerja sama dengan Tirto.id untuk menampilkan hasil quick count Pileg 2019 secara langsung (live) dan ter-update (terbaru).
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno