tirto.id - Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 telah digelar pada Rabu, 17 April di seluruh Indonesia. 16 partai politik (Parpol) nasional bersaing meraih perolehan suara pada Pileg tahun ini.
Sebagai pembanding pada Pileg 2014 lalu, saat Pemilu diikuti 12 partai nasional, PKPI mendapatkan jumlah dukungan sebanyak 1.142.067 suara atau sekitar 0,91% suara. Partai yang dipimpin oleh Diaz Hendropriyono ini mendapatkan 0 kursi di DPR RI.
Sedangkan PKS yang dipimpin oleh Sohibul Iman ini memperoleh jumlah suara 8.455.614 atau 6,77% suara. Di DPR RI, partai ini memperoleh 40 kursi.
Sementara PPP, yang dipimpin Suharso Monoarfa memperoleh 39 kursi di DPR RI. Partai ini pada Pemilu 2014 silam mendapatkan 6,53% atau jumlah dukungan sebanyak 8.152.957 suara.
Berikut hasil Pemilu 2014 lalu:
Parpol | Suara | Persentase | Kursi DPR |
PDIP | 23.673.018 | 18,96% | 109 |
Golkar | 18.424.715 | 14,75% | 91 |
Gerindra | 14.750.043 | 11,81% | 73 |
Demokrat | 12.724.509 | 10,19% | 61 |
PAN | 9.459.415 | 7,57% | 49 |
PKB | 11.292.151 | 9,04% | 47 |
PKS | 8.455.614 | 6,77% | 40 |
PPP | 8.152.957 | 6,53% | 39 |
Nasdem | 8.412.949 | 6,74% | 35 |
Hanura | 6.575.391 | 5,27% | 16 |
PBB | 1.822.908 | 1,46% | 0 |
PKPI | 1.142.067 | 0,91% | 0 |
Pada Pemilu 2019 yang diikuti dari 16 parpol, sampai dengan 22:30 WIB survei hitung cepat atau quick count menunjukkan hasil sebagai berikut.
SMRC
Parpol | Persentase |
PKB | 9.54 |
GERINDRA | 12.52 |
PDIP | 19.46 |
GOLKAR | 12.16 |
NASDEM | 8.94 |
GARUDA | 0.63 |
BERKARYA | 2.18 |
PKS | 8.12 |
PERINDO | 9.54 |
PPP | 4.45 |
PSI | 1.96 |
PAN | 6.67 |
HANURA | 1.73 |
DEMOKRAT | 7.59 |
PBB | 0.88 |
PKPI | 0.31 |
Indikator
Parpol | Persentase |
PKB | 10.05 |
GERINDRA | 12.88 |
PDIP | 19.11 |
GOLKAR | 11.88 |
NASDEM | 9.00 |
GARUDA | 0.50 |
BERKARYA | 2.06 |
PKS | 8.42 |
PERINDO | 10.05 |
PPP | 4.46 |
PSI | 1.99 |
PAN | 6.55 |
HANURA | 1.63 |
DEMOKRAT | 7.64 |
PBB | 0.93 |
PKPI | 0.25 |
Charta Politika
Parpol | Persentase |
PKB | 9.63 |
GERINDRA | 12.68 |
PDIP | 19.86 |
GOLKAR | 11.03 |
NASDEM | 7.81 |
GARUDA | 0.52 |
BERKARYA | 1.97 |
PKS | 9.04 |
PERINDO | 9.63 |
PPP | 4.79 |
PSI | 2.13 |
PAN | 6.97 |
HANURA | 1.68 |
DEMOKRAT | 7.84 |
PBB | 1.03 |
PKPI | 0.27 |
Cyrus
Parpol | Persentase |
PKB | 9.71 |
GERINDRA | 12.07 |
PDIP | 19.92 |
GOLKAR | 12.67 |
NASDEM | 8.55 |
GARUDA | 0.57 |
BERKARYA | 2.12 |
PKS | 8.38 |
PERINDO | 9.71 |
PPP | 4.80 |
PSI | 1.91 |
PAN | 6.47 |
HANURA | 1.60 |
DEMOKRAT | 7.25 |
PBB | 0.90 |
PKPI | 0.25 |
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH