tirto.id - Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 telah digelar pada Rabu, 17 April di seluruh Indonesia. 16 partai politik (Parpol) nasional bersaing meraih perolehan suara pada Pileg tahun ini.
Sebagai pembanding pada Pileg 2014 lalu, saat Pemilu diikuti 12 partai nasional, PKS mendapatkan jumlah dukungan sebanyak 8.455.614 suara atau sekitar 6,77% suara. Partai yang dipimpin oleh Sohibul Iman ini mendapatkan 40 kursi di DPR RI.
Sedangkan PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini memperoleh jumlah suara 23.673.018 atau 18,96% suara. Di DPR RI, partai ini memperoleh 109 kursi.
Sementara Hanura, yang dipimpin Oesman Sapta Odang memperoleh 16 kursi di DPR RI. Partai ini pada Pemilu 2014 silam mendapatkan 5,27% atau jumlah dukungan sebanyak 6.575.391 suara.
Berikut hasil Pemilu 2014 lalu:
Parpol | Suara | Persentase | Kursi DPR |
PDIP | 23.673.018 | 18,96% | 109 |
Golkar | 18.424.715 | 14,75% | 91 |
Gerindra | 14.750.043 | 11,81% | 73 |
Demokrat | 12.724.509 | 10,19% | 61 |
PAN | 9.459.415 | 7,57% | 49 |
PKB | 11.292.151 | 9,04% | 47 |
PKS | 8.455.614 | 6,77% | 40 |
PPP | 8.152.957 | 6,53% | 39 |
Nasdem | 8.412.949 | 6,74% | 35 |
Hanura | 6.575.391 | 5,27% | 16 |
PBB | 1.822.908 | 1,46% | 0 |
PKPI | 1.142.067 | 0,91% | 0 |
Pada Pemilu 2019 yang diikuti dari 16 parpol, sampai dengan 22:00 WIB survei hitung cepat atau quick count menunjukkan hasil sebagai berikut.
SMRC
Parpol | Persentase |
PKB | 9.56 |
GERINDRA | 12.51 |
PDIP | 19.46 |
GOLKAR | 12.20 |
NASDEM | 8.94 |
GARUDA | 0.62 |
BERKARYA | 2.19 |
PKS | 8.11 |
PERINDO | 9.56 |
PPP | 4.46 |
PSI | 1.96 |
PAN | 6.63 |
HANURA | 1.72 |
DEMOKRAT | 7.60 |
PBB | 0.87 |
PKPI | 0.31 |
Indikator
Parpol | Persentase |
PKB | 10.14 |
GERINDRA | 12.84 |
PDIP | 19.12 |
GOLKAR | 11.96 |
NASDEM | 9.06 |
GARUDA | 0.51 |
BERKARYA | 2.05 |
PKS | 8.26 |
PERINDO | 10.14 |
PPP | 4.51 |
PSI | 1.89 |
PAN | 6.57 |
HANURA | 1.61 |
DEMOKRAT | 7.65 |
PBB | 0.92 |
PKPI | 0.25 |
Charta Politika
Parpol | Persentase |
PKB | 9.61 |
GERINDRA | 12.67 |
PDIP | 19.92 |
GOLKAR | 11.04 |
NASDEM | 7.85 |
GARUDA | 0.52 |
BERKARYA | 1.98 |
PKS | 9.02 |
PERINDO | 9.61 |
PPP | 4.68 |
PSI | 2.15 |
PAN | 6.98 |
HANURA | 1.68 |
DEMOKRAT | 7.84 |
PBB | 1.03 |
PKPI | 0.27 |
Cyrus
Parpol | Persentase |
PKB | 9.81 |
GERINDRA | 12.01 |
PDIP | 19.97 |
GOLKAR | 12.73 |
NASDEM | 8.54 |
GARUDA | 0.57 |
BERKARYA | 2.11 |
PKS | 8.33 |
PERINDO | 9.81 |
PPP | 4.79 |
PSI | 1.89 |
PAN | 6.43 |
HANURA | 1.60 |
DEMOKRAT | 7.24 |
PBB | 0.89 |
PKPI | 0.24 |
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH