tirto.id - Hasil MotoGP Spanyol pada Minggu (2/5/2021) di Sirkuit Jerez diwarnai dengan melorotnya Fabio Quartararo. Tercecernya pembalap Monster Energy Yamaha itu membuat duo Ducati yakni Jack Miller dan Francesco Bagnaia berjaya di GP Jerez 202. Quartararo harus kehilangan posisi puncak klasemen MotoGP 2021 sementara.
Tanda-tanda kurang mujurnya Fabio Quartararo di GP Jerez sudah terlihat sejak awal balapan. Rider tuan rumah yang semula berada paling depan usai start sempat mendapatkan perlawanan sengit dari Jack Miller, Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), juga Francesco Bagnaia.
Namun, Quartararo yang membalap di negara sendiri mampu melesat dan memimpin dengan menjaga jarak dari kejaran Miller di urutan kedua dan Morbidelli di posisi ketiga.
Balapan semakin seru memasuki putaran 10. Miller yang berada di posisi 2 semakin memberikan tekanan kepada Quartararo. Sementara di posisi 3, Morbidelli juga dikuntit dengan ketat oleh Bagnaia dan akhirnya bisa dilewati.
Pada putaran ke-16, performa Quartararo tiba-tiba menurun sehingga Miller berhasil melampauinya. Entah apa yang terjadi dengan motor tunggangan Quartararo karena dua lap berselang, Bagnaia dan Morbidelli juga mampu melewatinya.
Miller semakin tak terkejar hingga sisa balapan dan tampil sebagai juara MotoGP Spanyol di Jerez musim ini. Ducati kian berjaya dengan naiknya Bagnaia ke podium sebagai juara ke-2. Sedangkan posisi 3 ditempati oleh Morbidelli.
Quartararo sendiri harus merelakan dominasinya tak berlanjut di GP Jerez kali ini. Akibat kendala yang dialaminya sejak pertengahan balapan, Quartararo hanya mampu finis di urutan 13.
Adapun Marc Marquez yang sempat crash pada sesi latihan bebas ketiga (FP3) dan harus memulai balapan dari posisi 14 masih sanggup menuntaskan GP Jerez di posisi 9.
Pembalap gaek Valentino Rossi kembali tampil kurang meyakinkan sejak menjadi anggota Petronas Yamaha. Di Jerez kali ini, The Doctor asal Italia ini harus puas finis di urutan 17 dari 20 pembalap yang mampu menuntaskan balapan.
Hasil MotoGP Jerez 2021 ini membuat Bagnaia mengambil-alih posisi puncak klasemen sementara dari Quartararo yang harus turun ke urutan 2. Adapun Vinales melengkapi jajaran 3 besar untuk sementara.
Juara dunia tahun lalu, Joan Mir dari Suzuki Ecstar ada di peringkat 4. Sedangkan Marc Marquez yang sempat absen lama karena cedera kini mengisi posisi 15.
Valentino Rossi masih terdampar di papan bawah dengan menempati urutan 20, atau tiga terbawah di atas Lorenzo Savadori (Aprilia) dan Iker Lecuona sebagai juru kunci klasemen sementara.
Hasil MotoGP Spanyol 2021 di Jerez
- Jack Miller | Ducati Team (GP21) | 41:5,602
- Francesco Bagnaia| Ducati Team (GP21) | +1,912
- Franco Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +2,516
- Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +3,206
- Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +4,256
- Aleix Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | +5,164
- Maverick Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +5,651
- Johann Zarco | Pramac Ducati (GP21) | +7,161
- Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +10,494
- Pol Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | +11,776
- Miguel Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | +14,766
- Stefan Bradl | HRC (RC213V) | +17,243
- Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +18,907
- Danilo Petrucci | KTM Tech3 (RC16) | +20,095
- Iker Lecuona | KTM Tech3 (RC16) | +20,277
- Luca Marini | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19) | +20,922
- Valentino Rossi | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +22,731
- Tito Rabat | Pramac Ducati (GP21) | +30,314
- Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini (RS-GP) | +37,912
- Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +38,234
- Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | DNF
- Enea Bastianini | Avintia Ducati (GP19) | DNF
- Alex Marquez | LCR Honda (RC213V) | DNF
Update Klasemen Terbaru MotoGP 2021
- Francesco Bagnaia (Lenovo Ducati) | 66 poin
- Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) | 64 poin
- Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) | 50 poin
- Joan Mir (Suzuki Ecstar) | 49 poin
- Johann Zarco (Pramac Racing) | 48 poin
- Jack Miller (Lenovo Ducati) | 39 poin
- Aleix Espargaro (Aprilia Gresini) | 35 poin
- Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) | 33 poin
- Alex Rins (Suzuki Ecstar) | 23 poin
- Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | 21 poin
- Takaaki Nakagami (LCR Honda) | 19 poin
- Enea Bastianini (Avintia Racing) | 18 poin
- Jorge Martin (Pramac Racing) | 17 poin
- Pol Espargaro (Repsol Honda) | 17 poin
- Marc Marquez (Repsol Honda) | 16 poin
- Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory) | 9 poin
- Alex Marquez (LCR Honda) | 8 poin
- Danilo Petrucci (KTM Tech3) | 5 poin
- Luca Marini (Avintia Racing) | 4 poin
- Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) | 4 poin
- Lorenzo Savadori (Aprilia Gresini) | 2 poin
- Iker Lecuona (KTM Tech3) | 2 poin
Editor: Fitra Firdaus