tirto.id - Hasil Kualifikasi Piala Asia AFC U23 2026 antara Korsel vs Macau pada Rabu (3/9/2025) ditutup dengan skor 5-0 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sementara itu, hasil Australia vs Mariana Utara berakhir dengan skor fantastis 14-0. Bagaimana dengan hasil Malaysia vs Lebanon dan update klasemen AFC U23 terbaru hari ini?
Dalam kualifikasi AFC U23 2026 yang terbagi ke dalam 11 grup berbeda dari Grup A hingga K, persaingan memang ketat. Pasalnya, hanya juara grup yang berhak otomatis lolos ke putaran final. Sebaliknya, para posisi kedua grup harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin agar bisa masuk 4 teratas dalam pemeringkatan runner-up terbaik.
Di partai ini, penyerang Perth Glory, Nathanael Blair mencetak quattrick dengan gol pada menit 6, 21, 53, dan 55. Berikutnya, ada 4 pemain Australia yang mencetak brace, yaitu Jing Reec, Ethan Alagich, Yaya Dukuly, dan Joshua Rawlins.
Sementara itu, duel Korea Selatan vs Macau ditutup dengan skor 5-0. Ini start yang cukup ideal bagi Korsel di Grup J. Di sisi lain, mereka belum jumpa Timnas U23 Indonesia yang merupakan rival terkuat di grup tersebut. Namun, Korsel tetap memetik 3 angka. Mereka ada di puncak klasemen. Apalagi, duel Indonesia kontra Laos berakhir 0-0 alias tidak menghadirkan pemenang.
Berikutnya, hasil Malaysia vs Lebanon ditutup dengan skor 0-1 oleh gol Ali El Fadl 7 menit jelang laga usai. Harimau Malaya kini ada di dasar klasemen Grup F. Ini bahaya untuk mereka karena selain Lebanon, masih ada Thailand yang jadi lawan kuat. Laga Grup F digelar di Stadion Thammasat, Pathum Thani.
Kemenangan besar didapatkan Irak yang menghancurkan Pakistan 8-1 di Stadion Olimpiade Phnom Penh. Ini membuat Irak ada di puncak Grup G. Namun, masih ada Oman dan tuan rumah Kamboja di grup tersebut.
Hasil Kualifikasi AFC U23 Hari Ini & Update Klasemen
Berikut hasil kualifikasi AFC U23 2026 hari ini pada Rabu (3/9/2025) dan update klasemen di Grup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan K.
GRUP A
Turkmenistan vs China Taipei 5-1
Yordania vs Bhutan 11-0
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Yordania | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 3 |
| 2 | Turkmenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | China Taipei | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 4 | Bhutan | 1 | 0 | 0 | 1 | −11 | 0 |
GRUP B
Kuwait vs Myanmar 0-0
Jepang vs Afghanistan 3-0
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Myanmar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Afghanistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
GRUP C
Yaman vs Singapura 2-1
Vietnam vs Bangladesh 2-0
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Yaman | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 1 | −2 | 0 |
GRUP D
Australia vs Kep. Mariana Utara 14-0
China vs Timor Leste 2-1
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | +14 | 3 |
| 2 | China | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Timor Leste | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | Mariana Utara | 1 | 0 | 0 | 1 | −14 | 0 |
GRUP E
Uzbekistan vs Sri Lanka 4-0
Palestina vs Kirgistan 1-2
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Kirgistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Palestina | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 1 | −4 | 0 |
GRUP F
Malaysia vs Lebanon 0-1
Thailand vs Mongolia 6-0
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Thailand | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Lebanon | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 4 | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
GRUP G
Irak vs Pakistan 8-1
Kamboja vs Oman 0-0
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 |
| 2 | Oman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kamboja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | −7 | 0 |
GRUP H
Bahrain vs India 2-0
Qatar vs Brunei 11-0
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 3 |
| 2 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | India | 1 | 0 | 0 | 1 | −2 | 0 |
| 4 | Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 |
GRUP I
Iran vs Hong Kong 4-0
Uni Emirat Arab vs Guam 13-0
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | UEA | 1 | 1 | 0 | 0 | +13 | 3 |
| 2 | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | −4 | 0 |
| 4 | Guam | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 |
GRUP J
Korea Selatan vs Macau 5-0
Indonesia vs Laos 0-0
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Laos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Macau | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
GRUP K
Suriah vs Filipina 2-1
Tajikistan vs Nepal 4-0
| Peringkat | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Tajikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Suriah | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Filipina | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 4 | Nepal | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Editor: Iswara N Raditya
Masuk tirto.id

































