tirto.id - Hasil MotoGP tadi malam memastikan Aleix Espargaro (Aprilia) juara Grand Prix Argentina yang berlangsung di Autódromo Termas de Río Hondo pada Senin (4/4/2022). Kemenangan bersejarah Espargaro dan Aprilia ini membuat sang pembalap Spanyol memimpin klasemen MotoGP 2022 dengan 45 angka, unggul 7 poin dari Brad Binder (Red Bull KTM).
Aleix Espargaro yang sudah berusia 32 tahun akhirnya merasakan kemenangan perdananya di MotoGP dengan catatan 41 menit 36,1980 detik. Ia juga memberikan kemenangan perdana Aprilia di era modern MotoGP dalam laga ke-200 di kejuaraan tersebut.
Espargaro yang meraih pole position gagal menjalani start dengan baik ketika ia disalip oleh Jorge Martin (Pramac Ducati). Sisa balapan menjadi milik Espargaro dan Martin, ketika sang juara bertahan MotoGP, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) kesulitan bersaing dan hanya ada di papan tengah.
Jorge Martin sebenarnya mendominasi balapan dengan memimpin dalam 17 dari total 25 lap yang dijalani. Namun, Aleix Espargaro yang gigih melakukan percobaan, akhirnya bisa mendapatkan momentum. Ia memimpin, lantas menyelesaikan lomba dengan jarak 0,807 detik di atas Martin.
Bagi Espargaro, ini adalah bukti konsitensinya meraup poin besar setidaknya dalam 3 race awal MotoGP 2022. Ketika berlomba di Qatar, sang pembalap Spanyol bisa finis di peringkat 4. Sementara itu, di Mandalika, Indonesia ia memang hanya ada di urutan 9, tetapi tetap berhak atas 7 angka.
Sang pimpinan MotoGP 2022 sebelum Grand Prix Argentina, Enea Bastianini (Gresini Racing) hanya mampu menyelesaikan lomba di urutan ke-10. Pembalap Italia tersebut otomatis langsung jatuh ke 3 besar klasemen MotoGP dengan total hanya 36 angka.
Sementara itu, Suzuki akhirnya bisa merasakan podium pertama musim ini. Bukan melalui sang juara MotoGP 2020, Joan Mir, tetapi rekan setimnya Alex Rins yang terpaut 1,33 detik dari Espargaro. Mir sendiri harus puas menyelesaikan lomba di 4 besar dan sejauh ini ada di peringkat 6 klasemen MotoGP terbaru.
Hasil MotoGP Tadi Malam: Aleix Espargaro Juara
Berikut ini hasil pertandingan MotoGP Argentina 2022 yang berlangsung pada Senin (4/4/2022) dini hari. Aleix Espargaro (Aprilia) menjadi juara Grand Prix Argentina dengan selisih 0,807 detik dari Jorge Martin (Pramac Racing).
No. | Pembalap | Motor | Waktu/Selisih |
1 | AleixEspargaro | Aprilia Racing | 41'36,1980 |
2 | JorgeMartin | Pramac Racing | +0,807 |
3 | AlexRins | Team SUZUKI ECSTAR | +1,33 |
4 | JoanMir | Team SUZUKI ECSTAR | +1,831 |
5 | FrancescoBagnaia | Ducati Lenovo Team | +5,84 |
6 | BradBinder | Red Bull KTM Factory Racing | +6,192 |
7 | MaverickViñales | Aprilia Racing | +6,54 |
8 | FabioQuartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +10,215 |
9 | MarcoBezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +12,622 |
10 | EneaBastianini | Gresini Racing MotoGP™ | +12,987 |
11 | LucaMarini | Mooney VR46 Racing Team | +13,962 |
12 | TakaakiNakagami | LCR Honda IDEMITSU | +14,002 |
13 | MiguelOliveira | Red Bull KTM Factory Racing | +14,456 |
14 | JackMiller | Ducati Lenovo Team | +14,898 |
15 | AlexMarquez | LCR Honda Castrol | +23,472 |
16 | RaulFernandez | Tech3 KTM Factory Racing | +25,862 |
17 | RemyGardner | Tech3 KTM Factory Racing | +28,711 |
18 | DarrynBinder | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | +28,784 |
19 | StefanBradl | Honda HRC | +31,943 |
20 | AndreaDovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | 42'57,6400 |
Klasemen MotoGP 2022 Terbaru Usai GP Argentina
Berikut ini klasemen MotoGP 2022 terbaru setelah Grand Prix Argentina pada Senin (4/4/2022).
No. | Pembalap | Tim | Pabrikan | Poin |
1 | AleixEspargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 45 |
2 | BradBinder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 38 |
3 | EneaBastianini | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 36 |
4 | AlexRins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 36 |
5 | FabioQuartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 35 |
6 | JoanMir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 33 |
7 | MiguelOliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 28 |
8 | JohannZarco | Pramac Racing | Ducati | 24 |
9 | JorgeMartin | Pramac Racing | Ducati | 20 |
10 | PolEspargaro | Repsol Honda Team | Honda | 20 |
11 | JackMiller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 15 |
12 | FrancoMorbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 14 |
13 | MaverickViñales | Aprilia Racing | Aprilia | 13 |
14 | FrancescoBagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 |
15 | MarcMarquez | Repsol Honda Team | Honda | 11 |
16 | TakaakiNakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 10 |
17 | LucaMarini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 10 |
18 | MarcoBezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 7 |
19 | DarrynBinder | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 6 |
20 | AlexMarquez | LCR Honda Castrol | Honda | 4 |
21 | AndreaDovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 2 |
22 | RemyGardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1 |
23 | RaulFernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 0 |
24 | FabioDi Giannantonio | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 0 |
25 | StefanBradl | Honda HRC | Honda | 0 |
Editor: Iswara N Raditya