tirto.id - Emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia Jakarta naik Rp4.000 menjadi Rp766.000 per gram dalam transaksi hari ini, Kamis (10/10/2019).
Emas Antam dijual di empat Butik Emas Logam Mulia di Jakarta. Harga emas paling rendah di Butik LM Pulo Gadung yaitu Rp766.000 per gram, 0.5 gram dijual Rp407.500 sedangkan 2 gram dibanderol Rp1.481.000.
Sedangkan harga emas di Gedung Antam dijual Rp7.000 lebih tinggi dibanding emas di Pulo Gadung. Di Gedung Antam, emas dijual Rp415.500 per 0.5 gram.
Di Butik Logam Mulia Menara Ravindo, emas Anta dijual Rp773.000 per gram dan ukuran 0.5 gram dibanderol Rp415.500. Emas Antam di Mall Ambasador juga dijual dengan harga yang sama dengan emas di Menara Ravindo.
Dalam perdagangan hari ini, harga buyback emas Antam di empat Butik Logam Mulia Jakarta itu dipatok Rp690.000.
Tak hanya emas batangan Antam yang naik pada hari ini, di COMEX New York Mercantile Exchange, emas berjangka naik didorong oleh greenback atau dolar yang lebih lemah dan pembelian safe haven para investor.
Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik 8,9 dolar AS atau 0,59 persen, menjadi ditutup pada 1.512,8 dolar AS per ounce.
Investor beralih ke pembelian aset-aset safe haven seperti logam mulia ketika mereka mengawasi pembicaraan perdagangan Amerika Serikat dan Cina, perkembangan seputar Brexit dan data ekonomi terbaru.
logam mulia lainnya, harga perak untuk pengiriman Desember naik 11 sen atau 0,62 persen menjadi ditutup pada 17,81 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari naik 6,6 dolar AS atau 0,74 persen, menjadi 896,7 dolar AS per ounce.
Berikut daftar lengkap Harga Emas Antam di Jakarta:
Harga Emas Antam di Pulo Gadung
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp407.500 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp766.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.481.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.200.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.650.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.235.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.980.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.885.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.700.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp179.000.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp357.800.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp711.600.000 |
Harga Emas Antam Gedung Antam
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp415.500 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp773.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.494.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.221.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.684.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.280.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp18.037.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.955.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.790.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp179.087.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp357.875.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp715.600.000 |
Harga Emas Antam di Menara Ravindo
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp415.500 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp773.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.494.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.221.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.684.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.280.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp18.037.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.955.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.790.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp179.087.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp357.875.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp708.600.000 |
Harga Emas di Mall Ambasador
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp415.500 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp773.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.494.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.221.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.684.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.280.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp18.037.500 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.955.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp71.790.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp179.087.500 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp357.875.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp704.600.000 |
Editor: Agung DH