tirto.id - Emas Antam dalam perdagangan hari ini, Rabu (16/10/2019) turun Rp2.000 menjadi Rp752.000 per gram dibanding perdangan sebelumnya di Butik Logam Mulia.
Harge emas Antam dijual Rp400.000 untuk ukuran 0.5 gram dan ukuran 2 gram dibanderol Rp1.453.000. Harga ini berlaku untuk emas batangan yang dijual di Butik Logam Mulia Pulo Gadung, Jakarta.
Tak hanya emas batangan Antam, emas berjangka yang dijual di divisi COMEX New York Mercantile Exchange yang juga dijual lebih rendah pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu (16/10/2019) pagi WIB.
Emas berjangka ini dipengaruhi karena logam mulia tertekan oleh meningkatnya pasar ekuitas Amerika Serikat setelah sehari sebelumnya menguat.
Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember jatuh 14,1 dolar AS atau 0,94 persen, menjadi ditutup pada 1.483,5 dolar AS per ounce.
Pada pukul 17.30 GMT, Indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan 273,67 poin atau 1,02 persen. Indeks S&P 500 naik 34,05 poin atau 1,15 persen, dan Indeks Komposit Nasdaq naik 104,62 poin, atau 1,3 persen.
Namun penurunan harga emas lebih lanjut tertahan oleh pelemahan dolar AS, dengan indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,16 persen menjadi 98,2867 pada akhir perdagangan.
Dolar AS tertekan setelah pada Selasa (15/10/2019) diberitakan bahwa negosiator Inggris dan Uni Eropa (UE) mendekati kesepakatan rancangan Brexit. Para pejabat Uni Eropa seperti dikutip oleh Bloomberg mengatakan bahwa mungkin ada terobosan sebelum Selasa sore.
Sedangkan emas Antam yang dijual di Pegadaian dijual stabil di posisi Rp778.000 per gram. Emas Antam Retro juga dijual stabil di posisi Rp745.000 per gram.
Emas Antam Batik juga dijual stabil Rp889.000 per gram pada transaksi hari ini. Sedangkan UBS Pegadaian dijual Rp755.000 per gram.
Harga Emas Butik Emas Logam Mulia - Pulo Gadung
Harga Buyback: Rp673.000
Produk | Harga |
---|---|
Emas Batangan - 0,5 gr | Rp400.500 |
Emas Batangan - 1,0 gr | Rp752.000 |
Emas Batangan - 2,0 gr | Rp1.453.000 |
Emas Batangan - 3,0 gr | Rp2.158.000 |
Emas Batangan - 5,0 gr | Rp3.580.000 |
Emas Batangan - 10,0 gr | Rp7.095.000 |
Emas Batangan - 25,0 gr | Rp17.630.000 |
Emas Batangan - 50,0 gr | Rp35.185.000 |
Emas Batangan - 100,0 gr | Rp70.300.000 |
Emas Batangan - 250,0 gr | Rp175.500.000 |
Emas Batangan - 500,0 gr | Rp350.800.000 |
Emas Batangan - 1000,0 gr | Rp711.600.000 |
Harga Emas Pegadaian
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
---|---|---|---|---|
0,5 gr | Rp414.000 | Rp376.000 | Rp475.000 | Rp396.000 |
1,0 gr | Rp778.000 | Rp745.000 | Rp889.000 | Rp755.000 |
2,0 gr | Rp1.495.000 | Rp1.475.000 | Rp0 | Rp1.480.000 |
2,5 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3,0 gr | Rp2.221.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4,25 gr | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5,0 gr | Rp3.697.000 | Rp3.647.000 | Rp0 | Rp3.654.000 |
10,0 gr | Rp7.334.000 | Rp7.326.000 | Rp7.939.000 | Rp7.298.000 |
20,0 gr | Rp0 | Rp0 | Rp15.251.000 | Rp0 |
25,0 gr | Rp18.223.000 | Rp18.090.000 | Rp0 | Rp18.146.000 |
50,0 gr | Rp36.333.000 | Rp36.030.000 | Rp0 | Rp36.000.000 |
100,0 gr | Rp72.464.000 | Rp72.094.000 | Rp0 | Rp71.940.000 |
250,0 gr | Rp179.690.000 | Rp0 | Rp0 | Rp177.296.000 |
500,0 gr | Rp356.888.000 | Rp0 | Rp0 | Rp352.793.000 |
1000,0 gr | Rp714.114.000 | Rp0 | Rp0 | Rp703.981.000 |
Editor: Agung DH