tirto.id - Gempa magnitudo 7,1 menguncang pantai timur Jepang, dan terasa kuat hingga Tokyo pada Sabtu (13/2/2021) malam waktu Jepang. Tidak ada peringatan tsunami.
Dikutip dari Guardian, gempa Jepang 7,1 SR ini berpusat di lepas pantai timur Jepang dan tidak ada laporan korban jiwa. Kantor berita Kyodo melaporkan bahwa lebih dari 50 orang terluka, tetapi tidak memberikan rincianan lebih lanjut terkait kondisi korban luka.
Badan Meteorologi Jepang mengatakan gempa terjadi pada pukul 11.08 malam waktu setempat pada kedalaman 60 km (37 mil) di Pasifik, di lepas pantai Fukushima - dekat pusat gempa mematikan tahun 2011 yang memicu tsunami dan menewaskan lebih dari 18.000 orang.
Gempa hari Sabtu diikuti oleh gempa susulan, termasuk guncangan berkekuatan 4,7, kata Badan Meteorologi Jepang.
Dampak gempa magnitudo 7,1 ini, menurut laporan Japan Times, menyebabkan terjadinya pemadaman listrik yang memengaruhi 950.000 rumah usai terjadi gempa.
Selain listrik, Operator pembangkit nuklir Fukushima, Tepco mengatakan dalam sebuah cuitan bahwa pihaknya sedang memeriksa status fasilitas nuklir tersebut.
Layanan transportasi umum seperti kereta api dihentikan sementara usai gempa 7,1 SR. Yoshihide Suga, perdana menteri, mengatakan pemerintah akan mendirikan posko khusus untuk berkoordinasi dengan daerah yang terkena dampak gempa.
Usai gempa 7,1 SR, 15 menit kemudian Fukushima kembali diguncang gempa 4,3 SR pukul 23.23 waktu Jepang. Dikutip dari website resmi Badan Meteorologi Jepang, Fukushima kembali diguncang gempa 4,7 SR pulul 23.36 waktu Jepang.
Berikut Deretan Gempa Susulan Menurut Data Badan Meteorologi Jepang Usai Gempa 7,1 SR:
Observed at | Region Name | Magnitude | Issued at |
---|---|---|---|
09:12 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.7 | 09:15 JST 14 Feb 2021 |
06:08 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.0 | 06:11 JST 14 Feb 2021 |
05:57 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.7 | 06:00 JST 14 Feb 2021 |
04:10 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.8 | 04:13 JST 14 Feb 2021 |
03:25 JST 14 Feb 2021 | Iwate-ken Oki | M5.1 | 03:29 JST 14 Feb 2021 |
02:50 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.7 | 02:52 JST 14 Feb 2021 |
02:36 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.0 | 02:40 JST 14 Feb 2021 |
02:01 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.0 | 02:03 JST 14 Feb 2021 |
01:53 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.0 | 01:55 JST 14 Feb 2021 |
01:51 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.9 | 01:53 JST 14 Feb 2021 |
01:33 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.4 | 01:36 JST 14 Feb 2021 |
01:23 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.6 | 01:26 JST 14 Feb 2021 |
01:21 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.7 | 01:25 JST 14 Feb 2021 |
01:20 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.9 | 01:22 JST 14 Feb 2021 |
01:14 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.3 | 01:17 JST 14 Feb 2021 |
01:13 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.9 | 01:15 JST 14 Feb 2021 |
00:36 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.1 | 00:39 JST 14 Feb 2021 |
00:33 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.8 | 00:36 JST 14 Feb 2021 |
00:32 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.8 | 00:34 JST 14 Feb 2021 |
00:25 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.9 | 00:27 JST 14 Feb 2021 |
00:15 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.1 | 00:17 JST 14 Feb 2021 |
00:05 JST 14 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.1 | 00:09 JST 14 Feb 2021 |
23:58 JST 13 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.4 | 00:02 JST 14 Feb 2021 |
23:55 JST 13 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.3 | 00:00 JST 14 Feb 2021 |
23:51 JST 13 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M5.1 | 23:56 JST 13 Feb 2021 |
23:45 JST 13 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M3.7 | 23:48 JST 13 Feb 2021 |
23:36 JST 13 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.7 | 23:43 JST 13 Feb 2021 |
23:23 JST 13 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M4.3 | 23:26 JST 13 Feb 2021 |
23:08 JST 13 Feb 2021(2nd) | Fukushima-ken Oki | M7.1 | 23:18 JST 13 Feb 2021 |
23:08 JST 13 Feb 2021 | Fukushima-ken Oki | M7.1 | 23:13 JST 13 Feb 2021 |
Editor: Agung DH