tirto.id - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang membuka pendaftaran untuk program sarjana (S1). Hal ini sejalan dengan pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk tahun ajaran 2021/2022 yang telah dibuka pada Selasa (15/2/2021). Pendaftaran SNMPTN sendiri akan berlangsung hingga 24 Februari 2021 mendatang.
Pendaftaran SNMPTN UNJ sendiri dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) portal www.pdss.ltmpt.ac.id. Pendaftaran ini meliputi pengisian data sekolah dan siswa, unggah portofolio, pemilihan kampus dan program studi, hingga proses seleksi. Pendaftar SNMPTN UNJ dapat melihat pengumuman hasil seleksi pada laman Penmaba UNJ pada 22 Maret 2021, pukul 15.00 WIB.
Dilansir dari laman resmi Penmaba UNJ, tahun ini ada 26 program studi dari delapan fakultas di UNJ yang dapat dipilih untuk pendaftaran lewat jalur SNMPTN. Untuk program studi Soshum, UNJ akan menampung sekitar 923 calon mahasiswa sementara untuk program studi Saintek akan menampung sekitar 329 calon mahasiswa.
Berikut daftar lengkap program studi UNJ dan daya tampung untuk jalur SNMPTN 2021.
Soshum
Program Studi | Daya Tampung |
Teknologi Pendidikan | 20 |
Pendidikan Khusus | 30 |
Manajemen Pendidikan | 23 |
Pendidikan Masyarakat | 23 |
Pendidikan Guru Paud | 30 |
Bimbingan & Konseling | 20 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 75 |
Psikologi | 50 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 23 |
Sastra Indonesia | 18 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 19 |
Sastra Inggris | 13 |
Pendidikan Bahasa Prancis | 8 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 13 |
Pendidikan Bahasa Arab | 25 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 19 |
Pendidikan Tari | 13 |
Pendidikan Musik | 13 |
Pendidikan Seni Rupa | 18 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 20 |
Pendidikan Geografi | 20 |
Pendidikan Sejarah | 20 |
Pendidikan Agama Islam | 20 |
Sosiologi | 20 |
Pendidikan Sosiologi | 20 |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 15 |
Pendidikan Jasmani | 20 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 30 |
Pendidikan Ekonomi | 30 |
Manajemen | 30 |
Akuntansi | 30 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 20 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 15 |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 13 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | 10 |
Pendidikan Bisnis | 20 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 7 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 20 |
Olahraga Rekreasi | 20 |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 10 |
Ilmu Komunikasi | 19 |
Geografi | 15 |
Bisnis Digital | 23 |
Saintek
Program Studi | Daya Tampung |
Pendidikan Matematika | 20 |
Pendidikan Fisika | 20 |
Pendidikan Kimia | 20 |
Pendidikan Biologi | 20 |
Matematika | 10 |
Fisika | 20 |
Kimia | 20 |
Biologi | 20 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 18 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 23 |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 23 |
Ilmu Keolahragaan | 20 |
Pendidikan Informatika | 23 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 20 |
Ilmu Komputer | 10 |
Statistika | 10 |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 10 |
Teknik Mesin | 10 |
Sistem Dan Teknologi Informasi | 12 |
Penulis: Yonada Nancy
Editor: Alexander Haryanto